Mitglieder-Verlauf für: Troll Syndicate² auf de249
Mitglieder-Historie (Ein- und Austritte)
| Datum | Spieler | Aktion | Punkte (zu dem Zeitpunkt) | Dörfer | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 18:41 | sniper306 | Beigetreten | 8455 | 3 | 821 |
| 08.01.2026 17:41 | Ace Effect | Beigetreten | 21393 | 7 | 297 |
| 08.01.2026 17:41 | TTempah | Beigetreten | 8971 | 4 | 777 |
| 08.01.2026 17:41 | Hoca0505 | Verlassen | 863 | 1 | 4589 |
| 07.01.2026 21:35 | Immobilienhai | Beigetreten | 36009 | 6 | 143 |
| 07.01.2026 08:27 | Nagsor Inaste | Beigetreten | 7956 | 2 | 809 |
| 06.01.2026 21:23 | WikkingerWilli | Verlassen | 2764 | 1 | 2142 |
| 06.01.2026 19:21 | WikkingerWilli | Beigetreten | 2684 | 1 | 2185 |
| 06.01.2026 12:21 | LadyAshford | Beigetreten | 2292 | 1 | 2437 |
| 05.01.2026 12:20 | Just Beastmode v2 | Verlassen | 59401 | 15 | 33 |
| 04.01.2026 09:19 | waYne? | Beigetreten | 7810 | 2 | 700 |
| 03.01.2026 14:20 | vipchris | Beigetreten | 9422 | 2 | 524 |
| 03.01.2026 02:18 | Just Beastmode v2 | Beigetreten | 42106 | 11 | 54 |
| 01.01.2026 14:20 | PirateOfGrandLine | Verlassen | 23337 | 6 | 136 |
| 01.01.2026 12:20 | KinnCrimson | Verlassen | 33030 | 9 | 70 |
| 01.01.2026 11:19 | Immobilienhai | Verlassen | 27514 | 6 | 97 |
| 01.01.2026 11:19 | Gremlinseye | Verlassen | 10078 | 3 | 410 |
| 31.12.2025 15:20 | xZaiZunx | Verlassen | 45855 | 11 | 22 |
| 31.12.2025 15:20 | Coconut | Beigetreten | 41456 | 10 | 32 |
| 31.12.2025 14:21 | torti0111 | Beigetreten | 6086 | 3 | 718 |
| 31.12.2025 12:22 | Big Babba58 | Verlassen | 58014 | 11 | 13 |
| 31.12.2025 11:21 | ultra instinct | Verlassen | 102013 | 24 | 2 |
| 31.12.2025 11:21 | Just Beastmode v2 | Verlassen | 34945 | 10 | 54 |
| 31.12.2025 11:21 | Shyclon | Verlassen | 31424 | 11 | 73 |
| 31.12.2025 11:21 | Pr0f1ler | Verlassen | 21426 | 6 | 142 |
| 31.12.2025 11:21 | ICr@shyourVillage | Beigetreten | 7347 | 2 | 575 |
| 31.12.2025 09:20 | ahjoo | Beigetreten | 20817 | 8 | 148 |
| 31.12.2025 02:19 | -=Sethos=- | Verlassen | 65090 | 16 | 8 |
| 31.12.2025 02:19 | Adelhartrein | Beigetreten | 8874 | 4 | 441 |
| 31.12.2025 02:19 | elfderpinke | Beigetreten | 4731 | 1 | 916 |
| 31.12.2025 02:19 | Pherb84 | Beigetreten | 3545 | 1 | 1321 |
| 27.12.2025 10:17 | Hoca0505 | Beigetreten | 7024 | 2 | 409 |
| 18.12.2025 11:10 | Sponge-BoB- | Verlassen | 3270 | 1 | 422 |
| 18.12.2025 09:10 | Sponge-BoB- | Beigetreten | 3270 | 1 | 417 |
| 18.12.2025 08:09 | DonDingDong | Beigetreten | 12625 | 5 | 56 |
| 17.12.2025 18:10 | Big Babba58 | Beigetreten | 23124 | 7 | 11 |
| 16.12.2025 17:10 | maduen | Verlassen | 14144 | 5 | 30 |
| 16.12.2025 09:09 | Eisteefarmer | Verlassen | 1195 | 1 | 1882 |
| 15.12.2025 15:08 | Sponge-BoB- | Verlassen | 3251 | 1 | 280 |
| 15.12.2025 12:09 | doppeltack | Verlassen | 1440 | 1 | 1144 |
| 14.12.2025 10:09 | DuFarmst IchKauf | Beigetreten | 1687 | 1 | 671 |
| 12.12.2025 08:07 | ultra instinct | Beigetreten | 11240 | 5 | 11 |
| 09.12.2025 09:08 | maduen | Beigetreten | 6344 | 1 | 6 |
| 08.12.2025 14:07 | Lord GamePanda | Beigetreten | 413 | 1 | 4080 |
| 08.12.2025 05:06 | AufgeladenWieVarta | Beigetreten | 482 | 1 | 3154 |
| 07.12.2025 18:07 | Sponge-BoB- | Beigetreten | 322 | 1 | 4787 |
| 07.12.2025 16:06 | KinnCrimson | Beigetreten | 3864 | 1 | 16 |
| 07.12.2025 16:06 | ahjoo | Verlassen | 635 | 1 | 1444 |
| 07.12.2025 15:07 | Eisteefarmer | Beigetreten | 359 | 1 | 4305 |
| 07.12.2025 12:07 | HausaufgabenGemacht? | Beigetreten | 4191 | 1 | 8 |
