Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 9831
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7604
Stämmeanzahl: 815
Gesamtdörfer: 13447
Durchschnittspunkte pro Spieler: 7575.11
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.37
Total Conquers: 19471
Total Barbarian Conquers: 6859
Remaining Barbarian Villages: 11051
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Kestert (Stamm: The Outlaws) : 5 Dörfer
- Kevinho1990 (Stamm: World of Whales) : 5 Dörfer
- KillerMr.Sir. (Stamm: Yuumi Mains) : 5 Dörfer
- TheLastMajor (Stamm: How to sell Drugs Online) : 5 Dörfer
- Machete (Stamm: Wölfe mit Machete) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Drachenhorst (Stamm: ABFAHRT) : 5 Dörfer
- supermario6666 (Stamm: World of Whales²) : 5 Dörfer
- Randall J. Weems (Stamm: Auf Drugs!) : 5 Dörfer
- Neart1999 (Kein Stamm) : 4 Dörfer
- Bockinho12345 (Stamm: World of Whales²) : 4 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | How to sell Drugs Online | 697 | 5.18% |
2 | Der Stämme Doppelpass | 669 | 4.98% |
3 | Mieez! ist AFK | 562 | 4.18% |
4 | Infinite Senzu Beans | 552 | 4.11% |
5 | Yuumi Mains | 551 | 4.10% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Th3-0utc0st (NooNoo) | 21 |
2 | Ken KanekiX3 (Ticker) | 18 |
3 | LuMiNo (WoW) | 17 |
4 | Mona Lisa Motion (AYAYA) | 16 |
5 | 3 Uhr Nachts (Ticker) | 16 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Th3-0utc0st (NooNoo) | 202686 |
2 | Ken KanekiX3 (Ticker) | 155646 |
3 | Mona Lisa Motion (AYAYA) | 139976 |
4 | 3 Uhr Nachts (Ticker) | 135803 |
5 | *-KiLLerBuRaK-* (-KG-) | 132286 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Flexi Hardweg (Ticker) | 490166 |
2 | 2246 Ordnungsvorgänge (SPORT1) | 408198 |
3 | AufdieBarrikaden (TMNT) | 347513 |
4 | Single dank ds (AD?) | 302419 |
5 | Thumaz (Ivy) | 298050 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Randall J. Weems (AD!) | 695145 |
2 | stampede. (Mieez!) | 660073 |
3 | DR-Thor | 633243 |
4 | PD77 (SPORT1) | 588844 |
5 | MegaWolle (AD?) | 579137 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Renate1985 (Funke) | 261707 |
2 | Herr Winkler (Ticker) | 220194 |
3 | Single dank ds (AD?) | 203648 |
4 | Metatronos (DAX) | 200838 |
5 | Gragoux (SPORT1) | 192418 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Randall J. Weems (AD!) | 829442 |
2 | stampede. (Mieez!) | 822176 |
3 | AufdieBarrikaden (TMNT) | 812749 |
4 | MegaWolle (AD?) | 764076 |
5 | PD77 (SPORT1) | 716411 |
Stämme auf de240
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | How to sell Drugs Online | 20 | 697 | 5333118 |
2 | Der Stämme Doppelpass | 19 | 669 | 4933598 |
3 | Yuumi Mains | 17 | 551 | 4092179 |
4 | How to sell Drugs fast | 17 | 530 | 3975873 |
5 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 17 | 518 | 3982354 |
6 | Mieez! ist AFK | 20 | 562 | 3858455 |
7 | Infinite Senzu Beans | 20 | 552 | 3423630 |
8 | World of Whales | 14 | 484 | 3278585 |
9 | Keine Gnade! | 18 | 426 | 2905067 |
10 | Bash4Brothers | 19 | 396 | 2602484 |
10 | Rest in Peace | 1 | 0 | 0 |
11 | Teenage Mutant Ninja Turtles³ | 15 | 355 | 2342707 |
12 | Noo-Noo | 9 | 276 | 2111962 |
13 | Juckt | 20 | 328 | 1903724 |
14 | Miezii mit Eiern! | 20 | 300 | 1864550 |
15 | Poison | 20 | 287 | 1542798 |
16 | Bash Points Summer | 10 | 180 | 1225897 |
17 | The Outlaws | 20 | 187 | 1179574 |
18 | Phönix² | 19 | 176 | 851748 |
19 | Wölfe mit Machete | 19 | 143 | 818260 |
Page 1 of 41 Next
Spieler auf de240
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1949 | Karo94 | BAW | 477 | 1 |
1950 | Lidami | Kein Stamm | 475 | 1 |
1951 | Juston | Kein Stamm | 473 | 1 |
1952 | BierdonisDerBlaue | Kein Stamm | 475 | 1 |
1953 | Dana-cup | Kein Stamm | 463 | 1 |
1954 | Bountyqueen | Alone | 459 | 1 |
1955 | Uwe-Volker | Kein Stamm | 458 | 1 |
1956 | schumie2000 | Kein Stamm | 457 | 1 |
1957 | troubleshooter | Kein Stamm | 457 | 1 |
1958 | Joske | PhX | 836 | 1 |
1958 | Pink Floyd | 000 | 454 | 1 |
1959 | Cojones1 | _Two_ | 452 | 1 |
1960 | Accomunalisierer | Kein Stamm | 450 | 1 |
1960 | Enidow10 | -H- | 3286 | 1 |
1961 | Ramm SieHart | HIMYM | 449 | 1 |
1961 | xXLafaXx | Kein Stamm | 827 | 1 |
1961 | Lutzek der Pole | Kein Stamm | 3275 | 1 |
1962 | Hammy2008 | Kein Stamm | 691 | 1 |
1962 | visiondream | Kein Stamm | 447 | 1 |
1963 | FlorianHnk | Kein Stamm | 443 | 1 |