Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 657
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 625
Stämmeanzahl: 81
Gesamtdörfer: 13357
Durchschnittspunkte pro Spieler: 180046.63
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 20.33
Total Conquers: 31209
Total Barbarian Conquers: 11654
Remaining Barbarian Villages: 4847
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Dabocka (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 2 Dörfer
- DasWarsMalWieder (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- Big Crazy Horse (Stamm: Krieger des Lichts) : 1 Dörfer
- Stevebe78 (Stamm: Dirnensprösse) : 1 Dörfer
- LobsterLarry (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- fayzal (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 2 Dörfer
- pc.... (Stamm: Randalierende Otter) : 1 Dörfer
- Marino Rot (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- FlyHigh (Stamm: dry.) : 1 Dörfer
- Havoc2710 (Stamm: Krieger des Lichts) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 3408 | 25.51% |
2 | Alkoholisierte Otter | 2631 | 19.70% |
3 | Randalierende Otter | 1167 | 8.74% |
4 | Ballermann am Kartenrand | 635 | 4.75% |
5 | The Boys | 624 | 4.67% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Vairplay (ObOtt) | 51 |
2 | Kapfe (ObOtt) | 49 |
3 | Dabocka (AkOtt) | 46 |
4 | thaBuchi (AkOtt) | 37 |
5 | N1XON (BYOH) | 35 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Dabocka (AkOtt) | 527098 |
2 | Vairplay (ObOtt) | 454576 |
3 | N1XON (BYOH) | 362211 |
4 | Kapfe (ObOtt) | 351321 |
5 | thaBuchi (AkOtt) | 350666 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3009972 |
2 | -Itachi* (ObOtt) | 2140288 |
3 | Vairplay (ObOtt) | 2103925 |
4 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 1933961 |
5 | thaBuchi (AkOtt) | 1835710 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Arminius der Große | 4821182 |
2 | Hockii (German) | 3385949 |
3 | Truzer21 (dry) | 2481730 |
4 | Rabatt (BOom!) | 2421033 |
5 | Weltenbrand237 (TB) | 2132882 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Miknog (TB) | 616993 |
2 | Rave2997 (MALLE) | 502830 |
3 | DieGEZ (MALLE) | 501354 |
4 | Fishi1992 (TB) | 411889 |
5 | Schnecken.Haus (TB) | 359683 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Arminius der Große | 5153860 |
2 | Hockii (German) | 3465470 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3054957 |
4 | -Itachi* (ObOtt) | 2589329 |
5 | Truzer21 (dry) | 2518674 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 20 | 3408 | 33148768 |
2 | Alkoholisierte Otter | 20 | 2631 | 25481412 |
3 | Randalierende Otter | 14 | 1167 | 10943979 |
4 | Ballermann am Kartenrand | 17 | 635 | 4587445 |
5 | Germania | 17 | 605 | 4480369 |
6 | The Boys | 20 | 624 | 4114824 |
7 | Moralischer Otter | 13 | 492 | 3996377 |
8 | dry. | 7 | 415 | 3517992 |
9 | What Do You Say?! | 8 | 360 | 3016767 |
10 | BE YOUR OWN HERO | 1 | 266 | 2709563 |
11 | Virus | 10 | 389 | 2347616 |
12 | Krieger des Lichts | 13 | 369 | 2260151 |
13 | War Wolf | 12 | 292 | 1719933 |
14 | No Skill Just Epics | 6 | 186 | 1428526 |
15 | Liebe Ist Für Alle Da | 5 | 196 | 1419800 |
16 | Hüter der Eichen | 5 | 156 | 1242433 |
17 | rain | 8 | 128 | 1145612 |
18 | Besiktas Istanbul | 7 | 115 | 1075600 |
19 | Kartenrand Kommando | 2 | 74 | 709624 |
20 | VollmondStamm | 14 | 104 | 514330 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 3363885 | 334 |
2 | Vairplay | ObOtt | 3186284 | 337 |
3 | LobsterLarry | AkOtt | 2776361 | 273 |
4 | N1XON | BYOH | 2709563 | 266 |
5 | thaBuchi | AkOtt | 2390277 | 235 |
6 | -Itachi* | ObOtt | 2361731 | 236 |
7 | PartyPinguin. | ObOtt | 2332709 | 228 |
8 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 2194887 | 216 |
9 | BoyRey94 | ObOtt | 1967523 | 200 |
10 | Green Xero | ObOtt | 1967034 | 189 |
11 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 1953481 | 207 |
12 | Cpt. Kasan | AkOtt | 1916903 | 211 |
13 | PIMP MY AG | ObOtt | 1878498 | 187 |
14 | Ina Instabil | AkOtt | 1871955 | 184 |
15 | Winrer98 | ObOtt | 1812677 | 190 |
16 | jesse145 | ObOtt | 1802685 | 179 |
17 | DasWarsMalWieder | Kein Stamm | 1666872 | 181 |
18 | Wallensteinback | RaOtt | 1615709 | 176 |
19 | Dabocka | AkOtt | 1610771 | 155 |
20 | Gernhardt Reinda | RaOtt | 1595615 | 163 |
Page 1 of 33 Next