Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 6898
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 6895
Stämmeanzahl: 414
Gesamtdörfer: 33857
Durchschnittspunkte pro Spieler: 43157.48
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.91
Total Conquers: 53782
Total Barbarian Conquers: 34083
Remaining Barbarian Villages: 124
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- MemoryZz (Stamm: Noot Troll Edition) : 3 Dörfer
- bella32 (Stamm: Noot Troll Edition) : 3 Dörfer
- Brandman (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 2 Dörfer
- Trampolinspringer (Stamm: New Generation) : 2 Dörfer
- Condor der Große (Stamm: GeldspieltkeineRolex.) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Viking1103 (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 2 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Casual All-Stars) : 1 Dörfer
- Marion1 (Stamm: Laughing coffin+) : 1 Dörfer
- Trampolinspringer (Stamm: New Generation) : 1 Dörfer
- Condor der Große (Stamm: GeldspieltkeineRolex.) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 6656 | 19.66% |
| 2 | Noot Troll Edition | 6094 | 18.00% |
| 3 | Casual All-Stars | 4531 | 13.38% |
| 4 | Schafmelker | 2438 | 7.20% |
| 5 | Laughing coffin | 1731 | 5.11% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 69 |
| 2 | Chefe (High) | 50 |
| 3 | LKAV Maracuja (High) | 46 |
| 4 | amigote (Noot) | 44 |
| 5 | Lion 1 (Noot) | 43 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Chefe (High) | 904539 |
| 2 | bella32 (Noot) | 523180 |
| 3 | LKAV Maracuja (High) | 480281 |
| 4 | Feuriger Hugo (High) | 405497 |
| 5 | eZjau (High) | 346347 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Chefe (High) | 3604110 |
| 2 | Feuriger Hugo (High) | 3501641 |
| 3 | N1ne 1tachi Uchiha (Noot) | 2295023 |
| 4 | -Joker. (Noot) | 2291069 |
| 5 | DörferRecyclingGmbH (Noot) | 2034003 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic (FAMOUS) | 10888353 |
| 2 | Lt.Ogad (TEKKNO) | 10669642 |
| 3 | CastorTransportor (FAMOUS) | 9051678 |
| 4 | Export1000 (ROLEX) | 9029053 |
| 5 | HamburgRuleZ (FAMOUS) | 8918232 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy (FAMOUS) | 6456493 |
| 2 | MapleMan1 (FAMOUS) | 3427101 |
| 3 | ICr@shyourVillage (FAMOUS) | 1826010 |
| 4 | Export1000 (ROLEX) | 1699519 |
| 5 | nomic (FAMOUS) | 1189816 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic (FAMOUS) | 11323458 |
| 2 | Export1000 (ROLEX) | 10728572 |
| 3 | Lt.Ogad (TEKKNO) | 10694651 |
| 4 | CastorTransportor (FAMOUS) | 9375561 |
| 5 | HamburgRuleZ (FAMOUS) | 9040742 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 25 | 6656 | 51492278 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 6094 | 49416317 |
| 3 | Casual All-Stars | 20 | 4531 | 34925320 |
| 4 | Schafmelker | 23 | 2438 | 18926391 |
| 5 | Laughing coffin | 19 | 1731 | 13365185 |
| 6 | Tekkno Train | 21 | 986 | 9024272 |
| 7 | DuckTales | 23 | 971 | 8290598 |
| 8 | GeldspieltkeineRolex | 25 | 1522 | 7157616 |
| 9 | Laughing coffin+ | 20 | 793 | 6855540 |
| 10 | Whisky | 19 | 575 | 5169757 |
| 11 | KnockOut | 16 | 499 | 4564571 |
| 12 | Bockwurstbowle | 12 | 468 | 3792465 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | GeldspieltkeineRolex. | 23 | 585 | 3727161 |
| 14 | Murmel | 25 | 428 | 2666897 |
| 15 | WIDERSTAND | 14 | 266 | 2604735 |
| 16 | Blutbrand | 18 | 260 | 2528394 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 17 | Turma Invicta | 24 | 257 | 2287205 |
| 18 | -The Cool Bean- | 18 | 188 | 1779986 |
Page 1 of 21 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bella32 | Noot | 10028459 | 1157 |
| 2 | LKAV Maracuja | High | 8355557 | 1040 |
| 3 | SKAV Maracuja | High | 7888309 | 976 |
| 4 | Lion 1 | Noot | 5790779 | 661 |
| 5 | Chefe | High | 5564513 | 927 |
| 6 | eZjau | High | 5020815 | 672 |
| 7 | nomic | FAMOUS | 4337839 | 494 |
| 8 | DayDreamx3 | Noot | 4103683 | 539 |
| 9 | Feuriger Hugo | High | 4086886 | 540 |
| 10 | MapleMan1 | FAMOUS | 4060181 | 518 |
| 11 | amigote | Noot | 3931646 | 532 |
| 11 | Max-Power | High | 207641 | 58 |
| 12 | CastorTransportor | FAMOUS | 3826775 | 456 |
| 13 | aL3xEy | FAMOUS | 3632935 | 441 |
| 14 | chemische stadt | FAMOUS | 3255830 | 408 |
| 15 | Lovoooooo | SM | 2924179 | 384 |
| 16 | ein-locky | LC | 2899489 | 343 |
| 17 | der.fremde | LC | 2756891 | 336 |
| 18 | HamburgRuleZ | FAMOUS | 2551504 | 397 |
| 19 | BrianherodesJunior | Noot | 2463516 | 272 |
Page 1 of 345 Next
