Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 9425
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 9423
Stämmeanzahl: 549
Gesamtdörfer: 50335
Durchschnittspunkte pro Spieler: 50609.75
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 5.34
Total Conquers: 90142
Total Barbarian Conquers: 51958
Remaining Barbarian Villages: 1206
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Suea (Stamm: Noot Troll Edition) : 4 Dörfer
- ghettonen (Stamm: Ghettos mcs) : 4 Dörfer
- McKenzie (Stamm: Panther²) : 2 Dörfer
- König Prinz Eisenherz (Stamm: GildAlon) : 1 Dörfer
- DrMedikament (Kein Stamm) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- ghettonen (Stamm: Ghettos mcs) : 3 Dörfer
- Flusskadaver (Stamm: Schafmelker) : 2 Dörfer
- Jörg-Hans (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- DrMedikament (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- b0nes (Stamm: Noot Troll Edition) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 10854 | 21.56% |
| 2 | Noot Troll Edition | 10246 | 20.36% |
| 3 | Casual All-Stars | 6030 | 11.98% |
| 4 | Schafmelker | 4301 | 8.54% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 2682 | 5.33% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | King Stannis (Noot) | 80 |
| 2 | Thoschi84 (Noot) | 58 |
| 3 | .approved. (High) | 37 |
| 4 | lordran (SM) | 30 |
| 5 | -Joker. (Noot) | 23 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy (FAMOUS) | 782272 |
| 2 | N1ne 1tachi Uchiha (High) | 518575 |
| 3 | Thoschi84 (Noot) | 482874 |
| 4 | King Stannis (Noot) | 421198 |
| 5 | MapleMan1 (FAMOUS) | 414714 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | SKAV Maracuja (High) | 27355881 |
| 2 | Lovoooooo (SM) | 6579890 |
| 3 | Thoschi84 (Noot) | 2847347 |
| 4 | b0nes (Noot) | 2523894 |
| 5 | King Stannis (Noot) | 2409955 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic (FAMOUS) | 60898502 |
| 2 | Pippiar (FAMOUS) | 4241859 |
| 3 | Kumpelblase (ROLEX.) | 2270173 |
| 4 | El Jefe (High) | 2215461 |
| 5 | Happy-SC (PUNCH) | 2056687 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | nomic (FAMOUS) | 20068265 |
| 2 | HamburgRuleZ (FAMOUS) | 12163103 |
| 3 | aL3xEy (FAMOUS) | 3455303 |
| 4 | CastorTransportor (FAMOUS) | 3051875 |
| 5 | SKAV Maracuja (High) | 1375893 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic (FAMOUS) | 60898729 |
| 2 | SKAV Maracuja (High) | 28731774 |
| 3 | nomic (FAMOUS) | 20687741 |
| 4 | HamburgRuleZ (FAMOUS) | 12763968 |
| 5 | Lovoooooo (SM) | 6611237 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noot Troll Edition | 24 | 10246 | 88669634 |
| 2 | High und Hungrig | 23 | 10854 | 85205133 |
| 3 | Casual All-Stars | 18 | 6030 | 57043524 |
| 4 | Schafmelker | 16 | 4301 | 40347932 |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 24 | 2682 | 14720465 |
| 6 | DuckTales | 21 | 1313 | 12087376 |
| 7 | Bockwurstbowle | 22 | 1444 | 12006716 |
| 8 | Die unendliche Geschichte | 20 | 1094 | 9708860 |
| 9 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1399 | 9535170 |
| 10 | Panther | 17 | 949 | 7457277 |
| 11 | Whisky | 11 | 729 | 6392436 |
| 12 | Murmel | 23 | 860 | 5296572 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Panther² | 15 | 631 | 4751346 |
| 14 | KnockOut | 13 | 502 | 4656379 |
| 15 | WIDERSTAND | 18 | 430 | 4147220 |
| 16 | Sauhaufen | 25 | 421 | 3727251 |
| 17 | -The Cool Bean- | 17 | 344 | 3361773 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 18 | GildAlon | 23 | 363 | 2901441 |
Page 1 of 28 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bella32 | Noot | 18599831 | 1869 |
| 2 | LKAV Maracuja | High | 8515501 | 1238 |
| 3 | Feuriger Hugo | High | 8159545 | 1002 |
| 4 | Lion 1 | Noot | 8110558 | 1058 |
| 5 | amigote | Noot | 7720261 | 983 |
| 6 | eZjau | High | 7718479 | 1196 |
| 7 | El Jefe | High | 7396432 | 1212 |
| 8 | MapleMan1 | FAMOUS | 7050131 | 768 |
| 9 | Lovoooooo | SM | 6857691 | 684 |
| 10 | DayDreamx3 | Noot | 6857819 | 876 |
| 11 | Max-Power | High | 207641 | 58 |
| 11 | Lord Stoney | SM | 6564365 | 786 |
| 12 | SKAV Maracuja | High | 6514008 | 1255 |
| 13 | nomic | FAMOUS | 6286519 | 722 |
| 14 | basher2013 | High | 6151247 | 612 |
| 15 | HamburgRuleZ | FAMOUS | 5825530 | 571 |
| 16 | Sybolic | FAMOUS | 5799853 | 568 |
| 17 | aL3xEy | FAMOUS | 5762704 | 487 |
| 18 | b0nes | Noot | 5732746 | 581 |
| 19 | Exodia- | SM | 5727424 | 598 |
Page 1 of 472 Next
