Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 9818
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7226
Stämmeanzahl: 743
Gesamtdörfer: 21847
Durchschnittspunkte pro Spieler: 20800.04
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.23
Total Conquers: 47909
Total Barbarian Conquers: 17996
Remaining Barbarian Villages: 4827
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Aziel (Stamm: Obdachlose Otter) : 16 Dörfer
- Sybill Proxyspawney (Stamm: Obdachlose Otter) : 12 Dörfer
- Ichabod_Crane (Stamm: Obdachlose Otter) : 11 Dörfer
- PartyPinguin. (Stamm: Obdachlose Otter) : 11 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Obdachlose Otter) : 11 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- MyNameIst (Stamm: Stämme-Vernot) : 23 Dörfer
- king-of-nothing (Kein Stamm) : 17 Dörfer
- Mister-Habasch (Stamm: Stämme-Vernot) : 13 Dörfer
- Blizzard57223 (Stamm: Stämme-Vernot) : 12 Dörfer
- Tiger1896 (Stamm: Stämme-Vernot) : 11 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 7149 | 32.72% |
| 2 | Gods of Undead | 5526 | 25.29% |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 1531 | 7.01% |
| 4 | GODS² | 785 | 3.59% |
| 5 | Outlaws | 468 | 2.14% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (GODS) | 43 |
| 2 | afk? (.P.P.) | 42 |
| 3 | Captain Marvel. (ObOtt) | 41 |
| 4 | AfcAjax (GODS) | 40 |
| 5 | Lizard. (ObOtt) | 38 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (GODS) | 541380 |
| 2 | Captain Marvel. (ObOtt) | 415808 |
| 3 | AfcAjax (GODS) | 404418 |
| 4 | Pipo (ObOtt) | 383245 |
| 5 | -Sherlock Holmes* (ObOtt) | 339347 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Derb (ObOtt) | 2803294 |
| 2 | D1optik (GODS) | 2667965 |
| 3 | Bullseye. (ObOtt) | 2457473 |
| 4 | Snypes (GODS) | 2192087 |
| 5 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 1991360 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 12542068 |
| 2 | Blackuni (FFG) | 6527136 |
| 3 | marc2305 (FFG ³) | 5264087 |
| 4 | KIZBOX (FFG) | 3635609 |
| 5 | FlowerPower** (-O-) | 3164708 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mister-Habasch (FFG) | 2936378 |
| 2 | Königin Juli (FFG) | 2457144 |
| 3 | KIZBOX (FFG) | 2278255 |
| 4 | Blackuni (FFG) | 1812331 |
| 5 | Rambiusa (FFG) | 867697 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 12584781 |
| 2 | Blackuni (FFG) | 8349191 |
| 3 | Mister-Habasch (FFG) | 6055220 |
| 4 | KIZBOX (FFG) | 5985798 |
| 5 | Königin Juli (FFG) | 5444680 |
Stämme auf de242
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 30 | 7149 | 70764384 |
| 2 | Gods of Undead | 26 | 5526 | 56204978 |
| 3 | grad | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 16 | 1531 | 14546989 |
| 4 | GODS² | 20 | 785 | 7455318 |
| 5 | MatscheBirne | 13 | 374 | 3253440 |
| 6 | Künstliche Intelligenz 2 | 18 | 363 | 3092341 |
| 6 | Tsunami | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Stämme-Vernot | 24 | 421 | 2954795 |
| 8 | Outlaws | 23 | 468 | 2740407 |
| 9 | Noobs of the Post-Apocalypse | 18 | 399 | 2638066 |
| 10 | High Quality - The End | 27 | 427 | 2287586 |
| 11 | Faust Return | 18 | 243 | 1419721 |
| 11 | Garde der Nebel | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Latschenkiefer | 22 | 212 | 1099522 |
| 13 | Stämme Vernot 3 | 11 | 181 | 978732 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Corrupted Blood | 1 | 0 | 26 |
| 14 | Freitag der 13. | 19 | 187 | 908358 |
| 15 | Grausauger | 1 | 134 | 873320 |
Page 1 of 38 Next
Spieler auf de242
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 4196555 | 406 |
| 2 | Rudi aus Buddeln | ObOtt | 3419278 | 330 |
| 3 | AfcAjax | GODS | 3402578 | 345 |
| 4 | Targel Sparzan | GODS | 3358900 | 326 |
| 5 | Ken KanekiX3 | sol | 1384932 | 143 |
| 5 | Kommunistisches Känguru | ObOtt | 3283815 | 308 |
| 6 | Bullseye. | ObOtt | 3267821 | 287 |
| 7 | iForster | ObOtt | 3097957 | 293 |
| 8 | Reets | ObOtt | 3075804 | 370 |
| 9 | Jürgen Kowslowski | GODS | 3073478 | 294 |
| 10 | HopeKirsche | GODS | 3055011 | 302 |
| 11 | Lizard. | ObOtt | 2995054 | 313 |
| 12 | SimJongUn | GODS | 2974932 | 293 |
| 13 | YoungBob | ObOtt | 2956202 | 313 |
| 14 | Snypes | GODS | 2948754 | 289 |
| 15 | Sybill Proxyspawney | ObOtt | 2878224 | 289 |
| 16 | Aziel | ObOtt | 2868294 | 259 |
| 17 | 1scoo | ObOtt | 2832445 | 315 |
| 18 | PartyPinguin. | ObOtt | 2827947 | 276 |
| 19 | KingWeekend | GODS | 2824424 | 275 |
Page 1 of 491 Next
