Globale Statistiken für de248
Spieleranzahl: 8199
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 6616
Stämmeanzahl: 548
Gesamtdörfer: 6295
Durchschnittspunkte pro Spieler: 3262.52
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.77
Total Conquers: 6242
Total Barbarian Conquers: 1763
Remaining Barbarian Villages: 15243
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | ENDGAME | 460 | 7.31% |
| 2 | Rage Time | 368 | 5.85% |
| 3 | WINTER ARC | 342 | 5.43% |
| 4 | How to sell Drugs fast | 324 | 5.15% |
| 5 | Nihil Exitus | 273 | 4.34% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | hopsi genommen (WINTER) | 13 |
| 2 | Sleepy B00M (~NE~) | 12 |
| 3 | Negotiate (RAGE) | 11 |
| 4 | homoSuperior (RAGE) | 11 |
| 5 | Rolfstrike (-END-) | 10 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SiCk-BoYs (KRS2) | 103825 |
| 2 | Sleepy B00M (~NE~) | 100989 |
| 3 | Miami Nights 1984 (Legal) | 80736 |
| 4 | hopsi genommen (WINTER) | 77295 |
| 5 | Ken KanekiX3 (Legal) | 68878 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Azzlack029 (Ticker) | 202279 |
| 2 | Miami Nights 1984 (Legal) | 201900 |
| 3 | DaisyMeBashing (RAGE) | 174544 |
| 4 | Vollwetterfrosch (~NE~) | 171886 |
| 5 | xMisTeRx (~NE~) | 158008 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | checke12 (Raub) | 451120 |
| 2 | mauziking (~DF~) | 431294 |
| 3 | Tomek2205 (~WKDD~) | 335639 |
| 4 | Sinaylu (DGG) | 238677 |
| 5 | Krieger3 (SIL) | 184108 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Magical Ponii (Raub) | 126164 |
| 2 | DerBeißer (DGG) | 114376 |
| 3 | FriendlyFire (~DF~) | 104975 |
| 4 | Schmerzen (Raub) | 70405 |
| 5 | schany (FHE) | 68525 |
Stämme auf de248
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDGAME | 25 | 460 | 2600707 |
| 2 | Rage Time | 25 | 368 | 2058384 |
| 3 | How to sell Drugs fast | 19 | 324 | 2008127 |
| 4 | WINTER ARC | 23 | 342 | 1924579 |
| 5 | Jörg's Bulettenschmiede | 20 | 270 | 1550331 |
| 6 | Nihil Exitus | 23 | 273 | 1411075 |
| 7 | Morder | 1 | 0 | 0 |
| 7 | -The Last Soldiers- | 22 | 229 | 1185167 |
| 8 | pacificati | 22 | 203 | 1030058 |
| 9 | Average Joe's | 22 | 169 | 801143 |
| 10 | AUGE | 18 | 148 | 745507 |
| 11 | Ährenmänner*innen | 24 | 142 | 647222 |
| 12 | How to sell Drugs Online | 22 | 103 | 555017 |
| 13 | Pingu | 19 | 103 | 473646 |
| 14 | KartenRandSpieler2 | 18 | 68 | 450820 |
| 15 | [WD-40] | 20 | 95 | 440219 |
| 16 | Illegaler Waschmaschin Betrieb | 10 | 86 | 413307 |
| 17 | Tierfänger | 25 | 90 | 382058 |
| 18 | SILENTIUM | 19 | 84 | 352724 |
| 19 | Enjoyer | 25 | 87 | 351260 |
Page 1 of 28 Next
Spieler auf de248
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SiCk-BoYs | KRS2 | 322594 | 43 |
| 2 | Miami Nights 1984 | Legal | 228488 | 32 |
| 3 | KäptnBlaubär | Legal | 227919 | 33 |
| 4 | LordofRave | JÖRG | 214902 | 32 |
| 5 | Ken KanekiX3 | Legal | 202362 | 30 |
| 6 | Sleepy B00M | ~NE~ | 196661 | 34 |
| 7 | homoSuperior | RAGE | 195514 | 33 |
| 8 | fortuna1933 | -END- | 187767 | 29 |
| 9 | siegessicher | -END- | 177902 | 26 |
| 10 | 3isk4lt | Legal | 161206 | 23 |
| 11 | calvinho | WINTER | 153679 | 24 |
| 12 | Moralisch flexibles Ego | Legal | 153624 | 23 |
| 13 | All Eyez on Me | Ähre | 153616 | 24 |
| 14 | King Gagel | WINTER | 150794 | 23 |
| 15 | König Dain92 | -END- | 146578 | 23 |
| 16 | Joy Boy | JÖRG | 143961 | 22 |
| 17 | hopsi genommen | WINTER | 142180 | 25 |
| 18 | Osmanische Gulaschgrube | Legal | 142153 | 23 |
| 19 | Rolfstrike | -END- | 133930 | 25 |
| 20 | Flexi Hardweg | Legal | 132757 | 19 |
Page 1 of 410 Next
