Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 9833
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7596
Stämmeanzahl: 816
Gesamtdörfer: 13531
Durchschnittspunkte pro Spieler: 7673.31
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.38
Total Conquers: 19668
Total Barbarian Conquers: 6935
Remaining Barbarian Villages: 11076
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- bussejun (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles) : 3 Dörfer
- Torbas05 (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles) : 3 Dörfer
- Cpt. Kasan (Stamm: World of Whales) : 2 Dörfer
- Suea (Stamm: Dachsbau) : 2 Dörfer
- cashback (Stamm: Keine Gnade!) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- SiCk-BoYs (Stamm: ExiL) : 3 Dörfer
- König Pepe15 (Stamm: ExiL) : 3 Dörfer
- ThE JoKeR. (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- supermario6666 (Stamm: World of Whales²) : 2 Dörfer
- Greidl (Stamm: Old School) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | How to sell Drugs Online | 706 | 5.22% |
2 | Der Stämme Doppelpass | 683 | 5.05% |
3 | Mieez! ist AFK | 569 | 4.21% |
4 | Yuumi Mains | 564 | 4.17% |
5 | Infinite Senzu Beans | 555 | 4.10% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Th3-0utc0st (NooNoo) | 19 |
2 | Ken KanekiX3 (Ticker) | 19 |
3 | O.J.Aebi (NooNoo) | 17 |
4 | bussejun (TMNT) | 16 |
5 | Muskelkater (~OL~) | 16 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Th3-0utc0st (NooNoo) | 187466 |
2 | Ken KanekiX3 (Ticker) | 165663 |
3 | O.J.Aebi (NooNoo) | 143046 |
4 | bussejun (TMNT) | 141707 |
5 | Gragoux (SPORT1) | 137050 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | nicky butt (SPORT1) | 476618 |
2 | Flexi Hardweg (Ticker) | 433046 |
3 | 2246 Ordnungsvorgänge (SPORT1) | 417405 |
4 | AufdieBarrikaden (TMNT) | 385933 |
5 | Th3-0utc0st (NooNoo) | 277580 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | AufdieBarrikaden (TMNT) | 685123 |
2 | Randall J. Weems (AD!) | 673145 |
3 | stampede. (Mieez!) | 659690 |
4 | DR-Thor | 633264 |
5 | PD77 (SPORT1) | 590714 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Renate1985 (Funke) | 261707 |
2 | Gragoux (SPORT1) | 217836 |
3 | Bademantel5 (KKC!*) | 170584 |
4 | Metatronos (DAX) | 161872 |
5 | DieterGriffin (*NN*) | 156482 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | AufdieBarrikaden (TMNT) | 1071056 |
2 | stampede. (Mieez!) | 811078 |
3 | nicky butt (SPORT1) | 790296 |
4 | Randall J. Weems (AD!) | 764869 |
5 | PD77 (SPORT1) | 705934 |
Stämme auf de240
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | How to sell Drugs Online | 20 | 706 | 5439938 |
2 | Der Stämme Doppelpass | 19 | 683 | 5068176 |
3 | Yuumi Mains | 18 | 564 | 4216966 |
4 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 17 | 531 | 4114518 |
5 | How to sell Drugs fast | 17 | 535 | 4032624 |
6 | Mieez! ist AFK | 20 | 569 | 3918224 |
7 | Infinite Senzu Beans | 20 | 555 | 3469746 |
8 | World of Whales | 14 | 494 | 3368338 |
9 | Keine Gnade! | 18 | 432 | 2977972 |
10 | Bash4Brothers | 19 | 401 | 2637605 |
10 | Rest in Peace | 1 | 0 | 0 |
11 | Teenage Mutant Ninja Turtles³ | 15 | 357 | 2394011 |
12 | Noo-Noo | 9 | 282 | 2154469 |
13 | Juckt | 20 | 336 | 1970408 |
14 | Miezii mit Eiern! | 20 | 303 | 1892229 |
15 | Poison | 20 | 291 | 1560712 |
16 | Bash Points Summer | 10 | 181 | 1248936 |
17 | The Outlaws | 20 | 188 | 1184603 |
18 | Phönix² | 19 | 175 | 852433 |
19 | Wölfe mit Machete | 19 | 143 | 834570 |
Page 1 of 41 Next
Spieler auf de240
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1976 | kracherx | Kein Stamm | 1175 | 1 |
1976 | styloxd | Kein Stamm | 289 | 1 |
1977 | DieserSascha | Kein Stamm | 562 | 1 |
1977 | weißbier waldi | Kein Stamm | 293 | 1 |
1977 | Spotted Cow | OFA² | 793 | 1 |
1978 | Warlord Crazy | Kein Stamm | 375 | 1 |
1978 | MM70 | Kein Stamm | 1168 | 1 |
1978 | withwishes | H5 | 284 | 1 |
1979 | Notrink | Kein Stamm | 283 | 1 |
1980 | DerRoteAmRagen | Kein Stamm | 281 | 1 |
1981 | Rapper | Kein Stamm | 369 | 1 |
1981 | Steffen1374 | Moe | 2383 | 1 |
1981 | Aerobic | YAYAYA | 281 | 1 |
1982 | lacky345 | WWA | 1213 | 1 |
1982 | Mein Löwe Mein Bär | YAYAYA | 279 | 1 |
1983 | Bullford | EFA | 277 | 1 |
1984 | Wlodi6565 | Kein Stamm | 276 | 1 |
1985 | Red_Ice_Dragon | Kein Stamm | 274 | 1 |
1986 | notareal | Kein Stamm | 273 | 1 |
1987 | alfredo17 | NS | 271 | 1 |