Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 9729
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7774
Stämmeanzahl: 799
Gesamtdörfer: 11934
Durchschnittspunkte pro Spieler: 6164.48
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.23
Total Conquers: 15590
Total Barbarian Conquers: 5448
Remaining Barbarian Villages: 11508
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- StrongerFJ (Stamm: World of Whales) : 7 Dörfer
- DS Girl Hunter (Stamm: How to sell Drugs Online) : 4 Dörfer
- Wartortle (Stamm: Mieez! ist AFK) : 4 Dörfer
- Patti. (Stamm: Yuumi Mains) : 4 Dörfer
- Beluga (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles³) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- moinjo (Kein Stamm) : 7 Dörfer
- Shiroianer (Stamm: High Five) : 6 Dörfer
- TornadoEntzwirbler (Stamm: Knechte) : 4 Dörfer
- withwishes (Stamm: High Five) : 4 Dörfer
- GeneralAfro (Stamm: Ziemlich Zügig Lok Out) : 4 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Der Stämme Doppelpass | 436 | 3.65% |
2 | Mieez! ist AFK | 433 | 3.63% |
3 | World of Whales | 418 | 3.50% |
4 | Yuumi Mains | 413 | 3.46% |
5 | Infinite Senzu Beans | 354 | 2.97% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Luna Lovebotting (-KG-) | 17 |
2 | 2246 Ordnungsvorgänge (SPORT1) | 15 |
3 | IZI PIZI LEMON SQUEEZY (-KG-) | 15 |
4 | Patti. (AYAYA) | 14 |
5 | Omnizid (+BeanZ) | 14 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Patti. (AYAYA) | 135520 |
2 | Luna Lovebotting (-KG-) | 124339 |
3 | 2246 Ordnungsvorgänge (SPORT1) | 118557 |
4 | Accountname. (SPORT1) | 113128 |
5 | Dio Brando (SPORT1) | 107402 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Hallodri420 (SPORT1) | 415863 |
2 | HawaiiPunch (TMNT) | 258138 |
3 | 2246 Ordnungsvorgänge (SPORT1) | 249514 |
4 | LobsterLarry (WoW) | 227593 |
5 | BraveRaveDave (404) | 220142 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Metatronos (DAX) | 1105925 |
2 | Wanna Play? (Mieez!) | 878323 |
3 | Moghedien (TMNT) | 692338 |
4 | Randall J. Weems (AD!) | 654517 |
5 | XLIV (DNB) | 528441 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | WillyWonka43 (DAX) | 339656 |
2 | Pilzkopfseeadler (Funke) | 295311 |
3 | Gragoux (SPORT1) | 220696 |
4 | DerKlassiker (DAX) | 189908 |
5 | *noname* (TMNT) | 152934 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Metatronos (DAX) | 1161851 |
2 | Wanna Play? (Mieez!) | 987419 |
3 | Randall J. Weems (AD!) | 751170 |
4 | XLIV (DNB) | 739225 |
5 | Moghedien (TMNT) | 721836 |
Stämme auf de240
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Der Stämme Doppelpass | 20 | 436 | 2940713 |
2 | Mieez! ist AFK | 19 | 433 | 2815907 |
3 | Yuumi Mains | 20 | 413 | 2776439 |
4 | World of Whales | 18 | 418 | 2478726 |
5 | How to sell Drugs fast | 15 | 338 | 2311234 |
6 | Infinite Senzu Beans | 19 | 354 | 2242718 |
7 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 18 | 316 | 2178412 |
8 | How to sell Drugs Online | 17 | 307 | 2138712 |
9 | Keine Gnade! | 20 | 339 | 2106415 |
10 | Noo-Noo | 17 | 278 | 1971001 |
10 | Rest in Peace | 1 | 0 | 0 |
11 | Bash4Brothers | 20 | 308 | 1924359 |
12 | Auf Drugs? | 14 | 207 | 1395004 |
13 | ABFAHRT | 14 | 203 | 1368691 |
14 | Teenage Mutant Ninja Turtles³ | 11 | 220 | 1355061 |
15 | _IO_ | 18 | 211 | 1341021 |
16 | Juckt | 19 | 203 | 1178219 |
17 | Poison | 20 | 201 | 1031401 |
18 | Miezii mit Eiern! | 19 | 189 | 1005727 |
19 | ExiL | 18 | 182 | 990131 |
Page 1 of 40 Next
Spieler auf de240
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1517 | Makroxix | [LI] | 3067 | 1 |
1518 | RiegeRosette | Ecken | 3061 | 1 |
1519 | AspX1893 | Kein Stamm | 3050 | 1 |
1520 | Summ0n3d | BOOM² | 3048 | 1 |
1521 | wigald | BOOM² | 3039 | 1 |
1522 | coolheit2 | Hüte | 3037 | 1 |
1522 | SheepGoesMeeh | KRW | 3361 | 1 |
1523 | voitei123 | H4te | 3029 | 2 |
1524 | Bibabutze6 | Trafo | 3024 | 1 |
1525 | ThanathanMD | Kein Stamm | 3008 | 1 |
1526 | ProfDoc00 | Mate | 3001 | 1 |
1526 | Kampf-Berli | Kein Stamm | 3828 | 1 |
1527 | Sergul | Glück | 2995 | 1 |
1528 | Lord Tyrion | YNWA | 2967 | 1 |
1529 | werwohl | Kein Stamm | 2964 | 1 |
1530 | Forlong der Dicke | Kein Stamm | 2963 | 1 |
1531 | Glowing Gryphon | F-f | 2960 | 1 |
1532 | Bäderlord | Kein Stamm | 2956 | 1 |
1533 | core422 | -RDF- | 2953 | 1 |
1534 | Adelfos | Kein Stamm | 2952 | 1 |