Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 10557
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7905
Stämmeanzahl: 872
Gesamtdörfer: 21589
Durchschnittspunkte pro Spieler: 16713.79
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.04
Total Conquers: 43864
Total Barbarian Conquers: 16352
Remaining Barbarian Villages: 6359
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- PhiS (Stamm: How to sell Drugs fast) : 3 Dörfer
- Ken KanekiX3 (Stamm: How to sell Drugs Online) : 3 Dörfer
- KillerMr.Sir. (Stamm: Süd-K.O.-Reha) : 2 Dörfer
- Hogwarts. (Stamm: How to sell Drugs Online) : 2 Dörfer
- Hallodri420 (Stamm: Der Stämme Doppelpass) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- bussejun (Stamm: Süd-K.O.-Reha) : 2 Dörfer
- O.J.Aebi (Stamm: How to sell Drugs fast) : 2 Dörfer
- SamMcFly (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Wanna Play? (Stamm: Mieez! ist AFK) : 1 Dörfer
- melja (Stamm: Kleeblatt) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Der Stämme Doppelpass | 2204 | 10.21% |
2 | How to sell Drugs Online | 2000 | 9.26% |
3 | How to sell Drugs fast | 1950 | 9.03% |
4 | Keine Gnade! | 1354 | 6.27% |
5 | Süd-K.O.-Reha | 1127 | 5.22% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Moody96 (Ticker) | 45 |
2 | Ken KanekiX3 (Ticker) | 39 |
3 | Philatio (SPORT1) | 34 |
4 | Der Glöckner von NRW (Ticker) | 31 |
5 | PD77 (SPORT1) | 30 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Moody96 (Ticker) | 423753 |
2 | Ken KanekiX3 (Ticker) | 386138 |
3 | Pokalsieger 1974 (SKOR) | 330051 |
4 | Der Glöckner von NRW (Ticker) | 320107 |
5 | PD77 (SPORT1) | 310064 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Der Glöckner von NRW (Ticker) | 1897687 |
2 | Accountname. (SPORT1) | 1372218 |
3 | 3 Uhr Nachts (Ticker) | 1351172 |
4 | Moralisch flexibles Ego (Ticker) | 1183810 |
5 | MarshallAlexa (Legal) | 1169534 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Q-Zeng (-KG-) | 6474699 |
2 | Belvedere- (WoW) | 5129852 |
3 | Luna Lovebotting (-KG-) | 4695842 |
4 | a1max (Keinen) | 3229101 |
5 | Boeseronkel87 (-KG-) | 2042265 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Martimiser (Keinen) | 2107598 |
2 | *-KiLLerBuRaK-* (-KG-) | 1844921 |
3 | Dua Lipa (-KG-) | 1692764 |
4 | sharif7 (WoW) | 1515597 |
5 | ObamaGibtStoff (-KG-) | 1466311 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Q-Zeng (-KG-) | 7054072 |
2 | Belvedere- (WoW) | 5285841 |
3 | Luna Lovebotting (-KG-) | 4842690 |
4 | *-KiLLerBuRaK-* (-KG-) | 3887770 |
5 | a1max (Keinen) | 3614314 |
Stämme auf de240
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Der Stämme Doppelpass | 19 | 2204 | 19889684 |
2 | How to sell Drugs Online | 20 | 2000 | 18915575 |
3 | How to sell Drugs fast | 18 | 1950 | 18546734 |
4 | Keine Gnade! | 20 | 1354 | 11560993 |
5 | Süd-K.O.-Reha | 13 | 1127 | 10571581 |
6 | Mieez! ist AFK | 17 | 1074 | 8830115 |
7 | Juckt | 19 | 925 | 7456427 |
8 | World of Whales | 14 | 808 | 6475385 |
9 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 9 | 458 | 4056225 |
9 | HeavenBashers | 18 | 583 | 4353791 |
10 | Auf Drugs? | 11 | 511 | 3825748 |
10 | Rest in Peace | 1 | 0 | 0 |
11 | Miezii mit Eiern! | 13 | 500 | 3690643 |
12 | The Outlaws | 20 | 373 | 3660931 |
13 | Phönix² | 17 | 445 | 3619020 |
14 | Daddy's Melkschuppen | 20 | 439 | 2981634 |
15 | Auf Drugs! | 19 | 299 | 2554108 |
16 | _IO_ | 16 | 335 | 2474480 |
17 | Wölfe mit Machete | 19 | 262 | 2439410 |
18 | Mettstreiter von Schauerberg | 14 | 367 | 2287576 |
Page 1 of 44 Next
Spieler auf de240
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1207 | IAzzlackI | Kein Stamm | 26 | 1 |
1208 | Sacerss | Kein Stamm | 44 | 1 |
1208 | EasyGoing** | Kein Stamm | 26 | 1 |
1208 | Bastian.sna | SNA | 253 | 1 |
1208 | Gast492147 | DG | 185 | 1 |
1208 | Finn90 | Kein Stamm | 38 | 1 |
1208 | Nisashi | Kein Stamm | 26 | 1 |
1208 | Eigelb | Kein Stamm | 76 | 1 |
1209 | DamaZ | Kein Stamm | 26 | 1 |
1209 | Hueso74 | Kein Stamm | 98 | 1 |
1210 | Herr Chantibach | Kein Stamm | 26 | 1 |
1210 | killer105 | Kein Stamm | 113 | 1 |
1210 | Silicon | Kein Stamm | 26 | 1 |
1210 | Dr. BooM | Kein Stamm | 26 | 1 |
1210 | Amrum | Kein Stamm | 26 | 1 |
1211 | kurde63 | Kein Stamm | 26 | 1 |
1211 | MaxBecks | Kein Stamm | 26 | 1 |
1212 | Luis Solhein | APOLLO | 26 | 1 |
1213 | alfredo17 | NS | 790 | 1 |
1213 | BlurryNebula07 | Kein Stamm | 26 | 1 |