Globale Statistiken für de241
Spieleranzahl: 32391
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 29091
Stämmeanzahl: 1114
Gesamtdörfer: 39819
Durchschnittspunkte pro Spieler: 8143.28
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.23
Total Conquers: 51368
Total Barbarian Conquers: 30571
Remaining Barbarian Villages: 32751
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- i am Back (Stamm: Project X) : 4 Dörfer
- Skriptlos (Stamm: Possessed) : 3 Dörfer
- Chris588n (Stamm: LEGION) : 2 Dörfer
- mayster (Stamm: Kollektiv) : 2 Dörfer
- regenmantel (Stamm: Possessed) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Mundgeschmack (Stamm: Project X²) : 6 Dörfer
- Orri (Stamm: Bier auch vor 4) : 3 Dörfer
- Pr0Misa (Stamm: Spartaner) : 2 Dörfer
- definitely not sony (Stamm: Bücherclub) : 2 Dörfer
- Bismark II (Stamm: Stay cool) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Possessed | 11099 | 27.87% |
2 | LEGION | 3376 | 8.48% |
3 | Project X | 2985 | 7.50% |
4 | Kollektiv | 1726 | 4.33% |
5 | Why??? | 944 | 2.37% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | i am Back (-X-) | 77 |
2 | Blackhill23 (PSD) | 55 |
3 | FlowerPower* (PSD) | 52 |
4 | F3npost (PSD) | 34 |
5 | Rexxter (PSD) | 32 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 854516 |
2 | RamBam (PSD) | 711469 |
3 | i am Back (-X-) | 682968 |
4 | 40JahreDieFlippers (PSD) | 491832 |
5 | Skriptlos (PSD) | 490907 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Baerchi (PSD) | 2921203 |
2 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 2724783 |
3 | FlowerPower* (PSD) | 2051821 |
4 | Skriptlos (PSD) | 1824016 |
5 | F3npost (PSD) | 1471791 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Bismark II (Cool!) | 6165811 |
2 | noah 11.4.2001 (LEGION) | 3511127 |
3 | Willma-Lecken33 (BB) | 3177799 |
4 | Barcles (Cool!) | 2030541 |
5 | Sayco (LEGION) | 1804587 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | AngryCheesus (Cool!) | 821062 |
2 | ElQuako (ROLEX.) | 622429 |
3 | Maoky (LEGION) | 588535 |
4 | vielfresseralex (KG1) | 587188 |
5 | FTEOM (BB) | 567818 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Bismark II (Cool!) | 6260669 |
2 | noah 11.4.2001 (LEGION) | 3524964 |
3 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 3492378 |
4 | Willma-Lecken33 (BB) | 3182327 |
5 | Baerchi (PSD) | 3149891 |
Stämme auf de241
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Possessed | 30 | 11099 | 92723767 |
2 | LEGION | 29 | 3376 | 25997132 |
3 | Project X | 30 | 2985 | 23221901 |
4 | Kollektiv | 27 | 1726 | 12966692 |
5 | Why??? | 29 | 944 | 6195929 |
6 | .... | 1 | 0 | 26 |
6 | Stay cool | 29 | 814 | 4893374 |
7 | Bash und Banger | 29 | 790 | 4665958 |
8 | Project X² | 19 | 673 | 4444520 |
9 | Kaioshin Enterprise | 29 | 557 | 4339222 |
10 | SAYCO | 19 | 698 | 4308120 |
11 | PROJECT X | 25 | 27 | 69230 |
11 | Non-Player Character | 29 | 594 | 3883594 |
12 | Division Phantom | 29 | 723 | 3609042 |
13 | GeldspieltkeineRolex. | 27 | 590 | 3469606 |
14 | PP Brothers | 1 | 0 | 0 |
14 | GeldspieltkeineRolex | 28 | 547 | 3196688 |
15 | New Era | 26 | 439 | 2497747 |
16 | The Highlander | 1 | 0 | 0 |
16 | NordWest | 28 | 409 | 2274787 |
Page 1 of 56 Next
Spieler auf de241
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
214 | Wiedi 97 | ERA | 190434 | 27 |
215 | göritzerandiundco | -X²- | 189947 | 42 |
216 | Pöbel137 | ERA | 186927 | 33 |
217 | ickarus | SBC2 | 187308 | 30 |
218 | Orri | BIER | 186662 | 19 |
219 | Schwabenrod25 | FANTA | 186734 | 25 |
220 | Der Phönix ist da | Why??? | 184853 | 34 |
221 | Casperqt | GN | 182717 | 23 |
222 | Blackwing | EGG | 182373 | 45 |
223 | maik2811 | -X²- | 181201 | 28 |
224 | Ansbacher | BB | 179406 | 29 |
225 | Soulstatics | KFC | 178972 | 28 |
226 | megakeks2 | --PK-- | 179120 | 24 |
227 | ReB0rN | SBC2 | 177383 | 24 |
228 | klyku5 | 100% | 176868 | 24 |
229 | chaottt | PaiN | 176577 | 27 |
230 | bluefroc | ROLEX. | 175704 | 23 |
231 | Lord Eragon | BB | 174064 | 33 |
232 | jogge | -X²- | 173468 | 39 |
233 | MemoryZz | Kein Stamm | 173318 | 31 |