Globale Statistiken für de241
Spieleranzahl: 32120
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 29153
Stämmeanzahl: 1077
Gesamtdörfer: 34344
Durchschnittspunkte pro Spieler: 5888.91
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.07
Total Conquers: 40720
Total Barbarian Conquers: 25023
Remaining Barbarian Villages: 35684
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Possessed | 9151 | 26.65% |
2 | LEGION | 3019 | 8.79% |
3 | Project X | 2074 | 6.04% |
4 | Kollektiv | 1418 | 4.13% |
5 | LEGI0N | 970 | 2.82% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | RamBam (PSD) | 157 |
2 | 40JahreDieFlippers (PSD) | 139 |
3 | FlowerPower* (PSD) | 129 |
4 | Baerchi (PSD) | 80 |
5 | Lord-Z (PSD) | 44 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 1816141 |
2 | RamBam (PSD) | 1510773 |
3 | 40JahreDieFlippers (PSD) | 1290211 |
4 | Baerchi (PSD) | 847001 |
5 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 510434 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 3597215 |
2 | RamBam (PSD) | 3329214 |
3 | 40JahreDieFlippers (PSD) | 2519985 |
4 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 2328892 |
5 | Baerchi (PSD) | 1712618 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Sayco (LEGION) | 15722393 |
2 | CastorTransportor (Cool!) | 7285097 |
3 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 3360136 |
4 | Dobermann (Calm!) | 2340950 |
5 | A-l-l-a-n-o-n (LEGION) | 2292303 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Bismark II (Cool!) | 928677 |
2 | Maoky (LEGION) | 845422 |
3 | Kotomi (Cool!) | 772668 |
4 | existenzxd (LEGION) | 760461 |
5 | Hellboy09 (LEGION) | 753072 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Sayco (LEGION) | 16991507 |
2 | CastorTransportor (Cool!) | 7352582 |
3 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 5689028 |
4 | RamBam (PSD) | 4026598 |
5 | FlowerPower* (PSD) | 3702645 |
Stämme auf de241
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Possessed | 30 | 9151 | 61995924 |
2 | LEGION | 30 | 3019 | 20208186 |
3 | Project X | 30 | 2074 | 13587489 |
4 | Kollektiv | 30 | 1418 | 8554665 |
5 | LEGI0N | 25 | 970 | 5720452 |
6 | .... | 1 | 0 | 26 |
6 | SAYCO | 21 | 728 | 4080621 |
7 | Why??? | 28 | 609 | 3251135 |
8 | Kaioshin Enterprise | 26 | 461 | 3210900 |
9 | Stay cool | 17 | 512 | 2853528 |
10 | GeldspieltkeineRolex. | 27 | 537 | 2644098 |
11 | Bier auch vor 4 | 23 | 332 | 2279852 |
11 | PROJECT X | 25 | 27 | 69230 |
12 | GeldspieltkeineRolex | 29 | 471 | 2187631 |
13 | Non-Player Character | 28 | 367 | 2185810 |
14 | PP Brothers | 1 | 0 | 0 |
14 | Bash und Banger | 24 | 379 | 1990628 |
15 | AccountParker-Parker | 28 | 359 | 1757999 |
16 | New Era | 30 | 348 | 1731125 |
16 | The Highlander | 1 | 0 | 0 |
Page 1 of 54 Next
Spieler auf de241
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
498 | Lord Roman 10 | R0LEX | 53172 | 15 |
499 | RaiZzens | TP | 53224 | 13 |
500 | CommanderCain | Igris | 42701 | 9 |
500 | Introgamer14 | GN | 53173 | 7 |
501 | DeGrtebauer | Sw | 53216 | 9 |
502 | husten11 | Why??? | 53037 | 13 |
503 | Dalldorf | Stark | 52953 | 6 |
504 | Yves | -DK- | 52661 | 15 |
505 | tantin | Nebel | 52528 | 15 |
506 | Monkhead | ERA | 52368 | 8 |
507 | pablitooo10 | DRDA | 52023 | 15 |
508 | Sitting Bull | MYM | 51943 | 7 |
509 | Spruehdose | ERA | 51827 | 11 |
510 | terrix | V!RUS | 51696 | 14 |
511 | ericdravenx | -MR- | 51563 | 8 |
512 | Territorium Bosnien | Nein | 51547 | 26 |
513 | Eisvogel SE | APP | 51357 | 9 |
514 | susi.4u | KFC | 51323 | 7 |
515 | 00-THOR-00 | *F* | 51771 | 7 |
516 | back* to Home | Kein Stamm | 51246 | 13 |