Globale Statistiken für de241
Spieleranzahl: 32100
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 29186
Stämmeanzahl: 1077
Gesamtdörfer: 33582
Durchschnittspunkte pro Spieler: 5614.44
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.05
Total Conquers: 39351
Total Barbarian Conquers: 24306
Remaining Barbarian Villages: 36026
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- 40JahreDieFlippers (Stamm: Possessed) : 8 Dörfer
- Gerrit7777 (Stamm: LEGION) : 6 Dörfer
- Platoon (Stamm: LEGION) : 6 Dörfer
- regenmantel (Stamm: Possessed) : 5 Dörfer
- CannibalFruits (Stamm: GeldspieltkeineRolex.) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- kruskoja (Stamm: GeldspieltkeineRolex.) : 6 Dörfer
- CastorTransportor (Stamm: Stay cool) : 5 Dörfer
- Johnhigh (Stamm: LEGION) : 4 Dörfer
- joggi24 (Stamm: Non-Player Character) : 3 Dörfer
- sturm-18 (Stamm: Schwarze Witwe) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Possessed | 8823 | 26.27% |
2 | LEGION | 2916 | 8.68% |
3 | Project X | 1794 | 5.34% |
4 | Kollektiv | 1378 | 4.10% |
5 | LEGI0N | 990 | 2.95% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 178 |
2 | RamBam (PSD) | 165 |
3 | 40JahreDieFlippers (PSD) | 139 |
4 | Lord-Z (PSD) | 71 |
5 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 59 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 2100297 |
2 | RamBam (PSD) | 1772759 |
3 | 40JahreDieFlippers (PSD) | 1407637 |
4 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 714465 |
5 | Baerchi (PSD) | 705965 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 2840505 |
2 | 40JahreDieFlippers (PSD) | 2478425 |
3 | RamBam (PSD) | 2441126 |
4 | Sayco (LEGION) | 2031828 |
5 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 1878606 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Sayco (LEGION) | 10582571 |
2 | CastorTransportor (Cool!) | 4682649 |
3 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 2991132 |
4 | HorstdesJahres (Cool!) | 2175464 |
5 | LadyAshford ([KOL]) | 2164328 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | existenzxd (LEGION) | 710311 |
2 | Hellboy09 (LEGION) | 635536 |
3 | pfu100 (LEGION) | 612517 |
4 | König betixy (-DK-) | 581771 |
5 | AngryCheesus (Cool!) | 526158 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Sayco (LEGION) | 12624025 |
2 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 4869738 |
3 | CastorTransportor (Cool!) | 4702643 |
4 | 40JahreDieFlippers (PSD) | 4470655 |
5 | RamBam (PSD) | 3805304 |
Stämme auf de241
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Possessed | 30 | 8823 | 57958040 |
2 | LEGION | 30 | 2916 | 19035891 |
3 | Project X | 25 | 1794 | 11593485 |
4 | Kollektiv | 30 | 1378 | 8159108 |
5 | LEGI0N | 25 | 990 | 5790646 |
6 | SAYCO | 22 | 704 | 3919866 |
6 | .... | 1 | 0 | 26 |
7 | Kaioshin Enterprise | 28 | 468 | 3133727 |
8 | Why??? | 28 | 578 | 3053402 |
9 | Fantastischen Vier | 25 | 544 | 2726583 |
10 | Stay cool | 15 | 451 | 2586605 |
11 | Bier auch vor 4 | 23 | 337 | 2247813 |
11 | PROJECT X | 25 | 27 | 69230 |
12 | GeldspieltkeineRolex. | 27 | 480 | 2256158 |
13 | GeldspieltkeineRolex | 30 | 440 | 2125908 |
14 | PP Brothers | 1 | 0 | 0 |
14 | Non-Player Character | 28 | 360 | 2094417 |
15 | AccountParker-Parker | 29 | 395 | 1917177 |
16 | The Highlander | 1 | 0 | 0 |
16 | Bash und Banger | 23 | 336 | 1721222 |
Page 1 of 54 Next
Spieler auf de241
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
499 | Corvette Z06 | BDK | 50554 | 8 |
500 | CommanderCain | Igris | 42701 | 9 |
500 | Emissionsadler | TP | 50763 | 10 |
501 | Scandi | RedB | 50383 | 16 |
502 | Atzen25 | MoWa | 50332 | 17 |
503 | susi.4u | KFC | 50211 | 7 |
504 | Monkhead | ERA | 50151 | 8 |
505 | TobiAbi | TP | 50144 | 11 |
506 | Esrobaldh | BIER | 50068 | 13 |
507 | Sitting Bull | MYM | 50138 | 7 |
508 | Greif-66 | [KOL] | 49876 | 12 |
509 | Lord Roman 10 | R0LEX | 49866 | 15 |
510 | husten11 | Why??? | 49848 | 12 |
511 | back* to Home | Kein Stamm | 49594 | 13 |
512 | DeGrtebauer | Sw | 49501 | 9 |
513 | odinsherr | RedB | 49448 | 10 |
514 | pwngraphy | Nebel | 49763 | 18 |
515 | 00-THOR-00 | *F* | 49243 | 7 |
516 | Becky82 | Nebel | 49292 | 15 |
517 | ericdravenx | -MR- | 49409 | 8 |