Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 8709
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 6643
Stämmeanzahl: 650
Gesamtdörfer: 10720
Durchschnittspunkte pro Spieler: 6461.92
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.23
Total Conquers: 13874
Total Barbarian Conquers: 4490
Remaining Barbarian Villages: 10452
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Terrorcrew (Stamm: Nihil Exitus) : 6 Dörfer
- cedricisi (Stamm: Nihil Exitus) : 6 Dörfer
- Ken KanekiX3 (Stamm: sinnloser) : 5 Dörfer
- first things first (Stamm: Nihil Exitus) : 5 Dörfer
- Akai Shi (Stamm: Stämme statt Reallife) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- fiz23 (Stamm: -Nihil Exitus-) : 6 Dörfer
- Sakskobing (Kein Stamm) : 6 Dörfer
- F4ster (Stamm: Ziemlich Zügig Lok Out) : 5 Dörfer
- pogi (Stamm: Asche) : 5 Dörfer
- cedricisi (Stamm: Nihil Exitus) : 4 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Nihil Exitus | 660 | 6.16% |
2 | Stämme-Vernot | 650 | 6.06% |
3 | Lecker Bierchen | 607 | 5.66% |
4 | Künstliche Intelligenz | 565 | 5.27% |
5 | Akatsuki | 557 | 5.20% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Ken KanekiX3 (sol) | 17 |
2 | l3abyBeLL (Cant) | 15 |
3 | Dark New Revolution (FFG) | 15 |
4 | ColdFritzer. (FFG) | 13 |
5 | GameKing (FFG) | 13 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Ken KanekiX3 (sol) | 161833 |
2 | Dark New Revolution (FFG) | 124504 |
3 | l3abyBeLL (Cant) | 108491 |
4 | PartyPinguin. (KI) | 108367 |
5 | ruovaL. (peace) | 107556 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | WhySoMadBro? (peace) | 461271 |
2 | Shiroianer (peace) | 400812 |
3 | Lasmiranda Densevilla (~NE~) | 353913 |
4 | PartyPinguin. (KI) | 329093 |
5 | Bullseye. (KI) | 328296 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | iTzVortex (~NE~) | 1075298 |
2 | KnockOut (peace) | 967351 |
3 | player diff (Bier%) | 827125 |
4 | FlexTube (sol) | 800221 |
5 | Lasmiranda Densevilla (~NE~) | 759831 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Caprotic (peace) | 389975 |
2 | Ziegenbauer. (Bier%) | 387968 |
3 | Beluga (peace) | 305702 |
4 | 3Beiner (peace) | 280655 |
5 | Rhino1337 (peace) | 276042 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | WhySoMadBro? (peace) | 1255950 |
2 | iTzVortex (~NE~) | 1186675 |
3 | Lasmiranda Densevilla (~NE~) | 1137441 |
4 | KnockOut (peace) | 1113247 |
5 | FlexTube (sol) | 981804 |
Stämme auf de242
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Nihil Exitus | 30 | 660 | 4577904 |
2 | Stämme-Vernot | 29 | 650 | 4549723 |
3 | grad | 1 | 0 | 0 |
3 | Lecker Bierchen | 30 | 607 | 4371571 |
4 | Gods of Undead | 23 | 550 | 4207264 |
5 | Akatsuki | 30 | 557 | 4180928 |
6 | Künstliche Intelligenz | 29 | 565 | 3847523 |
6 | Tsunami | 1 | 0 | 0 |
7 | sinnloser | 29 | 530 | 3579618 |
8 | Cant sleep early | 30 | 427 | 2970262 |
9 | no peace | 22 | 291 | 2060441 |
10 | -Nihil Exitus- | 28 | 274 | 1587229 |
11 | Garde der Nebel | 1 | 0 | 0 |
11 | Netflix 'n Chill | 22 | 251 | 1549989 |
12 | Steuern sind Raub | 17 | 181 | 1212661 |
13 | sinnlos | 25 | 175 | 973594 |
13 | Corrupted Blood | 1 | 0 | 26 |
13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 |
14 | BierModulo | 15 | 124 | 789156 |
15 | MatscheBirne | 23 | 166 | 765785 |
Page 1 of 33 Next
Spieler auf de242
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1039 | andreas3110 | FR | 5005 | 2 |
1040 | klodo312 | DMB | 4994 | 3 |
1041 | BRÜCKEBERGER | -AA- | 4981 | 2 |
1042 | Friedrich069 | Busy? | 4974 | 2 |
1043 | Kwisatz Haderach | -WvA- | 4929 | 2 |
1044 | KanoneGTI | DI | 4913 | 1 |
1045 | Bauwagen | -db- | 4887 | 2 |
1046 | Skyl1n3 | CLIENT | 4883 | 1 |
1047 | juli.icx | KI2 | 4880 | 1 |
1048 | scarlar | BLOWE | 4877 | 2 |
1049 | Zane | Asche | 4871 | 3 |
1050 | iTzAkali | GBB | 4871 | 2 |
1051 | Fu3rstLuz1f3r | Kein Stamm | 6391 | 2 |
1051 | Nygel | 13 | 4866 | 2 |
1052 | hayolike | Asche | 4861 | 2 |
1053 | Karamelbonbon | Kein Stamm | 4857 | 1 |
1054 | Alex Jost | *WVA* | 4848 | 1 |
1055 | fiz23 | -NE- | 4838 | 1 |
1056 | playshnuc | Kein Stamm | 1138 | 1 |
1057 | OpiWinston | KI2 | 4825 | 1 |