Globale Statistiken für de243
Spieleranzahl: 16420
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 14510
Stämmeanzahl: 1099
Gesamtdörfer: 22787
Durchschnittspunkte pro Spieler: 6062.63
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.39
Total Conquers: 21664
Total Barbarian Conquers: 13543
Remaining Barbarian Villages: 22335
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- superneusi (Stamm: Name folgt West) : 18 Dörfer
- DuFarmst IchKauf (Stamm: »Nachträglich GeiL«) : 12 Dörfer
- Einfach GeiL (Stamm: Geile Friends) : 5 Dörfer
- Toffimann (Stamm: »Nachträglich GeiL«) : 4 Dörfer
- Totally. (Stamm: mach kein Auge) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Ernesto 1962 (Stamm: Name folgt West) : 3 Dörfer
- Kharrku (Stamm: King's of GerMMAny) : 2 Dörfer
- Son Goku (Stamm: Geile Friends) : 2 Dörfer
- CocaColaClassic (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- siKnN (Stamm: Mordor) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Geile Friends | 1253 | 5.50% |
2 | »Nachträglich GeiL« | 1078 | 4.73% |
3 | Name folgt West | 1058 | 4.64% |
4 | Name Folgt | 1029 | 4.52% |
5 | mach kein Auge | 882 | 3.87% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | DuFarmst IchKauf (GeiL!) | 141 |
2 | yaZz (*NF*) | 101 |
3 | King Dome (*NF*) | 66 |
4 | I am Zlatan (GeiL) | 58 |
5 | Spassbremse (GeiL!) | 56 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | DuFarmst IchKauf (GeiL!) | 438508 |
2 | yaZz (*NF*) | 423440 |
3 | Stockel (GeiL) | 370037 |
4 | iPat (*NF*) | 348830 |
5 | Orri (*NF*) | 346059 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Hölle (~NF~) | 564576 |
2 | JAVVV (~NF~) | 543147 |
3 | .Aufklärer (GeiL) | 499929 |
4 | Stockel (GeiL) | 455765 |
5 | Scorpion2k (~NF~) | 453623 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Hetgrootenederland (GeiL) | 1375723 |
2 | Orri (*NF*) | 1094183 |
3 | skipistensau (Psy) | 841382 |
4 | Beer97 (~BwF~) | 800528 |
5 | Bubu94 (GeiL) | 772131 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Condor der Große (-Exp-) | 362540 |
2 | yaZz (*NF*) | 295503 |
3 | KönigGragas (FaP) | 255967 |
4 | nomic (~NF~) | 246725 |
5 | .devilish death (GeiL!) | 216071 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Hetgrootenederland (GeiL) | 1508872 |
2 | Orri (*NF*) | 1387355 |
3 | Beer97 (~BwF~) | 1127938 |
4 | Sybolic (~NF~) | 1105008 |
5 | superneusi (~NF~) | 1045058 |
Stämme auf de243
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Geile Friends | 25 | 1253 | 6855914 |
2 | Name Folgt | 20 | 1029 | 5824311 |
3 | Name folgt West | 24 | 1058 | 5607285 |
4 | »Nachträglich GeiL« | 21 | 1078 | 5071075 |
5 | Garde der Nebel | 1 | 0 | 0 |
5 | mach kein Auge | 25 | 882 | 4801127 |
6 | FarmAssistent e.V. | 24 | 536 | 2846051 |
7 | Königs Klasse | 24 | 471 | 2843491 |
8 | Tactica Ardens Regis Gens | 24 | 394 | 2378945 |
9 | MobLand | 25 | 341 | 2076529 |
10 | Hartz-4 | 25 | 356 | 1793593 |
11 | Mordor | 25 | 325 | 1718005 |
12 | Morali | 1 | 0 | 0 |
12 | Farm and Play! | 24 | 312 | 1609822 |
13 | König | 23 | 265 | 1550835 |
14 | ELITE - WEST | 24 | 251 | 1056885 |
14 | RetroDS | 22 | 292 | 1448316 |
15 | Wallstreet | 21 | 272 | 1449885 |
16 | mach kein Auge² | 25 | 246 | 1445064 |
17 | Elite West | 22 | 298 | 1433740 |
Page 1 of 55 Next
Spieler auf de243
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
816 | Warner92 | S-T | 26460 | 7 |
817 | demaikyfl | 300 | 26460 | 9 |
818 | Soundcraft Si Impact | WHI | 26370 | 8 |
819 | Tizian | SdgB | 26242 | 7 |
820 | DamaZ | Kein Stamm | 26245 | 6 |
821 | Laaaaaaaars | Morali | 26195 | 4 |
822 | Sir Orrin Snook | *FG* | 26157 | 7 |
823 | Bonker2point0 | B.B² | 26143 | 8 |
824 | samey69 | SdgB | 26264 | 6 |
825 | Hawk1234 | Cooper | 26200 | 6 |
826 | Maurice44 | ~TCB~ | 26158 | 8 |
827 | Xeriox | SLI | 25995 | 5 |
828 | KasimirVI | [FwA] | 25973 | 7 |
829 | ZanderLange | Kein Stamm | 25922 | 4 |
830 | mylo1505 | NFO | 25962 | 6 |
831 | keiler-105 | DnR | 25912 | 6 |
832 | Mountainfarm | Kein Stamm | 25867 | 8 |
833 | lionghghghg | WS | 25772 | 5 |
834 | Mevo | G1 | 25704 | 4 |
835 | Blav | NOU | 25588 | 6 |