Globale Statistiken für dec1
Spieleranzahl: 3314
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 2181
Stämmeanzahl: 340
Gesamtdörfer: 4079
Durchschnittspunkte pro Spieler: 11183.79
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.23
Total Conquers: 9192
Total Barbarian Conquers: 1831
Remaining Barbarian Villages: 1451
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Kekinho Intmeister (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 16 Dörfer
- NikkelangeloHS (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 5 Dörfer
- Flexi Hardweg (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 4 Dörfer
- Trikon (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 3 Dörfer
- vankusj (Stamm: Kartenrand Festung) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Sleop (Stamm: Die Nachtwache) : 8 Dörfer
- vankusj (Stamm: Kartenrand Festung) : 5 Dörfer
- astramann (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- Paxbxlo77 (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- ImmerWiederTim (Stamm: Kartenrand Festung) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Raumtrenner, nicht MAUER | 1857 | 45.53% |
2 | Kartenrand Festung | 629 | 15.42% |
3 | MAUER, nicht Raumtrenner | 358 | 8.78% |
4 | WildBoyZ | 126 | 3.09% |
5 | HDA größte Opfer | 121 | 2.97% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 95 |
2 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 94 |
3 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 72 |
4 | NikkelangeloHS (MAUER) | 70 |
5 | Trikon (MAUER) | 61 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Flexi Hardweg (MAUER) | 1125477 |
2 | NikkelangeloHS (MAUER) | 846552 |
3 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 831673 |
4 | Sojasören193 (MAUER) | 819861 |
5 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 761173 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 4478450 |
2 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4121503 |
3 | NikkelangeloHS (MAUER) | 3854815 |
4 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 2636681 |
5 | Trikon (MAUER) | 2204945 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 9877706 |
2 | *Cain* (Lost) | 4384635 |
3 | vankusj (*KRF) | 3740857 |
4 | Hausverwaltung (KeKW) | 2362609 |
5 | astramann | 1518025 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 319715 |
2 | Hahahawitzig (EDS) | 70127 |
3 | xXGEFKikiXx (EDS) | 44729 |
4 | hart112 (gt) | 2 |
5 | MiguelBoss | 0 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 14356156 |
2 | vankusj (*KRF) | 4859938 |
3 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4479551 |
4 | *Cain* (Lost) | 4398234 |
5 | NikkelangeloHS (MAUER) | 4127532 |
Stämme auf dec1
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
106 | Die Grünen | 3 | 3 | 811 |
107 | Haus der AGs 2 | 1 | 0 | 0 |
108 | Kinderschokolade | 1 | 0 | 137 |
108 | The Lost Sense | 1 | 0 | 0 |
108 | Midgame | 2 | 0 | 0 |
108 | B!ierkön!g | 1 | 1 | 205 |
109 | More than two more Beer | 1 | 0 | 0 |
110 | Why so serious ? | 2 | 1 | 1176 |
111 | Deutscher Ritter Orden | 1 | 0 | 0 |
111 | Aktiv Inaktiv | 1 | 0 | 0 |
111 | Öffner | 1 | 0 | 0 |
111 | Bitcoin | 4 | 4 | 13581 |
112 | Powerpuff Girls | 1 | 0 | 21 |
112 | Saunaclub | 1 | 0 | 0 |
112 | Rum und Irre | 4 | 3 | 4149 |
112 | Planlos AG | 5 | 4 | 105 |
113 | styx | 1 | 0 | 0 |
113 | Ohne Worte | 1 | 1 | 21 |
114 | Landesamt für Schule und Bildung | 6 | 4 | 84 |
114 | All for HIM | 1 | 0 | 0 |
Spieler auf dec1
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Sojasören193 | MAUER | 4419282 | 480 |
2 | Flexi Hardweg | MAUER | 3830378 | 329 |
3 | NikkelangeloHS | MAUER | 3696377 | 323 |
4 | Kekinho Intmeister | MAUER | 3002215 | 317 |
5 | Phoenix-Akridelif | *KRF | 2223611 | 222 |
6 | Trikon | MAUER | 1994263 | 212 |
7 | Ash Ketchum | MAUER² | 1800720 | 180 |
8 | Marokkanischer Saunalöwe | MAUER | 1536269 | 196 |
9 | checke12 | ~WBZ~ | 1214010 | 126 |
10 | Hausverwaltung | KeKW | 1164543 | 121 |
11 | bosenbo | *KRF | 1086031 | 109 |
12 | vankusj | *KRF | 996405 | 129 |
13 | Easy-E | *KRF | 826621 | 73 |
14 | Sleop | N1GH7 | 790003 | 85 |
15 | SURASURASURA | MAUER² | 673009 | 71 |
15 | Azzlack029 | Gurke | 733062 | 80 |
15 | SoldierSam | MAUER² | 523249 | 53 |
16 | knatternatter | -BeanZ | 614497 | 67 |
17 | Th3-0utc0st | MAUER² | 601774 | 61 |
18 | ImmerWiederTim | *KRF | 551211 | 53 |
Page 1 of 166 Next