Globale Statistiken für dec1
Spieleranzahl: 3332
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 2199
Stämmeanzahl: 340
Gesamtdörfer: 3822
Durchschnittspunkte pro Spieler: 11398.50
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.15
Total Conquers: 9311
Total Barbarian Conquers: 1903
Remaining Barbarian Villages: 1878
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Trikon (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 18 Dörfer
- Kekinho Intmeister (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 17 Dörfer
- Flexi Hardweg (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 14 Dörfer
- Sojasören193 (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 13 Dörfer
- Ash Ketchum (Stamm: MAUER, nicht Raumtrenner) : 10 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- vankusj (Stamm: Kartenrand Festung) : 17 Dörfer
- astramann (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- Master E. (Stamm: Gurkentruppe) : 3 Dörfer
- Ash Ketchum (Stamm: MAUER, nicht Raumtrenner) : 2 Dörfer
- Alfred2017 (Stamm: Gemeinsam. Kämpfen. Gewinnen.) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Raumtrenner, nicht MAUER | 1938 | 50.71% |
2 | Kartenrand Festung | 430 | 11.25% |
3 | MAUER, nicht Raumtrenner | 304 | 7.95% |
4 | WildBoyZ | 126 | 3.30% |
5 | HDA größte Opfer | 121 | 3.17% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 116 |
2 | Sojasören193 (MAUER) | 97 |
3 | NikkelangeloHS (MAUER) | 74 |
4 | Trikon (MAUER) | 66 |
5 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 61 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 1149835 |
2 | Flexi Hardweg (MAUER) | 1061737 |
3 | Sojasören193 (MAUER) | 864079 |
4 | NikkelangeloHS (MAUER) | 848657 |
5 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 639670 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 5144639 |
2 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4053298 |
3 | NikkelangeloHS (MAUER) | 4049651 |
4 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 3057502 |
5 | Trikon (MAUER) | 2047662 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 8505315 |
2 | vankusj (*KRF) | 5551749 |
3 | *Cain* (Lost) | 3968768 |
4 | Hausverwaltung (KeKW) | 2359279 |
5 | astramann | 1539019 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 441096 |
2 | Hahahawitzig (EDS) | 70270 |
3 | xXGEFKikiXx (EDS) | 44729 |
4 | MiguelBoss | 0 |
5 | Leonidas9274 | 0 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 13807790 |
2 | vankusj (*KRF) | 7122587 |
3 | NikkelangeloHS (MAUER) | 4960798 |
4 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4744434 |
5 | *Cain* (Lost) | 3982367 |
Stämme auf dec1
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
174 | Hofnarren | 1 | 0 | 0 |
174 | Blutroten Krieger | 1 | 1 | 546 |
176 | Ronaldo | 1 | 0 | 0 |
177 | Dragon of Fire | 1 | 1 | 987 |
178 | Bashing Penguins | 1 | 1 | 1787 |
178 | FunFact | 1 | 1 | 1831 |
179 | Fear the Walking Dead | 1 | 0 | 0 |
180 | Freunde des Hanfs2 | 1 | 0 | 0 |
180 | OstKR | 1 | 1 | 1419 |
181 | No Way | 1 | 0 | 0 |
182 | Ruhrpott | 1 | 0 | 64 |
184 | Hehe | 1 | 1 | 989 |
184 | Reisetruppe | 6 | 6 | 126 |
186 | Axt im Kopf e.V. | 1 | 0 | 0 |
188 | V3N0M | 1 | 1 | 751 |
192 | FORZA SGE | 1 | 1 | 166 |
195 | alles ist gut | 2 | 2 | 42 |
196 | Animal Farm | 1 | 0 | 0 |
199 | All4ONE | 1 | 1 | 266 |
200 | trust issues | 1 | 0 | 0 |
Spieler auf dec1
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Sojasören193 | MAUER | 4604803 | 496 |
2 | Flexi Hardweg | MAUER | 3973404 | 343 |
3 | NikkelangeloHS | MAUER | 3807234 | 335 |
4 | Kekinho Intmeister | MAUER | 3341650 | 339 |
5 | Phoenix-Akridelif | *KRF | 2231756 | 222 |
6 | Trikon | MAUER | 2175220 | 229 |
7 | Ash Ketchum | MAUER² | 1880266 | 187 |
8 | Marokkanischer Saunalöwe | MAUER | 1536269 | 196 |
9 | Hausverwaltung | KeKW | 1177683 | 121 |
9 | checke12 | ~WBZ~ | 1214010 | 126 |
10 | vankusj | *KRF | 815482 | 112 |
11 | bosenbo | *KRF | 1086176 | 109 |
11 | SURASURASURA | MAUER² | 673009 | 71 |
12 | knatternatter | -BeanZ | 614241 | 67 |
13 | Easy-E | *KRF | 826621 | 73 |
13 | ImmerWiederTim | *KRF | 551211 | 53 |
14 | sickLOL | MAUER² | 464430 | 46 |
14 | Sleop | N1GH7 | 766503 | 83 |
15 | praktischgut | *KRF | 383384 | 43 |
15 | SoldierSam | MAUER² | 523249 | 53 |
Page 1 of 167 Next