Globale Statistiken für dec1
Spieleranzahl: 3294
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 2162
Stämmeanzahl: 340
Gesamtdörfer: 4041
Durchschnittspunkte pro Spieler: 11032.09
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.23
Total Conquers: 9122
Total Barbarian Conquers: 1797
Remaining Barbarian Villages: 1454
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- NikkelangeloHS (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 12 Dörfer
- Trikon (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 11 Dörfer
- Kekinho Intmeister (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 10 Dörfer
- Flexi Hardweg (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 8 Dörfer
- Sojasören193 (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 8 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- vankusj (Stamm: Kartenrand Festung) : 10 Dörfer
- astramann (Kein Stamm) : 5 Dörfer
- Alfred2017 (Stamm: Gemeinsam. Kämpfen. Gewinnen.) : 3 Dörfer
- Hansi0708 (Stamm: World In Revolution) : 3 Dörfer
- Hahahawitzig (Stamm: EinfachDieStämme) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Raumtrenner, nicht MAUER | 1808 | 44.74% |
2 | Kartenrand Festung | 630 | 15.59% |
3 | MAUER, nicht Raumtrenner | 357 | 8.83% |
4 | WildBoyZ | 126 | 3.12% |
5 | HDA größte Opfer | 121 | 2.99% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 106 |
2 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 77 |
3 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 73 |
4 | NikkelangeloHS (MAUER) | 69 |
5 | Trikon (MAUER) | 58 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Flexi Hardweg (MAUER) | 1309759 |
2 | Sojasören193 (MAUER) | 907038 |
3 | NikkelangeloHS (MAUER) | 837038 |
4 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 784587 |
5 | Ash Ketchum (MAUER²) | 513228 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 4491689 |
2 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4144888 |
3 | NikkelangeloHS (MAUER) | 3628909 |
4 | Ash Ketchum (MAUER²) | 3091837 |
5 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 2364706 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 9860804 |
2 | *Cain* (Lost) | 5830538 |
3 | Hausverwaltung (KeKW) | 3292196 |
4 | vankusj (*KRF) | 2882504 |
5 | N1XON (HdA) | 2251969 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 62578 |
2 | xXGEFKikiXx (EDS) | 44729 |
3 | Trikon (MAUER) | 7559 |
4 | hart112 (gt) | 2 |
5 | MiguelBoss | 0 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 14350030 |
2 | *Cain* (Lost) | 5844137 |
3 | Hausverwaltung (KeKW) | 4314576 |
4 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4219386 |
5 | vankusj (*KRF) | 4153117 |
Stämme auf dec1
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
75 | Lock | 2 | 4 | 10725 |
75 | Die Lurcher | 2 | 0 | 21 |
76 | freunde des hanfes | 1 | 0 | 21 |
77 | Dämmerbund | 1 | 1 | 21 |
77 | Wer? | 2 | 1 | 5794 |
77 | [Skill] | 1 | 1 | 21 |
78 | Nachtwache | 1 | 0 | 21 |
79 | Bashen bis zum Ende | 2 | 1 | 21 |
79 | N-Dlich haben wir mal Spaß | 5 | 7 | 19905 |
79 | OnlyTheFamily | 3 | 7 | 25241 |
80 | Volt | 6 | 6 | 14547 |
80 | Dead Man's Hand | 1 | 0 | 0 |
80 | Fantastische Bierwesen | 1 | 0 | 21 |
81 | Bernd | 2 | 0 | 0 |
82 | Punkt | 3 | 0 | 0 |
83 | Farhad aufm Fahrrad | 1 | 0 | 0 |
83 | WerderBremen | 1 | 1 | 176 |
83 | hade | 1 | 4 | 14291 |
84 | Wolfpack2 | 2 | 1 | 834 |
84 | Ziva | 1 | 0 | 0 |
Spieler auf dec1
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Sojasören193 | MAUER | 4337757 | 472 |
2 | Flexi Hardweg | MAUER | 3730578 | 325 |
3 | NikkelangeloHS | MAUER | 3585529 | 315 |
4 | Kekinho Intmeister | MAUER | 2593010 | 294 |
5 | Phoenix-Akridelif | *KRF | 2212471 | 222 |
6 | Trikon | MAUER | 1930891 | 205 |
7 | Ash Ketchum | MAUER² | 1799739 | 180 |
8 | Marokkanischer Saunalöwe | MAUER | 1536269 | 196 |
9 | checke12 | ~WBZ~ | 1214010 | 126 |
10 | Hausverwaltung | KeKW | 1149731 | 121 |
11 | bosenbo | *KRF | 1083408 | 109 |
12 | vankusj | *KRF | 1043305 | 129 |
13 | Sleop | N1GH7 | 884403 | 93 |
14 | Easy-E | *KRF | 826621 | 73 |
15 | SoldierSam | MAUER² | 523249 | 53 |
15 | Azzlack029 | Gurke | 733062 | 80 |
15 | SURASURASURA | MAUER² | 673009 | 71 |
16 | knatternatter | -BeanZ | 614497 | 67 |
17 | Th3-0utc0st | MAUER² | 601774 | 61 |
18 | ImmerWiederTim | *KRF | 561691 | 54 |
Page 1 of 165 Next