Stammes Statistik für: 238 StGB Nachstellen auf der Welt de238
Aktuelle Daten für 238 StGB Nachstellen auf de238
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2461 | 109332477 | 67483273 | 203420614 | 23053686 | 2 |
Mitglieder von 238 StGB Nachstellen auf Welt de238
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dantalion | 319 | 2751245 | 7172121 | 281274 | 12400414 |
29 | Ria10 | 215 | 2015940 | 4529940 | 237399 | 4872910 |
32 | DerDude87 | 193 | 1863134 | 3044506 | 230847 | 5363726 |
33 | Boardgamelover | 203 | 1745713 | 9085896 | 10099348 | 19357066 |
36 | FrEEkY Team | 165 | 1556693 | 19605422 | 387554 | 20030676 |
37 | Mampfpanzer | 164 | 1515433 | 4000686 | 251295 | 4874235 |
38 | DoktorEiseneichel69 | 152 | 1403722 | 5476908 | 8026464 | 13736658 |
44 | Lord Odin | 128 | 1224515 | 5588874 | 2411825 | 10127456 |
45 | Domenik159 | 124 | 1217812 | 5599883 | 2398360 | 9152795 |
47 | HoherStaufer | 117 | 1176628 | 1694995 | 1844479 | 3539474 |
50 | Blade Reloaded | 106 | 1002461 | 6649862 | 4855523 | 12148602 |
51 | LaFamilia | 105 | 982356 | 6696840 | 5480372 | 12847507 |
53 | Lumen Noctis | 80 | 756979 | 3003120 | 2063199 | 7360228 |
54 | Olidus91 | 62 | 697823 | 1014598 | 532025 | 2617230 |
55 | Soldierofdeath | 69 | 684831 | 461382 | 25414 | 511882 |
56 | Bea and her Business | 58 | 577140 | 931493 | 29412 | 1721248 |
57 | growerking | 55 | 528311 | 2036171 | 105064 | 2145617 |
58 | Heinobert | 50 | 486577 | 2274934 | 174970 | 2455769 |
60 | Obsidian90 | 80 | 785429 | 2892027 | 1102018 | 6762999 |
63 | OberstReacher | 46 | 415634 | 2994651 | 688953 | 3780545 |
66 | 56Kräuter | 39 | 348921 | 2449828 | 160780 | 2809341 |
69 | Moralisch flexibles Ego | 73 | 587566 | 2431919 | 6658860 | 10869473 |
70 | King Jan012 | 34 | 308288 | 1090007 | 125431 | 1217232 |
83 | Poorkas | 11 | 101818 | 3991105 | 51539 | 4098942 |
85 | KaiserSaft420 | 36 | 323338 | 353444 | 176034 | 1609239 |
100 | Yavila | 39 | 256815 | 640769 | 11550169 | 13676462 |
101 | JaCkandC0ke | 49 | 331425 | 624230 | 27215 | 1850007 |
109 | YARL RAGNAR | 35 | 268054 | 1988809 | 2174543 | 4348313 |
142 | Flolex mit Rolex | 30 | 181469 | 624556 | 3091601 | 4198737 |
358 | PJP. | 9 | 16984 | 1313 | 14521 | 168354 |
384 | Lady-Joker | 2 | 11789 | 382188 | 2226785 | 2767477 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Dantalion | 7 |
2 | Ria10 | 5 |
3 | HoherStaufer | 2 |
4 | FrEEkY Team | 2 |
5 | Poorkas | 1 |
6 | KaiserSaft420 | 0 |
7 | Heinobert | 0 |
8 | Lord Odin | 0 |
9 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
10 | Flolex mit Rolex | 0 |
11 | Yavila | 0 |
12 | LaFamilia | 0 |
13 | YARL RAGNAR | 0 |
14 | PJP. | 0 |
15 | Blade Reloaded | 0 |
16 | growerking | 0 |
17 | King Jan012 | 0 |
18 | Bea and her Business | 0 |
19 | JaCkandC0ke | 0 |
20 | Soldierofdeath | 0 |
21 | OberstReacher | 0 |
22 | Lady-Joker | 0 |
23 | DerDude87 | 0 |
24 | Mampfpanzer | 0 |
25 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
26 | Lumen Noctis | 0 |
27 | 56Kräuter | 0 |
28 | Obsidian90 | 0 |
29 | Domenik159 | -1 |
30 | Boardgamelover | -1 |
31 | Olidus91 | -1 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Dantalion | 56874 |
2 | Ria10 | 56761 |
3 | FrEEkY Team | 38856 |
4 | HoherStaufer | 17782 |
5 | DerDude87 | 10391 |
6 | Lumen Noctis | 5845 |
7 | Mampfpanzer | 4521 |
8 | Poorkas | 4021 |
9 | Heinobert | 2550 |
10 | Domenik159 | 1002 |
11 | growerking | 389 |
12 | OberstReacher | 236 |
13 | Lord Odin | 146 |
14 | KaiserSaft420 | 0 |
15 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
16 | Flolex mit Rolex | 0 |
17 | Yavila | 0 |
18 | LaFamilia | 0 |
19 | YARL RAGNAR | 0 |
20 | PJP. | 0 |
21 | Blade Reloaded | 0 |
22 | King Jan012 | 0 |
23 | Bea and her Business | 0 |
24 | JaCkandC0ke | 0 |
25 | Soldierofdeath | 0 |
26 | Lady-Joker | 0 |
27 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
28 | 56Kräuter | 0 |
29 | Obsidian90 | 0 |
30 | Boardgamelover | -11576 |
31 | Olidus91 | -12110 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Boardgamelover | 2448702 |
2 | FrEEkY Team | 1555469 |
3 | Dantalion | 90116 |
4 | Ria10 | 63973 |
5 | HoherStaufer | 10921 |
6 | Poorkas | 8026 |
7 | Mampfpanzer | 4840 |
8 | LaFamilia | 1405 |
9 | Domenik159 | 0 |
10 | KaiserSaft420 | 0 |
11 | Heinobert | 0 |
12 | Lord Odin | 0 |
13 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
14 | Flolex mit Rolex | 0 |
15 | Yavila | 0 |
16 | YARL RAGNAR | 0 |
17 | PJP. | 0 |
18 | Blade Reloaded | 0 |
19 | growerking | 0 |
20 | King Jan012 | 0 |
21 | Bea and her Business | 0 |
22 | JaCkandC0ke | 0 |
23 | Soldierofdeath | 0 |
24 | Olidus91 | 0 |
25 | OberstReacher | 0 |
26 | Lady-Joker | 0 |
27 | DerDude87 | 0 |
28 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
29 | Lumen Noctis | 0 |
30 | 56Kräuter | 0 |
31 | Obsidian90 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Boardgamelover | 2459665 |
2 | FrEEkY Team | 166789 |
3 | HoherStaufer | 38201 |
4 | Olidus91 | 3180 |
5 | Ria10 | 1614 |
6 | Mampfpanzer | 39 |
7 | Domenik159 | 15 |
8 | KaiserSaft420 | 0 |
9 | Heinobert | 0 |
10 | Lord Odin | 0 |
11 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
12 | Flolex mit Rolex | 0 |
13 | Yavila | 0 |
14 | LaFamilia | 0 |
15 | YARL RAGNAR | 0 |
16 | Dantalion | 0 |
17 | PJP. | 0 |
18 | Blade Reloaded | 0 |
19 | growerking | 0 |
20 | King Jan012 | 0 |
21 | Bea and her Business | 0 |
22 | JaCkandC0ke | 0 |
23 | Soldierofdeath | 0 |
24 | OberstReacher | 0 |
25 | Lady-Joker | 0 |
26 | DerDude87 | 0 |
27 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
28 | Lumen Noctis | 0 |
29 | Poorkas | 0 |
30 | 56Kräuter | 0 |
31 | Obsidian90 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Dantalion | 4526 |
2 | DerDude87 | 3161 |
3 | LaFamilia | 272 |
4 | Domenik159 | 0 |
5 | KaiserSaft420 | 0 |
6 | Heinobert | 0 |
7 | Lord Odin | 0 |
8 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
9 | Flolex mit Rolex | 0 |
10 | Yavila | 0 |
11 | YARL RAGNAR | 0 |
12 | PJP. | 0 |
13 | HoherStaufer | 0 |
14 | Blade Reloaded | 0 |
15 | growerking | 0 |
16 | King Jan012 | 0 |
17 | Bea and her Business | 0 |
18 | FrEEkY Team | 0 |
19 | Boardgamelover | 0 |
20 | JaCkandC0ke | 0 |
21 | Soldierofdeath | 0 |
22 | Olidus91 | 0 |
23 | OberstReacher | 0 |
24 | Lady-Joker | 0 |
25 | Mampfpanzer | 0 |
26 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
27 | Lumen Noctis | 0 |
28 | Poorkas | 0 |
29 | 56Kräuter | 0 |
30 | Ria10 | 0 |
31 | Obsidian90 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Boardgamelover | 4908367 |
2 | FrEEkY Team | 1722258 |
3 | Dantalion | 94642 |
4 | Ria10 | 65587 |
5 | HoherStaufer | 49122 |
6 | Poorkas | 8026 |
7 | Mampfpanzer | 4879 |
8 | Olidus91 | 3180 |
9 | DerDude87 | 3161 |
10 | LaFamilia | 1677 |
11 | Domenik159 | 15 |
12 | KaiserSaft420 | 0 |
13 | Heinobert | 0 |
14 | Lord Odin | 0 |
15 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
16 | Flolex mit Rolex | 0 |
17 | Yavila | 0 |
18 | YARL RAGNAR | 0 |
19 | PJP. | 0 |
20 | Blade Reloaded | 0 |
21 | growerking | 0 |
22 | King Jan012 | 0 |
23 | Bea and her Business | 0 |
24 | JaCkandC0ke | 0 |
25 | Soldierofdeath | 0 |
26 | OberstReacher | 0 |
27 | Lady-Joker | 0 |
28 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
29 | Lumen Noctis | 0 |
30 | 56Kräuter | 0 |
31 | Obsidian90 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | DerDude87 | 68 |
2 | Dantalion | 65 |
3 | Ria10 | 65 |
4 | FrEEkY Team | 53 |
5 | Boardgamelover | 35 |
6 | HoherStaufer | 24 |
7 | Heinobert | 9 |
8 | 56Kräuter | 4 |
9 | LaFamilia | 3 |
10 | Poorkas | 1 |
11 | KaiserSaft420 | 0 |
12 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
13 | Flolex mit Rolex | 0 |
14 | Yavila | 0 |
15 | YARL RAGNAR | 0 |
16 | PJP. | 0 |
17 | Blade Reloaded | 0 |
18 | King Jan012 | 0 |
19 | JaCkandC0ke | 0 |
20 | Soldierofdeath | 0 |
21 | OberstReacher | 0 |
22 | Lady-Joker | 0 |
23 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
24 | Lumen Noctis | 0 |
25 | Obsidian90 | 0 |
26 | Olidus91 | -1 |
27 | Mampfpanzer | -4 |
28 | Bea and her Business | -9 |
29 | growerking | -10 |
30 | Domenik159 | -14 |
31 | Lord Odin | -29 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | DerDude87 | 620097 |
2 | Dantalion | 538784 |
3 | Ria10 | 527951 |
4 | FrEEkY Team | 526676 |
5 | HoherStaufer | 257159 |
6 | Boardgamelover | 201470 |
7 | Heinobert | 96354 |
8 | Lumen Noctis | 59033 |
9 | 56Kräuter | 44617 |
10 | LaFamilia | 29990 |
11 | Soldierofdeath | 26291 |
12 | OberstReacher | 13499 |
13 | Olidus91 | 12794 |
14 | Blade Reloaded | 10502 |
15 | DoktorEiseneichel69 | 7138 |
16 | Poorkas | 4021 |
17 | King Jan012 | 256 |
18 | KaiserSaft420 | 0 |
19 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
20 | Flolex mit Rolex | 0 |
21 | Yavila | 0 |
22 | YARL RAGNAR | 0 |
23 | PJP. | 0 |
24 | JaCkandC0ke | 0 |
25 | Lady-Joker | 0 |
26 | Obsidian90 | 0 |
27 | Mampfpanzer | -933 |
28 | Domenik159 | -19265 |
29 | growerking | -70281 |
30 | Bea and her Business | -83189 |
31 | Lord Odin | -245218 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | FrEEkY Team | 9930173 |
2 | Boardgamelover | 3061922 |
3 | Dantalion | 1920876 |
4 | Domenik159 | 1788435 |
5 | LaFamilia | 1162304 |
6 | Ria10 | 1127172 |
7 | OberstReacher | 996269 |
8 | Heinobert | 819787 |
9 | DerDude87 | 682189 |
10 | growerking | 638225 |
11 | Blade Reloaded | 605189 |
12 | Mampfpanzer | 471468 |
13 | 56Kräuter | 425386 |
14 | HoherStaufer | 414392 |
15 | Olidus91 | 401984 |
16 | Lord Odin | 322835 |
17 | Poorkas | 293334 |
18 | Bea and her Business | 196064 |
19 | Soldierofdeath | 22174 |
20 | KaiserSaft420 | 0 |
21 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
22 | Flolex mit Rolex | 0 |
23 | Yavila | 0 |
24 | YARL RAGNAR | 0 |
25 | PJP. | 0 |
26 | King Jan012 | 0 |
27 | JaCkandC0ke | 0 |
28 | Lady-Joker | 0 |
29 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
30 | Lumen Noctis | 0 |
31 | Obsidian90 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Blade Reloaded | 3780410 |
2 | Boardgamelover | 2459814 |
3 | Domenik159 | 2217577 |
4 | HoherStaufer | 1298344 |
5 | Olidus91 | 436117 |
6 | FrEEkY Team | 306943 |
7 | Lord Odin | 196636 |
8 | Mampfpanzer | 86215 |
9 | growerking | 59361 |
10 | DerDude87 | 30484 |
11 | Ria10 | 18460 |
12 | Dantalion | 9651 |
13 | Bea and her Business | 681 |
14 | Heinobert | 85 |
15 | 56Kräuter | 17 |
16 | KaiserSaft420 | 0 |
17 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
18 | Flolex mit Rolex | 0 |
19 | Yavila | 0 |
20 | LaFamilia | 0 |
21 | YARL RAGNAR | 0 |
22 | PJP. | 0 |
23 | King Jan012 | 0 |
24 | JaCkandC0ke | 0 |
25 | Soldierofdeath | 0 |
26 | OberstReacher | 0 |
27 | Lady-Joker | 0 |
28 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
29 | Lumen Noctis | 0 |
30 | Poorkas | 0 |
31 | Obsidian90 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Dantalion | 4526 |
2 | DerDude87 | 3161 |
3 | LaFamilia | 272 |
4 | Domenik159 | 0 |
5 | KaiserSaft420 | 0 |
6 | Heinobert | 0 |
7 | Lord Odin | 0 |
8 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
9 | Flolex mit Rolex | 0 |
10 | Yavila | 0 |
11 | YARL RAGNAR | 0 |
12 | PJP. | 0 |
13 | HoherStaufer | 0 |
14 | Blade Reloaded | 0 |
15 | growerking | 0 |
16 | King Jan012 | 0 |
17 | Bea and her Business | 0 |
18 | FrEEkY Team | 0 |
19 | Boardgamelover | 0 |
20 | JaCkandC0ke | 0 |
21 | Soldierofdeath | 0 |
22 | Olidus91 | 0 |
23 | OberstReacher | 0 |
24 | Lady-Joker | 0 |
25 | Mampfpanzer | 0 |
26 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
27 | Lumen Noctis | 0 |
28 | Poorkas | 0 |
29 | 56Kräuter | 0 |
30 | Ria10 | 0 |
31 | Obsidian90 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | FrEEkY Team | 10237116 |
2 | Boardgamelover | 5521736 |
3 | Blade Reloaded | 4385599 |
4 | Domenik159 | 4006012 |
5 | Dantalion | 1935053 |
6 | HoherStaufer | 1712736 |
7 | LaFamilia | 1162576 |
8 | Ria10 | 1145632 |
9 | OberstReacher | 996269 |
10 | Olidus91 | 838101 |
11 | Heinobert | 819872 |
12 | DerDude87 | 715834 |
13 | growerking | 697586 |
14 | Mampfpanzer | 557683 |
15 | Lord Odin | 519471 |
16 | 56Kräuter | 425403 |
17 | Poorkas | 293334 |
18 | Bea and her Business | 196745 |
19 | Soldierofdeath | 22174 |
20 | KaiserSaft420 | 0 |
21 | Moralisch flexibles Ego | 0 |
22 | Flolex mit Rolex | 0 |
23 | Yavila | 0 |
24 | YARL RAGNAR | 0 |
25 | PJP. | 0 |
26 | King Jan012 | 0 |
27 | JaCkandC0ke | 0 |
28 | Lady-Joker | 0 |
29 | DoktorEiseneichel69 | 0 |
30 | Lumen Noctis | 0 |
31 | Obsidian90 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Dantalion eroberte diese Woche 7 Dörfer
Punkte-Gigant
Dantalion sammelte unglaubliche 56874 Punkte
Meister der Offensive
Boardgamelover vernichtete 2448702 Off-Punkte
Verteidigungswall
Boardgamelover verteidigte mit 2459665 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Dantalion unterstützte mit 4526 Sup-Punkten
Allround-Talent
Boardgamelover zeigte sich als echter Allrounder mit 4908367 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Domenik159, Boardgamelover, Olidus91, verloren -1 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Olidus91, verloren -12110 Punkte
Sofa-Krieger
KaiserSaft420, Heinobert, Lord Odin, Moralisch flexibles Ego, Flolex mit Rolex verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Olidus91 war so unsichtbar, dass er nur -12110 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Domenik159, KaiserSaft420, Heinobert, Lord Odin, Moralisch flexibles Ego predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
KaiserSaft420, Heinobert, Lord Odin, Moralisch flexibles Ego, Flolex mit Rolex verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Domenik159, KaiserSaft420, Heinobert, Lord Odin, Moralisch flexibles Ego verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poorkas | 4021 | 4.1% | 1 | 10.0% | 8026 | 0.2% | 0 | 0.0% |
Ria10 | 56761 | 2.9% | 5 | 2.4% | 63973 | 1.4% | 1614 | 0.7% |
FrEEkY Team | 38856 | 2.6% | 2 | 1.2% | 1555469 | 8.6% | 166789 | 75.6% |
Dantalion | 56874 | 2.1% | 7 | 2.2% | 90116 | 1.3% | 0 | 0.0% |
HoherStaufer | 17782 | 1.5% | 2 | 1.7% | 10921 | 0.6% | 38201 | 2.1% |
Lumen Noctis | 5845 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DerDude87 | 10391 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Heinobert | 2550 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Mampfpanzer | 4521 | 0.3% | 0 | 0.0% | 4840 | 0.1% | 39 | 0.0% |
Domenik159 | 1002 | 0.1% | -1 | -0.8% | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% |
growerking | 389 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
OberstReacher | 236 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lord Odin | 146 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
KaiserSaft420 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Moralisch flexibles Ego | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Flolex mit Rolex | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Yavila | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
LaFamilia | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1405 | 0.0% | 0 | 0.0% |
YARL RAGNAR | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PJP. | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Blade Reloaded | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
King Jan012 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Bea and her Business | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
JaCkandC0ke | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Soldierofdeath | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lady-Joker | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DoktorEiseneichel69 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
56Kräuter | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Obsidian90 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Boardgamelover | -11576 | -0.7% | -1 | -0.5% | 2448702 | 36.9% | 2459665 | 32.2% |
Olidus91 | -12110 | -1.7% | -1 | -1.6% | 0 | 0.0% | 3180 | 0.6% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrEEkY Team | 526676 | 51.1% | 53 | 47.3% | 9930173 | 102.6% | 306943 | 380.8% |
DerDude87 | 620097 | 49.9% | 68 | 54.4% | 682189 | 28.9% | 30484 | 15.2% |
Ria10 | 527951 | 35.5% | 65 | 43.3% | 1127172 | 33.1% | 18460 | 8.4% |
HoherStaufer | 257159 | 28.0% | 24 | 25.8% | 414392 | 32.4% | 1298344 | 237.7% |
Heinobert | 96354 | 24.7% | 9 | 22.0% | 819787 | 56.3% | 85 | 0.0% |
Dantalion | 538784 | 24.4% | 65 | 25.6% | 1920876 | 36.6% | 9651 | 3.6% |
56Kräuter | 44617 | 14.7% | 4 | 11.4% | 425386 | 21.0% | 17 | 0.0% |
Boardgamelover | 201470 | 13.0% | 35 | 20.8% | 3061922 | 50.8% | 2459814 | 32.2% |
Lumen Noctis | 59033 | 8.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Poorkas | 4021 | 4.1% | 1 | 10.0% | 293334 | 7.9% | 0 | 0.0% |
Soldierofdeath | 26291 | 4.0% | 0 | 0.0% | 22174 | 5.0% | 0 | 0.0% |
OberstReacher | 13499 | 3.4% | 0 | 0.0% | 996269 | 49.9% | 0 | 0.0% |
LaFamilia | 29990 | 3.1% | 3 | 2.9% | 1162304 | 21.0% | 0 | 0.0% |
Olidus91 | 12794 | 1.9% | -1 | -1.6% | 401984 | 65.6% | 436117 | 454.7% |
Blade Reloaded | 10502 | 1.1% | 0 | 0.0% | 605189 | 10.0% | 3780410 | 351.6% |
DoktorEiseneichel69 | 7138 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
King Jan012 | 256 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
KaiserSaft420 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Moralisch flexibles Ego | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Flolex mit Rolex | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Yavila | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
YARL RAGNAR | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PJP. | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
JaCkandC0ke | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lady-Joker | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Obsidian90 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Mampfpanzer | -933 | -0.1% | -4 | -2.4% | 471468 | 13.4% | 86215 | 52.2% |
Domenik159 | -19265 | -1.6% | -14 | -10.1% | 1788435 | 46.9% | 2217577 | 1226.7% |
growerking | -70281 | -11.7% | -10 | -15.4% | 638225 | 45.7% | 59361 | 129.9% |
Bea and her Business | -83189 | -12.6% | -9 | -13.4% | 196064 | 26.7% | 681 | 2.4% |
Lord Odin | -245218 | -16.7% | -29 | -18.5% | 322835 | 6.1% | 196636 | 8.9% |