Stammes Statistik für: On Fire auf der Welt de246
Aktuelle Daten für On Fire auf de246
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37 | 256588 | 343066 | 715027 | 208167 | 29 |
Mitglieder von On Fire auf Welt de246
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SSgt.BangBang | 24 | 125817 | 83317 | 16196 | 122967 |
| 185 | Sgt.Moddy | 13 | 82350 | 103722 | 99290 | 279538 |
| 519 | Balloo | 4 | 6734 | 3707 | 7255 | 10962 |
| 872 | Shirina | 1 | 552 | 13363 | 47842 | 72918 |
| 1322 | Ozyrys | 1 | 493 | 60 | 5512 | 5572 |
| 1409 | legend503 | 0 | 0 | 6850 | 32481 | 39331 |
| 1443 | Mooky90 | 0 | 0 | 1594 | 16936 | 20065 |
| 1612 | Gobert Reiss | 1 | 274 | 19491 | 90681 | 112317 |
| 1724 | A.WAS | 0 | 0 | 7921 | 6847 | 14768 |
| 1846 | Hesi | 0 | 0 | 0 | 10030 | 10030 |
| 1939 | donjorgio93 | 0 | 0 | 16563 | 44635 | 61198 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | SSgt.BangBang | 1 |
| 2 | legend503 | 0 |
| 3 | Balloo | 0 |
| 4 | Gobert Reiss | 0 |
| 5 | Ozyrys | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SSgt.BangBang | 14876 |
| 2 | legend503 | 0 |
| 3 | Balloo | 0 |
| 4 | Gobert Reiss | 0 |
| 5 | Ozyrys | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | legend503 | 0 |
| 2 | SSgt.BangBang | 0 |
| 3 | Balloo | 0 |
| 4 | Gobert Reiss | 0 |
| 5 | Ozyrys | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sgt.Moddy | 93964 |
| 2 | legend503 | 0 |
| 3 | SSgt.BangBang | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | Gobert Reiss | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | legend503 | 0 |
| 2 | SSgt.BangBang | 0 |
| 3 | Balloo | 0 |
| 4 | Gobert Reiss | 0 |
| 5 | Ozyrys | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sgt.Moddy | 93964 |
| 2 | legend503 | 0 |
| 3 | SSgt.BangBang | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | Gobert Reiss | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | SSgt.BangBang | 12 |
| 2 | Sgt.Moddy | 3 |
| 3 | legend503 | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | Gobert Reiss | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SSgt.BangBang | 72219 |
| 2 | Sgt.Moddy | 22480 |
| 3 | legend503 | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | Gobert Reiss | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sgt.Moddy | 27875 |
| 2 | SSgt.BangBang | 4802 |
| 3 | legend503 | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | Gobert Reiss | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sgt.Moddy | 93964 |
| 2 | legend503 | 0 |
| 3 | SSgt.BangBang | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | Gobert Reiss | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | legend503 | 0 |
| 2 | SSgt.BangBang | 0 |
| 3 | Balloo | 0 |
| 4 | Gobert Reiss | 0 |
| 5 | Ozyrys | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sgt.Moddy | 121839 |
| 2 | SSgt.BangBang | 4802 |
| 3 | legend503 | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | Gobert Reiss | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
SSgt.BangBang eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
SSgt.BangBang sammelte unglaubliche 14876 Punkte
Meister der Offensive
legend503 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Sgt.Moddy verteidigte mit 93964 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
legend503 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Sgt.Moddy zeigte sich als echter Allrounder mit 93964 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
A.WAS, Mooky90, Shirina, Sgt.Moddy, Hesi eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
A.WAS, Mooky90, Shirina, Hesi, sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
donjorgio93, A.WAS, Mooky90, Shirina, Hesi verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
A.WAS war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
A.WAS, Mooky90, Shirina, Sgt.Moddy, Hesi predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
donjorgio93, A.WAS, Mooky90, Shirina, Hesi verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
A.WAS, Mooky90, Shirina, Sgt.Moddy, Hesi verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legend503 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SSgt.BangBang | 13.4% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Balloo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gobert Reiss | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ozyrys | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| donjorgio93 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| A.WAS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mooky90 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shirina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sgt.Moddy | -2.1% | 0.0% | 0.0% | 1764.3% | ||||
| Hesi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legend503 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SSgt.BangBang | 134.7% | 100.0% | 6.1% | 0.0% | ||||
| Balloo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gobert Reiss | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ozyrys | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| donjorgio93 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| A.WAS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mooky90 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shirina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sgt.Moddy | 37.5% | 30.0% | 36.8% | 1764.3% | ||||
| Hesi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
