Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: CORE auf der Welt de238
Aktuelle Daten für CORE auf de238
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
4 | 3 | 76649 | 271279 | 353014 | 7765 | 92 |
Mitglieder von CORE auf Welt de238
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
658 | WCYD NGU | 2 | 7672 | 37432 | 47208 | 84864 |
1796 | Goold | 1 | 93 | 30163 | 164010 | 194565 |
2426 | darky | 0 | 0 | 61 | 6884 | 6945 |
2436 | Rudimak | 0 | 0 | 8993 | 53177 | 66640 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Goold | 1 |
darky | 0 |
WCYD NGU | 0 |
Rudimak | -2 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
WCYD NGU | 324 |
Goold | 93 |
darky | 0 |
Rudimak | -5975 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
WCYD NGU | 250 |
darky | 0 |
Rudimak | 0 |
Goold | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
WCYD NGU | 30700 |
Rudimak | 103 |
darky | 0 |
Goold | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
darky | 0 |
Rudimak | 0 |
Goold | 0 |
WCYD NGU | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
WCYD NGU | 30950 |
Rudimak | 103 |
darky | 0 |
Goold | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Goold | 1 |
darky | 0 |
WCYD NGU | 0 |
Rudimak | -2 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
WCYD NGU | 324 |
Goold | 93 |
darky | 0 |
Rudimak | -5975 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
WCYD NGU | 250 |
darky | 0 |
Rudimak | 0 |
Goold | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
WCYD NGU | 30700 |
Rudimak | 103 |
darky | 0 |
Goold | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
darky | 0 |
Rudimak | 0 |
Goold | 0 |
WCYD NGU | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
WCYD NGU | 30950 |
Rudimak | 103 |
darky | 0 |
Goold | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
WCYD NGU | 1 |
darky | 0 |
Goold | 0 |
Rudimak | -2 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
WCYD NGU | 3792 |
darky | 0 |
Goold | -2950 |
Rudimak | -5600 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Goold | 13067 |
WCYD NGU | 11908 |
Rudimak | 45 |
darky | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
WCYD NGU | 39706 |
Rudimak | 16817 |
Goold | 4 |
darky | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Rudimak | 1238 |
darky | 0 |
Goold | 0 |
WCYD NGU | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
WCYD NGU | 51614 |
Rudimak | 18100 |
Goold | 12997 |
darky | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
WCYD NGU | 1 |
darky | 0 |
Goold | 0 |
Rudimak | -2 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
WCYD NGU | 3792 |
darky | 0 |
Goold | -2950 |
Rudimak | -5600 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Goold | 13067 |
WCYD NGU | 11908 |
Rudimak | 45 |
darky | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
WCYD NGU | 39706 |
Rudimak | 16817 |
Goold | 4 |
darky | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Rudimak | 1238 |
darky | 0 |
Goold | 0 |
WCYD NGU | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
WCYD NGU | 51614 |
Rudimak | 18100 |
Goold | 12997 |
darky | 0 |