Stammes Statistik für: Neuer Anfang auf der Welt de243
Aktuelle Daten für Neuer Anfang auf de243
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 46601 | 2783970 | 3194922 | 45255 | 71 |
Mitglieder von Neuer Anfang auf Welt de243
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Runja2025 | 15 | 35239 | 30767 | 2188293 | 2278196 |
| 632 | I.M. 64 | 2 | 7569 | 12780 | 505662 | 823657 |
| 857 | Howard66 | 1 | 2485 | 3054 | 90015 | 93069 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Runja2025 | 6 |
| 2 | I.M. 64 | 1 |
| 3 | Howard66 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Runja2025 | 15034 |
| 2 | I.M. 64 | 2061 |
| 3 | Howard66 | 809 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Runja2025 | 15632 |
| 2 | Howard66 | 0 |
| 3 | I.M. 64 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | I.M. 64 | 1883 |
| 2 | Howard66 | 10 |
| 3 | Runja2025 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Howard66 | 0 |
| 2 | Runja2025 | 0 |
| 3 | I.M. 64 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Runja2025 | 15632 |
| 2 | I.M. 64 | 1883 |
| 3 | Howard66 | 10 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Runja2025 | 1 |
| 2 | Howard66 | -2 |
| 3 | I.M. 64 | -4 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Howard66 | -10025 |
| 2 | I.M. 64 | -20591 |
| 3 | Runja2025 | -31983 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Runja2025 | 15850 |
| 2 | Howard66 | 0 |
| 3 | I.M. 64 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Runja2025 | 296555 |
| 2 | I.M. 64 | 282199 |
| 3 | Howard66 | 63200 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | I.M. 64 | 154289 |
| 2 | Runja2025 | 37 |
| 3 | Howard66 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | I.M. 64 | 436488 |
| 2 | Runja2025 | 312442 |
| 3 | Howard66 | 63200 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Runja2025 eroberte diese Woche 6 Dörfer
Punkte-Gigant
Runja2025 sammelte unglaubliche 15034 Punkte
Meister der Offensive
Runja2025 vernichtete 15632 Off-Punkte
Verteidigungswall
I.M. 64 verteidigte mit 1883 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Howard66 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Runja2025 zeigte sich als echter Allrounder mit 15632 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Howard66 schoss wie eine Rakete nach oben mit 48.3% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Runja2025, eroberten nur 6 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Runja2025, sammelten nur 15034 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
I.M. 64, verteidigten nur schwach mit 1883 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Howard66, Runja2025, I.M. 64 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [*DNS*] Die Nachbarschaft | 4 | 44.4% |
| 2 | [*NF*] Name Folgt | 2 | 22.2% |
| 3 | [Dpvn] Deppenvernichter | 1 | 11.1% |
| 4 | [JF] Just friends | 1 | 11.1% |
| 5 | [NFO] Basher Ost | 1 | 11.1% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [*NF*] Name Folgt | 11 | 39.3% |
| 2 | [Meep!] [Roadrunner] | 6 | 21.4% |
| 3 | [NFO] Basher Ost | 4 | 14.3% |
| 4 | [*DNS*] Die Nachbarschaft | 4 | 14.3% |
| 5 | [Grrr!] [Coyote] | 1 | 3.6% |
| 6 | [JF] Just friends | 1 | 3.6% |
| 7 | [NOD] NO DRAMAS | 1 | 3.6% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
9
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
28
Dörfer verloren
📊 Bilanz
-19
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
4
Feindliche Stämme
