Stammes Statistik für: WARHAMMER40k2 auf der Welt de249
Aktuelle Daten für WARHAMMER40k2 auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14383 | 5713 | 22059 | 29412 | 139 |
Mitglieder von WARHAMMER40k2 auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Grasshüpfer | 2 | 6550 | 5210 | 0 | 7173 |
| 1212 | See209 | 2 | 5573 | 80 | 52 | 132 |
| 1699 | *DonnerBuddie* | 1 | 3819 | 53 | 0 | 53 |
| 2092 | TastyFrost | 1 | 2985 | 0 | 84 | 84 |
| 2172 | MBo26 | 1 | 2845 | 10 | 2372 | 2382 |
| 2213 | dschon | 1 | 2767 | 0 | 0 | 0 |
| 2911 | **Straycat** | 1 | 1890 | 24 | 14 | 38 |
| 3050 | quappe | 1 | 1754 | 0 | 1048 | 1048 |
| 3868 | Gast511383 | 1 | 1193 | 9006 | 812 | 9818 |
| 8594 | König Ray | 1 | 36 | 0 | 1331 | 1331 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Grasshüpfer | 1 |
| 2 | dschon | 0 |
| 3 | König Ray | 0 |
| 4 | **Straycat** | 0 |
| 5 | quappe | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Grasshüpfer | 3235 |
| 2 | *DonnerBuddie* | 1407 |
| 3 | See209 | 1288 |
| 4 | TastyFrost | 1146 |
| 5 | MBo26 | 1053 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Gast511383 | 5266 |
| 2 | *DonnerBuddie* | 53 |
| 3 | **Straycat** | 24 |
| 4 | MBo26 | 10 |
| 5 | Grasshüpfer | 9 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Gast511383 | 812 |
| 2 | König Ray | 70 |
| 3 | dschon | 0 |
| 4 | **Straycat** | 0 |
| 5 | quappe | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | dschon | 0 |
| 2 | König Ray | 0 |
| 3 | **Straycat** | 0 |
| 4 | quappe | 0 |
| 5 | TastyFrost | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Gast511383 | 6078 |
| 2 | König Ray | 70 |
| 3 | *DonnerBuddie* | 53 |
| 4 | **Straycat** | 24 |
| 5 | MBo26 | 10 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Grasshüpfer | 1 |
| 2 | See209 | 1 |
| 3 | dschon | 0 |
| 4 | König Ray | 0 |
| 5 | **Straycat** | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Grasshüpfer | 6137 |
| 2 | See209 | 5004 |
| 3 | *DonnerBuddie* | 3651 |
| 4 | TastyFrost | 2729 |
| 5 | MBo26 | 2656 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Gast511383 | 9006 |
| 2 | Grasshüpfer | 4694 |
| 3 | See209 | 80 |
| 4 | *DonnerBuddie* | 53 |
| 5 | **Straycat** | 24 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | König Ray | 1331 |
| 2 | quappe | 1000 |
| 3 | Gast511383 | 812 |
| 4 | TastyFrost | 84 |
| 5 | See209 | 52 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Grasshüpfer | 1963 |
| 2 | dschon | 0 |
| 3 | König Ray | 0 |
| 4 | **Straycat** | 0 |
| 5 | quappe | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Gast511383 | 9818 |
| 2 | Grasshüpfer | 6657 |
| 3 | König Ray | 1331 |
| 4 | quappe | 1000 |
| 5 | See209 | 132 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Grasshüpfer eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
Grasshüpfer sammelte unglaubliche 3235 Punkte
Meister der Offensive
Gast511383 vernichtete 5266 Off-Punkte
Verteidigungswall
Gast511383 verteidigte mit 812 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
dschon unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Gast511383 zeigte sich als echter Allrounder mit 6078 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
dschon schoss wie eine Rakete nach oben mit 11.0% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
TastyFrost, MBo26, *DonnerBuddie*, See209, Gast511383 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
quappe, sammelten nur 674 Punkte
Friedens-Taube
dschon, König Ray, quappe, TastyFrost, See209 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
TastyFrost, MBo26, *DonnerBuddie*, Grasshüpfer, See209 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
MBo26, *DonnerBuddie*, Grasshüpfer, See209, Gast511383 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dschon | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| König Ray | -96.4% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | ||||
| **Straycat** | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| quappe | 62.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TastyFrost | 62.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MBo26 | 58.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| *DonnerBuddie* | 58.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Grasshüpfer | 97.6% | 100.0% | 0.2% | 0.0% | ||||
| See209 | 30.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gast511383 | 21.2% | 0.0% | 140.8% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dschon | 519.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| König Ray | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| **Straycat** | 600.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| quappe | 1031.6% | 0.0% | 0.0% | 2083.3% | ||||
| TastyFrost | 1066.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MBo26 | 1405.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | ||||
| *DonnerBuddie* | 2173.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Grasshüpfer | 1486.0% | 100.0% | 909.7% | 0.0% | ||||
| See209 | 879.4% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gast511383 | 2150.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [MS-25] SimonSays Squad | 1 | 100.0% |
