Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Just4Fun auf der Welt des1
Aktuelle Daten für Just4Fun auf des1
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
3 | 9 | 1355710 | 4473129 | 5810132 | 75599 | 5 |
Mitglieder von Just4Fun auf Welt des1
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Lord-Keilerich | 59 |
Dark-Horse | 15 |
Einsamer Krieger | 7 |
MantanaJuniors | 2 |
Dragon0492 | 1 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lord-Keilerich | 535888 |
Dark-Horse | 114977 |
Einsamer Krieger | 57825 |
MantanaJuniors | 39593 |
HULI | 5364 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Lord-Keilerich | 500754 |
Dark-Horse | 124715 |
Kokosnüsschen | 32086 |
Einsamer Krieger | 30821 |
SexxOnTheBeach | 22441 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Lord-Keilerich | 1107607 |
Dark-Horse | 194958 |
Kokosnüsschen | 54305 |
HULI | 41679 |
MantanaJuniors | 21148 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Absolute Beginner | 0 |
2 Chainz | 0 |
Dark-Horse | 0 |
Rocker Max | 0 |
Stratos Black | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Lord-Keilerich | 1608361 |
Dark-Horse | 319673 |
Kokosnüsschen | 86391 |
Einsamer Krieger | 45868 |
HULI | 41679 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Squeeve | -1 |
SexxOnTheBeach | -2 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Deathcogl | -71 |
Squeeve | -435 |
SexxOnTheBeach | -1715 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
IchWarDasNicht | 0 |
PhillipKpunkt | 0 |
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
IchWarDasNicht | 0 |
PhillipKpunkt | 0 |
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Lord-Keilerich | 0 |
SexxOnTheBeach | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
IchWarDasNicht | 0 |
PhillipKpunkt | 0 |
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Lord-Keilerich | 58 |
Dark-Horse | 15 |
Einsamer Krieger | 7 |
MantanaJuniors | 2 |
Dragon0492 | 1 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lord-Keilerich | 530548 |
Dark-Horse | 114977 |
Einsamer Krieger | 57825 |
MantanaJuniors | 39593 |
HULI | 5364 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Lord-Keilerich | 553090 |
Dark-Horse | 124715 |
Kokosnüsschen | 32086 |
Einsamer Krieger | 30821 |
SexxOnTheBeach | 22441 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Lord-Keilerich | 1680513 |
Dark-Horse | 194958 |
Kokosnüsschen | 54305 |
HULI | 41679 |
MantanaJuniors | 21148 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Absolute Beginner | 0 |
2 Chainz | 0 |
Dark-Horse | 0 |
Rocker Max | 0 |
Stratos Black | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Lord-Keilerich | 2234601 |
Dark-Horse | 319673 |
Kokosnüsschen | 86391 |
Einsamer Krieger | 45868 |
HULI | 41679 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Squeeve | -1 |
SexxOnTheBeach | -2 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Deathcogl | -71 |
Squeeve | -435 |
SexxOnTheBeach | -1715 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
IchWarDasNicht | 0 |
PhillipKpunkt | 0 |
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
IchWarDasNicht | 0 |
PhillipKpunkt | 0 |
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |
Lord-Keilerich | 0 |
SexxOnTheBeach | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
IchWarDasNicht | 0 |
PhillipKpunkt | 0 |
damdi | 0 |
WhiteRanger | 0 |
Mutantu | 0 |