Stammes Statistik für: Die Rebellion auf der Welt de251
Aktuelle Daten für Die Rebellion auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 245 | 8360426 | 50871473 | 72211238 | 2095661 | 15 |
Mitglieder von Die Rebellion auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Hydraulikhammer | 18 | 98313 | 59865 | 9306 | 69171 |
| 187 | timy92 | 31 | 265598 | 815496 | 6095036 | 7265410 |
| 188 | RINGLER | 28 | 259525 | 218895 | 687535 | 1781176 |
| 263 | George W. Bush Sr | 16 | 150712 | 244719 | 233013 | 1734763 |
| 266 | Gramma1994 | 20 | 149798 | 263019 | 223528 | 560603 |
| 275 | der Falke | 15 | 141945 | 287032 | 2443407 | 2763708 |
| 279 | Sammy71 | 15 | 138777 | 1695 | 14088 | 32779 |
| 316 | iremage | 14 | 114138 | 226574 | 6781477 | 7240094 |
| 325 | der Odin | 11 | 104109 | 65187 | 1133101 | 1364676 |
| 335 | schnauzevollnix | 10 | 96542 | 983080 | 4001713 | 5651080 |
| 362 | DonManolo91 | 9 | 81331 | 155575 | 2047364 | 2573520 |
| 366 | llTll | 9 | 80400 | 124656 | 303092 | 706124 |
| 413 | KLAPPSTUHL1990 | 7 | 69243 | 36525 | 502388 | 876517 |
| 414 | retschi | 8 | 63293 | 115284 | 242855 | 359548 |
| 439 | Sven Lennister | 8 | 55725 | 186808 | 551096 | 1028690 |
| 444 | BakerMan | 8 | 54312 | 1622627 | 5329092 | 8757648 |
| 451 | Fushtey | 6 | 53454 | 798683 | 1647441 | 2661060 |
| 459 | Domi2807 | 5 | 50518 | 145743 | 1378958 | 1829738 |
| 518 | Lanioso | 4 | 37127 | 40601 | 366430 | 429974 |
| 549 | dj shout | 3 | 32417 | 567004 | 52407 | 874327 |
| 570 | zlyhalphn | 4 | 28605 | 383561 | 881387 | 2270817 |
| 594 | Johannes987 | 4 | 30979 | 14482 | 706015 | 881355 |
| 611 | Stevebe78 | 3 | 23166 | 0 | 145618 | 269630 |
| 634 | gerwolfen | 2 | 20156 | 78101 | 2409876 | 2783283 |
| 645 | dertobi | 5 | 19192 | 15357 | 691925 | 1486082 |
| 667 | Ritter-Fips | 2 | 16774 | 81642 | 503537 | 742386 |
| 670 | Theodon | 2 | 16511 | 2726 | 232383 | 235280 |
| 684 | Schnurrr | 2 | 15881 | 48327 | 2179660 | 3023338 |
| 695 | monkeydjesos | 3 | 14947 | 72291 | 306738 | 525527 |
| 772 | Sebamet | 1 | 9802 | 16639 | 641394 | 684447 |
| 836 | Bronkalonka | 6 | 29831 | 51493 | 509531 | 566667 |
| 1431 | Achill-ass | 1 | 832 | 84279 | 2770027 | 3362934 |
| 2162 | Mooky90 | 0 | 0 | 72521 | 581591 | 865821 |
| 2214 | Hoschy | 0 | 0 | 479939 | 4268742 | 5953343 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | timy92 | 4 |
| 2 | RINGLER | 1 |
| 3 | iremage | 1 |
| 4 | llTll | 1 |
| 5 | Stevebe78 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | timy92 | 29221 |
| 2 | RINGLER | 28845 |
| 3 | llTll | 10621 |
| 4 | der Odin | 7047 |
| 5 | retschi | 2663 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | timy92 | 144281 |
| 2 | iremage | 43161 |
| 3 | Schnurrr | 37979 |
| 4 | RINGLER | 23879 |
| 5 | llTll | 18009 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Hoschy | 2324538 |
| 2 | DonManolo91 | 1809662 |
| 3 | iremage | 1684486 |
| 4 | der Falke | 1361302 |
| 5 | Schnurrr | 1336888 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | George W. Bush Sr | 579357 |
| 2 | RINGLER | 273813 |
| 3 | der Odin | 100614 |
| 4 | timy92 | 78781 |
| 5 | dertobi | 62032 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Hoschy | 2324538 |
| 2 | DonManolo91 | 1809662 |
| 3 | iremage | 1781166 |
| 4 | Schnurrr | 1374867 |
| 5 | der Falke | 1361715 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | iremage | 7 |
| 2 | timy92 | 6 |
| 3 | RINGLER | 5 |
| 4 | George W. Bush Sr | 4 |
| 5 | llTll | 2 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | iremage | 95065 |
| 2 | RINGLER | 92884 |
| 3 | timy92 | 53638 |
| 4 | George W. Bush Sr | 46070 |
| 5 | llTll | 37228 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | BakerMan | 763217 |
| 2 | timy92 | 626143 |
| 3 | dj shout | 456176 |
| 4 | schnauzevollnix | 433648 |
| 5 | George W. Bush Sr | 205429 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | timy92 | 5596913 |
| 2 | BakerMan | 4400371 |
| 3 | iremage | 4033181 |
| 4 | Hoschy | 4026376 |
| 5 | schnauzevollnix | 3844724 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | George W. Bush Sr | 982726 |
| 2 | zlyhalphn | 928345 |
| 3 | BakerMan | 908081 |
| 4 | RINGLER | 774768 |
| 5 | dertobi | 621639 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | timy92 | 6422703 |
| 2 | BakerMan | 6071669 |
| 3 | schnauzevollnix | 4573397 |
| 4 | Hoschy | 4357729 |
| 5 | iremage | 4247995 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
timy92 eroberte diese Woche 4 Dörfer
Punkte-Gigant
timy92 sammelte unglaubliche 29221 Punkte
Meister der Offensive
timy92 vernichtete 144281 Off-Punkte
Verteidigungswall
Hoschy verteidigte mit 2324538 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
George W. Bush Sr unterstützte mit 579357 Sup-Punkten
Allround-Talent
Hoschy zeigte sich als echter Allrounder mit 2324538 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Stevebe78 schoss wie eine Rakete nach oben mit 8.4% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
schnauzevollnix, verloren -10 Dörfer
Punkte-Problemfalle
schnauzevollnix, verloren -94095 Punkte
Sofa-Krieger
Bronkalonka, Johannes987, Mooky90, Sammy71, Theodon verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
schnauzevollnix war so unsichtbar, dass er nur -94095 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
schnauzevollnix lief rückwärts und verlor -10 Dörfer
Friedens-Taube
Mooky90, Sammy71, Gramma1994, KLAPPSTUHL1990, Theodon predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Johannes987, Mooky90, Sammy71, retschi, Theodon verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Sammy71, Gramma1994, KLAPPSTUHL1990, retschi, Theodon verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevebe78 | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| timy92 | 12.4% | 14.8% | 21.5% | 20.0% | ||||
| RINGLER | 12.5% | 3.7% | 12.2% | 57.6% | ||||
| gerwolfen | -47.4% | -50.0% | 0.0% | 23.6% | ||||
| iremage | -3.5% | 7.7% | 23.5% | 33.0% | ||||
| schnauzevollnix | -49.4% | -50.0% | 0.0% | 33.0% | ||||
| Sven Lennister | -8.0% | -11.1% | 0.0% | 58.4% | ||||
| Domi2807 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Hydraulikhammer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| zlyhalphn | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 43.5% | ||||
| der Odin | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 13.4% | ||||
| Ritter-Fips | -53.2% | -50.0% | 19.0% | 140.3% | ||||
| dj shout | -77.8% | -78.6% | 0.0% | 6.0% | ||||
| der Falke | -13.1% | -16.7% | 0.1% | 125.8% | ||||
| BakerMan | -11.8% | -20.0% | 0.0% | 12.7% | ||||
| dertobi | -29.6% | -37.5% | 0.0% | 97.4% | ||||
| Achill-ass | 189.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DonManolo91 | -66.7% | -65.4% | 0.0% | 761.3% | ||||
| Hoschy | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 119.6% | ||||
| Schnurrr | -90.4% | -89.5% | 367.0% | 158.6% | ||||
| llTll | 15.2% | 12.5% | 16.9% | 73.7% | ||||
| Lanioso | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sebamet | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 9.6% | ||||
| Bronkalonka | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Johannes987 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| monkeydjesos | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | ||||
| Fushtey | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | ||||
| Mooky90 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sammy71 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| George W. Bush Sr | -15.8% | -15.8% | 7.6% | 64.9% | ||||
| Gramma1994 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||||
| KLAPPSTUHL1990 | -12.6% | -12.5% | 0.0% | 10.8% | ||||
| retschi | 4.4% | 0.0% | 14.8% | 0.0% | ||||
| Theodon | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevebe78 | 52.6% | 0.0% | 0.0% | 353.4% | ||||
| timy92 | 25.3% | 24.0% | 330.7% | 1123.6% | ||||
| RINGLER | 55.7% | 21.7% | 294.0% | 1337.0% | ||||
| gerwolfen | -36.9% | -50.0% | 0.0% | 108.3% | ||||
| iremage | 498.4% | 100.0% | 102.1% | 146.8% | ||||
| schnauzevollnix | -58.4% | -63.0% | 78.9% | 2449.0% | ||||
| Sven Lennister | -10.8% | -27.3% | 207.3% | 899.8% | ||||
| Domi2807 | -20.4% | -28.6% | 0.0% | 169.6% | ||||
| Hydraulikhammer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| zlyhalphn | -84.6% | -85.7% | 85.1% | 20133.9% | ||||
| der Odin | 21.3% | -21.4% | 13.2% | 138.2% | ||||
| Ritter-Fips | -50.0% | -50.0% | 84.4% | 198.7% | ||||
| dj shout | -92.1% | -93.5% | 411.6% | 4307.7% | ||||
| der Falke | 13.9% | 0.0% | 144.0% | 8316.3% | ||||
| BakerMan | -83.6% | -83.3% | 88.8% | 473.8% | ||||
| dertobi | -62.4% | -68.8% | 270.9% | 931.9% | ||||
| Achill-ass | -99.5% | -95.5% | 42.1% | 3421.9% | ||||
| DonManolo91 | -56.2% | -62.5% | 41.5% | 18466.8% | ||||
| Hoschy | -100.0% | -100.0% | 14.2% | 1661.3% | ||||
| Schnurrr | -86.4% | -88.2% | 704.8% | 2524.4% | ||||
| llTll | 86.2% | 28.6% | 62.0% | 127.9% | ||||
| Lanioso | 34.5% | -20.0% | 0.0% | 124.6% | ||||
| Sebamet | 42.5% | 0.0% | 7463.2% | 20.4% | ||||
| Bronkalonka | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Johannes987 | -14.6% | -33.3% | 0.1% | 14.2% | ||||
| monkeydjesos | -9.7% | -25.0% | 44.0% | 25.0% | ||||
| Fushtey | 33.1% | 0.0% | 0.0% | 22.0% | ||||
| Mooky90 | -100.0% | -100.0% | 34.2% | 6625.2% | ||||
| Sammy71 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | ||||
| George W. Bush Sr | 44.0% | 33.3% | 522.9% | 76.7% | ||||
| Gramma1994 | -6.1% | -23.1% | 0.2% | 1366.5% | ||||
| KLAPPSTUHL1990 | -18.2% | -46.2% | 24.1% | 4330.6% | ||||
| retschi | 44.6% | 14.3% | 28.0% | 64.3% | ||||
| Theodon | -2.9% | -33.3% | 0.0% | 154.2% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [-BORG-] Die Borg | 35 | 48.6% |
| 2 | [PARTY] PARTY MIT UDO | 12 | 16.7% |
| 3 | [Adel] High Nobility Squad! | 10 | 13.9% |
| 4 | [-=HM=-] Highmellon | 6 | 8.3% |
| 5 | [Timing] Timing Süß-Sauer | 3 | 4.2% |
| 6 | [BPK] Blutpakt | 3 | 4.2% |
| 7 | [Morgen] Auskatern ohne Udo | 2 | 2.8% |
| 8 | [Spicy] Timing Extra Scharf | 1 | 1.4% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [PARTY] PARTY MIT UDO | 286 | 75.9% |
| 2 | [Timing] Timing Süß-Sauer | 41 | 10.9% |
| 3 | [Spicy] Timing Extra Scharf | 41 | 10.9% |
| 4 | [Morgen] Auskatern ohne Udo | 7 | 1.9% |
| 5 | [spitze] Speerminatoren | 2 | 0.5% |
