Stammes Statistik für: PremiumStamm 3 auf der Welt de251
Aktuelle Daten für PremiumStamm 3 auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 20 | 20 | 2295 | 166 |
Mitglieder von PremiumStamm 3 auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732 | colonist | 1 | 916 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Tunis 1540 | 1 | 846 | 0 | 0 | 0 |
| 4321 | Dadahan | 1 | 533 | 0 | 20 | 20 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | colonist | 0 |
| 2 | Dadahan | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | colonist | 587 |
| 2 | Tunis 1540 | 576 |
| 3 | Dadahan | 416 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | colonist | 0 |
| 2 | Dadahan | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dadahan | 20 |
| 2 | colonist | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | colonist | 0 |
| 2 | Dadahan | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dadahan | 20 |
| 2 | colonist | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | colonist | 1 |
| 2 | Dadahan | 1 |
| 3 | Tunis 1540 | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | colonist | 916 |
| 2 | Tunis 1540 | 846 |
| 3 | Dadahan | 533 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | colonist | 0 |
| 2 | Dadahan | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dadahan | 20 |
| 2 | colonist | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | colonist | 0 |
| 2 | Dadahan | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dadahan | 20 |
| 2 | colonist | 0 |
| 3 | Tunis 1540 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
colonist eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
colonist sammelte unglaubliche 587 Punkte
Meister der Offensive
colonist vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Dadahan verteidigte mit 20 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
colonist unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Dadahan zeigte sich als echter Allrounder mit 20 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
colonist schoss wie eine Rakete nach oben mit 178.4% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
colonist, Dadahan, Tunis 1540 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
colonist, sammelten nur 587 Punkte
Friedens-Taube
colonist, Dadahan, Tunis 1540 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Dadahan, verteidigten nur schwach mit 20 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
colonist, Dadahan, Tunis 1540 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| colonist | 178.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dadahan | 355.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tunis 1540 | 213.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| colonist | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dadahan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tunis 1540 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
