Stammes Statistik für: die Holsteiner auf der Welt de251
Aktuelle Daten für die Holsteiner auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 30638 | 1662861 | 1877087 | 66188 | 81 |
Mitglieder von die Holsteiner auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | Xenia1 | 6 | 31394 | 723 | 103635 | 115966 |
| 867 | Leevu | 5 | 19346 | 0 | 70777 | 88146 |
| 1183 | j-p2304 | 2 | 7481 | 13001 | 392241 | 427568 |
| 1264 | Chrisch33 | 1 | 6152 | 0 | 23338 | 91895 |
| 1925 | Grisgram | 1 | 1084 | 0 | 23693 | 23693 |
| 2116 | tobi.kuebler1 | 1 | 622 | 0 | 30089 | 30116 |
| 2661 | Naglfar97 | 1 | 383 | 2238 | 39392 | 45352 |
| 2673 | Flubbi | 1 | 109 | 310 | 40119 | 40429 |
| 3044 | C-hoernchen1976 | 0 | 0 | 621 | 7158 | 7779 |
| 3525 | Wahnfried 1. | 0 | 0 | 13395 | 827406 | 885486 |
| 3568 | roxsama | 0 | 0 | 350 | 35978 | 36328 |
| 3827 | RageAgainstU | 1 | 764 | 0 | 541 | 541 |
| 4009 | Domynus1996 | 0 | 0 | 0 | 68494 | 83788 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Leevu | 0 |
| 2 | Grisgram | 0 |
| 3 | Chrisch33 | 0 |
| 4 | j-p2304 | 0 |
| 5 | Wahnfried 1. | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Xenia1 | 6216 |
| 2 | Leevu | 2468 |
| 3 | j-p2304 | 778 |
| 4 | Grisgram | 509 |
| 5 | Chrisch33 | 422 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Leevu | 0 |
| 2 | Grisgram | 0 |
| 3 | Chrisch33 | 0 |
| 4 | j-p2304 | 0 |
| 5 | Wahnfried 1. | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | j-p2304 | 28705 |
| 2 | Leevu | 25491 |
| 3 | Flubbi | 1749 |
| 4 | Xenia1 | 270 |
| 5 | Grisgram | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Leevu | 0 |
| 2 | Grisgram | 0 |
| 3 | Chrisch33 | 0 |
| 4 | j-p2304 | 0 |
| 5 | Wahnfried 1. | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | j-p2304 | 28705 |
| 2 | Leevu | 25491 |
| 3 | Flubbi | 1749 |
| 4 | Xenia1 | 270 |
| 5 | Grisgram | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Xenia1 | 4 |
| 2 | Leevu | 2 |
| 3 | Grisgram | 0 |
| 4 | Chrisch33 | 0 |
| 5 | RageAgainstU | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Xenia1 | 20776 |
| 2 | Leevu | 13141 |
| 3 | Chrisch33 | 2216 |
| 4 | RageAgainstU | 0 |
| 5 | Flubbi | -508 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Wahnfried 1. | 2215 |
| 2 | j-p2304 | 2166 |
| 3 | Naglfar97 | 1653 |
| 4 | Xenia1 | 723 |
| 5 | C-hoernchen1976 | 621 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Wahnfried 1. | 824530 |
| 2 | j-p2304 | 392241 |
| 3 | Xenia1 | 102411 |
| 4 | Leevu | 44647 |
| 5 | Flubbi | 40119 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Chrisch33 | 56721 |
| 2 | Wahnfried 1. | 44685 |
| 3 | j-p2304 | 22305 |
| 4 | Leevu | 16845 |
| 5 | Xenia1 | 11608 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Wahnfried 1. | 871430 |
| 2 | j-p2304 | 416712 |
| 3 | Xenia1 | 114742 |
| 4 | Leevu | 61492 |
| 5 | Chrisch33 | 56793 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Leevu eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Xenia1 sammelte unglaubliche 6216 Punkte
Meister der Offensive
Leevu vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
j-p2304 verteidigte mit 28705 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Leevu unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
j-p2304 zeigte sich als echter Allrounder mit 28705 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Leevu schoss wie eine Rakete nach oben mit 14.6% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
RageAgainstU, Domynus1996, roxsama, Flubbi, Naglfar97 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
RageAgainstU, Domynus1996, roxsama, Naglfar97, sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
tobi.kuebler1, RageAgainstU, Domynus1996, roxsama, Naglfar97 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
RageAgainstU war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
RageAgainstU, Domynus1996, roxsama, Flubbi, Naglfar97 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
tobi.kuebler1, RageAgainstU, Domynus1996, roxsama, Naglfar97 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
RageAgainstU, Domynus1996, roxsama, Flubbi, Naglfar97 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leevu | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 56.3% | ||||
| Grisgram | 88.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Chrisch33 | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| j-p2304 | 11.6% | 0.0% | 0.0% | 7.9% | ||||
| Wahnfried 1. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Xenia1 | 24.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | ||||
| C-hoernchen1976 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| tobi.kuebler1 | 119.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RageAgainstU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Domynus1996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| roxsama | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Flubbi | -92.3% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | ||||
| Naglfar97 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leevu | 211.8% | 66.7% | 0.0% | 170.9% | ||||
| Grisgram | -77.1% | 0.0% | 0.0% | 1696.3% | ||||
| Chrisch33 | 56.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | ||||
| j-p2304 | -54.6% | -50.0% | 20.0% | 0.0% | ||||
| Wahnfried 1. | -100.0% | -100.0% | 19.8% | 28669.3% | ||||
| Xenia1 | 195.7% | 200.0% | 0.0% | 8366.9% | ||||
| C-hoernchen1976 | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 12.1% | ||||
| tobi.kuebler1 | -89.0% | -50.0% | 0.0% | 3966.1% | ||||
| RageAgainstU | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Domynus1996 | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 6.4% | ||||
| roxsama | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Flubbi | -82.3% | 0.0% | 40.9% | 0.0% | ||||
| Naglfar97 | -87.4% | 0.0% | 282.6% | 11873.3% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [NWO] New World Order | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [PARTY] PARTY MIT UDO | 16 | 59.3% |
| 2 | [~DW~] Die Wächter | 7 | 25.9% |
| 3 | [spitze] Speerminatoren | 3 | 11.1% |
| 4 | [Morgen] Auskatern ohne Udo | 1 | 3.7% |
