Stammes Statistik für: Sexy bis zum Schluss auf der Welt de231
Aktuelle Daten für Sexy bis zum Schluss auf de231
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6897 | 238967675 | 313170997 | 746823484 | 71806253 | 2 | 
Mitglieder von Sexy bis zum Schluss auf Welt de231
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Samusii | 921 | 10379097 | 16930159 | 21812789 | 114487160 | 
| 26 | Variodriver | 596 | 6319385 | 20103147 | 487891 | 42068072 | 
| 29 | Voika | 517 | 5040485 | 34323485 | 1432363 | 53584941 | 
| 30 | Venner97 | 405 | 4741854 | 28607398 | 10479032 | 42189788 | 
| 33 | Herr der Hühnchen | 380 | 4569710 | 12669427 | 18504516 | 34978737 | 
| 35 | Gaius Franziskus | 376 | 4012549 | 11030510 | 14784387 | 26041932 | 
| 38 | Johnny Bash | 334 | 3500768 | 6183850 | 3598182 | 38626829 | 
| 40 | raukada | 303 | 3024258 | 10868128 | 89452222 | 103055647 | 
| 43 | Die Sowältsche | 333 | 2934061 | 11369396 | 6969969 | 19830000 | 
| 45 | okidoki | 252 | 2739381 | 5115213 | 22058642 | 27652029 | 
| 46 | otto67 | 281 | 2649462 | 7320382 | 982069 | 8882074 | 
| 52 | mister666 | 224 | 2280561 | 9646410 | 5564927 | 19171778 | 
| 55 | MyRessort | 225 | 2132817 | 7782958 | 913393 | 15733029 | 
| 60 | derTrollinger | 203 | 2053193 | 6271744 | 2145320 | 10956910 | 
| 62 | Elfmeterkoenig | 189 | 1980903 | 8950369 | 13115312 | 32286833 | 
| 66 | Amora | 182 | 1897758 | 5695279 | 2861389 | 9518620 | 
| 69 | Graf Herzer | 201 | 1808951 | 3099498 | 1722407 | 7332407 | 
| 70 | niki the pro | 172 | 1785025 | 4368887 | 6434612 | 12278595 | 
| 75 | Felx | 161 | 1596172 | 2498478 | 4395522 | 9595281 | 
| 76 | miss sofie | 155 | 1551796 | 13910689 | 81927470 | 95966991 | 
| 77 | -fabi94- | 153 | 1551594 | 3838122 | 1689610 | 9081377 | 
| 84 | kleenerochs | 127 | 1213857 | 5211134 | 830084 | 7039286 | 
| 85 | Thespiti | 114 | 1168236 | 1686208 | 552803 | 3317894 | 
| 103 | lahutamatu | 93 | 874467 | 1486804 | 456086 | 3147274 | 
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills | 
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 30 Tage verfügbar.
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
0
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
0
Dörfer verloren
📊 Bilanz
+0
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
0
Feindliche Stämme
