Stammes Statistik für: Bashing Crew auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für Bashing Crew auf dep19
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1954 | 116400192 | 112128036 | 253883224 | 19504036 | 6 |
Mitglieder von Bashing Crew auf Welt dep19
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Opa Harley | 166 | 1660763 | 19008418 | 14647311 | 35280208 |
88 | kuno 03 | 153 | 1607088 | 3826367 | 1909613 | 7358340 |
95 | Aromaopa | 149 | 1529397 | 17779741 | 24818708 | 43162414 |
98 | Lady Athene die Erste | 150 | 1498816 | 4775247 | 2274724 | 9679701 |
107 | DerBote31 | 137 | 1393622 | 15667244 | 5625671 | 21574959 |
118 | emsbirne02 | 123 | 1201058 | 10740221 | 24653117 | 36246792 |
123 | Sir Erz | 109 | 1088384 | 7511831 | 3965323 | 13443642 |
130 | Aphrodite66 | 93 | 974071 | 636853 | 639464 | 1418180 |
140 | superneusi | 90 | 886554 | 1677021 | 3346710 | 5460233 |
150 | Frogger | 84 | 817949 | 3469967 | 1859556 | 12913482 |
156 | Cliff Allistair McLane | 77 | 771428 | 1932012 | 2392632 | 5371526 |
164 | Playa Bouys Vernichter | 74 | 724029 | 2582168 | 1542436 | 5193985 |
177 | Lady Nobody | 65 | 650206 | 867392 | 1885691 | 3113424 |
182 | promozion | 60 | 610887 | 1516128 | 575451 | 2557661 |
187 | Vindi | 58 | 570867 | 1831860 | 2344868 | 5021251 |
193 | METZGER GUIDO | 56 | 522874 | 1857946 | 1553862 | 3428357 |
232 | TmThS | 36 | 359742 | 1338394 | 704708 | 2104920 |
241 | TotoZ1000 | 34 | 345809 | 1103491 | 2594945 | 3743495 |
242 | nordmänner666 | 35 | 341717 | 3112597 | 3450398 | 7265916 |
250 | webbutler | 32 | 322626 | 3521013 | 397513 | 3990489 |
253 | PüttBull | 32 | 316261 | 447673 | 903095 | 1398153 |
256 | PeMaOpilio | 36 | 313546 | 619297 | 2137669 | 3011641 |
275 | Mr. Aluata | 25 | 256957 | 408300 | 1759417 | 2182131 |
291 | MrIngo | 23 | 229052 | 2986739 | 1073052 | 4427621 |
304 | Moja23 | 24 | 212925 | 1829549 | 612489 | 2685611 |
386 | Alexbaby1960 | 14 | 139448 | 65802 | 519863 | 853759 |
455 | schneiderb | 13 | 98382 | 60561 | 117424 | 652921 |
573 | N o v a a R | 6 | 59554 | 4723142 | 3537268 | 8675344 |
1459 | dicke | 1 | 9473 | 503218 | 285058 | 1667068 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Sir Erz | 3 |
2 | TmThS | 3 |
3 | kuno 03 | 2 |
4 | Aromaopa | 2 |
5 | DerBote31 | 2 |
6 | Moja23 | 1 |
7 | MrIngo | 1 |
8 | Lady Nobody | 0 |
9 | Cliff Allistair McLane | 0 |
10 | PeMaOpilio | 0 |
11 | METZGER GUIDO | 0 |
12 | Playa Bouys Vernichter | 0 |
13 | Alexbaby1960 | 0 |
14 | Aphrodite66 | 0 |
15 | PüttBull | 0 |
16 | N o v a a R | 0 |
17 | superneusi | 0 |
18 | webbutler | 0 |
19 | Vindi | 0 |
20 | Frogger | 0 |
21 | dicke | 0 |
22 | TotoZ1000 | 0 |
23 | schneiderb | 0 |
24 | promozion | 0 |
25 | Mr. Aluata | 0 |
26 | nordmänner666 | -1 |
27 | emsbirne02 | -1 |
28 | Lady Athene die Erste | -3 |
29 | Opa Harley | -10 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | TmThS | 30332 |
2 | Sir Erz | 30215 |
3 | kuno 03 | 22212 |
4 | Aromaopa | 20808 |
5 | MrIngo | 14843 |
6 | Moja23 | 12230 |
7 | DerBote31 | 8551 |
8 | METZGER GUIDO | 8094 |
9 | Vindi | 968 |
10 | superneusi | 790 |
11 | Aphrodite66 | 769 |
12 | Lady Nobody | 249 |
13 | promozion | 140 |
14 | Cliff Allistair McLane | 0 |
15 | PeMaOpilio | 0 |
16 | Alexbaby1960 | 0 |
17 | PüttBull | 0 |
18 | webbutler | 0 |
19 | Frogger | 0 |
20 | dicke | 0 |
21 | TotoZ1000 | 0 |
22 | schneiderb | 0 |
23 | Mr. Aluata | 0 |
24 | N o v a a R | -43 |
25 | Playa Bouys Vernichter | -2279 |
26 | emsbirne02 | -9769 |
27 | nordmänner666 | -14940 |
28 | Lady Athene die Erste | -29955 |
29 | Opa Harley | -108734 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 1078737 |
2 | DerBote31 | 710875 |
3 | TmThS | 616923 |
4 | nordmänner666 | 340774 |
5 | Aromaopa | 262424 |
6 | MrIngo | 246892 |
7 | kuno 03 | 222371 |
8 | TotoZ1000 | 186662 |
9 | Moja23 | 180442 |
10 | Vindi | 22140 |
11 | Playa Bouys Vernichter | 11066 |
12 | Lady Nobody | 0 |
13 | Cliff Allistair McLane | 0 |
14 | PeMaOpilio | 0 |
15 | METZGER GUIDO | 0 |
16 | Alexbaby1960 | 0 |
17 | Aphrodite66 | 0 |
18 | PüttBull | 0 |
19 | N o v a a R | 0 |
20 | superneusi | 0 |
21 | Sir Erz | 0 |
22 | Lady Athene die Erste | 0 |
23 | webbutler | 0 |
24 | Frogger | 0 |
25 | dicke | 0 |
26 | schneiderb | 0 |
27 | promozion | 0 |
28 | Mr. Aluata | 0 |
29 | emsbirne02 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 6791084 |
2 | nordmänner666 | 312409 |
3 | Moja23 | 122016 |
4 | PeMaOpilio | 109741 |
5 | Lady Nobody | 107120 |
6 | Mr. Aluata | 101000 |
7 | N o v a a R | 72080 |
8 | Aromaopa | 7523 |
9 | kuno 03 | 3091 |
10 | Sir Erz | 1200 |
11 | DerBote31 | 800 |
12 | Lady Athene die Erste | 437 |
13 | Aphrodite66 | 208 |
14 | emsbirne02 | 100 |
15 | Cliff Allistair McLane | 0 |
16 | METZGER GUIDO | 0 |
17 | Playa Bouys Vernichter | 0 |
18 | Alexbaby1960 | 0 |
19 | PüttBull | 0 |
20 | superneusi | 0 |
21 | webbutler | 0 |
22 | Vindi | 0 |
23 | Frogger | 0 |
24 | dicke | 0 |
25 | TotoZ1000 | 0 |
26 | schneiderb | 0 |
27 | promozion | 0 |
28 | TmThS | 0 |
29 | MrIngo | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Frogger | 503998 |
2 | Sir Erz | 412207 |
3 | Vindi | 378888 |
4 | kuno 03 | 254302 |
5 | Playa Bouys Vernichter | 216107 |
6 | Lady Athene die Erste | 191540 |
7 | Cliff Allistair McLane | 170351 |
8 | MrIngo | 149191 |
9 | Moja23 | 97155 |
10 | schneiderb | 68622 |
11 | Aromaopa | 65008 |
12 | DerBote31 | 63815 |
13 | webbutler | 62914 |
14 | Aphrodite66 | 61434 |
15 | superneusi | 58315 |
16 | promozion | 40345 |
17 | TotoZ1000 | 16042 |
18 | Lady Nobody | 2686 |
19 | PeMaOpilio | 0 |
20 | METZGER GUIDO | 0 |
21 | Alexbaby1960 | 0 |
22 | PüttBull | 0 |
23 | N o v a a R | 0 |
24 | dicke | 0 |
25 | Mr. Aluata | 0 |
26 | nordmänner666 | 0 |
27 | TmThS | 0 |
28 | Opa Harley | 0 |
29 | emsbirne02 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 7869821 |
2 | DerBote31 | 775490 |
3 | nordmänner666 | 653183 |
4 | TmThS | 616923 |
5 | Frogger | 503998 |
6 | kuno 03 | 479764 |
7 | Sir Erz | 413407 |
8 | Vindi | 401028 |
9 | Moja23 | 399613 |
10 | MrIngo | 396083 |
11 | Aromaopa | 334955 |
12 | Playa Bouys Vernichter | 227173 |
13 | TotoZ1000 | 202704 |
14 | Lady Athene die Erste | 191977 |
15 | Cliff Allistair McLane | 170351 |
16 | Lady Nobody | 109806 |
17 | PeMaOpilio | 109741 |
18 | Mr. Aluata | 101000 |
19 | N o v a a R | 72080 |
20 | schneiderb | 68622 |
21 | webbutler | 62914 |
22 | Aphrodite66 | 61642 |
23 | superneusi | 58315 |
24 | promozion | 40345 |
25 | emsbirne02 | 100 |
26 | METZGER GUIDO | 0 |
27 | Alexbaby1960 | 0 |
28 | PüttBull | 0 |
29 | dicke | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | DerBote31 | 41 |
2 | kuno 03 | 31 |
3 | Aphrodite66 | 30 |
4 | Sir Erz | 19 |
5 | Lady Athene die Erste | 19 |
6 | Playa Bouys Vernichter | 15 |
7 | MrIngo | 12 |
8 | Cliff Allistair McLane | 8 |
9 | Aromaopa | 6 |
10 | Frogger | 6 |
11 | TmThS | 5 |
12 | Vindi | 4 |
13 | TotoZ1000 | 3 |
14 | webbutler | 1 |
15 | Moja23 | 1 |
16 | promozion | 1 |
17 | METZGER GUIDO | 0 |
18 | PüttBull | 0 |
19 | dicke | 0 |
20 | schneiderb | 0 |
21 | Mr. Aluata | 0 |
22 | Alexbaby1960 | -1 |
23 | nordmänner666 | -1 |
24 | superneusi | -2 |
25 | emsbirne02 | -8 |
26 | Opa Harley | -9 |
27 | Lady Nobody | -11 |
28 | PeMaOpilio | -18 |
29 | N o v a a R | -85 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | DerBote31 | 432320 |
2 | kuno 03 | 354271 |
3 | Aphrodite66 | 318078 |
4 | Sir Erz | 196318 |
5 | Lady Athene die Erste | 193370 |
6 | Playa Bouys Vernichter | 150015 |
7 | MrIngo | 118183 |
8 | Aromaopa | 100236 |
9 | Cliff Allistair McLane | 80956 |
10 | Frogger | 63110 |
11 | TmThS | 50486 |
12 | Vindi | 45478 |
13 | TotoZ1000 | 29935 |
14 | METZGER GUIDO | 28347 |
15 | Moja23 | 14646 |
16 | webbutler | 9869 |
17 | promozion | 9369 |
18 | PüttBull | 0 |
19 | dicke | 0 |
20 | schneiderb | 0 |
21 | Mr. Aluata | 0 |
22 | Alexbaby1960 | -10014 |
23 | superneusi | -12026 |
24 | nordmänner666 | -14916 |
25 | emsbirne02 | -58913 |
26 | Opa Harley | -99947 |
27 | Lady Nobody | -109640 |
28 | PeMaOpilio | -155092 |
29 | N o v a a R | -863248 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 3264473 |
2 | DerBote31 | 2994287 |
3 | Aromaopa | 2006160 |
4 | emsbirne02 | 1522942 |
5 | kuno 03 | 1508672 |
6 | MrIngo | 906289 |
7 | Sir Erz | 870522 |
8 | TmThS | 864274 |
9 | Frogger | 606005 |
10 | Playa Bouys Vernichter | 441889 |
11 | webbutler | 427676 |
12 | nordmänner666 | 340774 |
13 | Vindi | 275532 |
14 | TotoZ1000 | 216794 |
15 | Lady Athene die Erste | 180810 |
16 | Moja23 | 180442 |
17 | promozion | 149544 |
18 | Cliff Allistair McLane | 53447 |
19 | Aphrodite66 | 28752 |
20 | N o v a a R | 18797 |
21 | Mr. Aluata | 15122 |
22 | METZGER GUIDO | 2000 |
23 | PeMaOpilio | 759 |
24 | Lady Nobody | 0 |
25 | Alexbaby1960 | 0 |
26 | PüttBull | 0 |
27 | superneusi | 0 |
28 | dicke | 0 |
29 | schneiderb | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 7768108 |
2 | Aromaopa | 2776027 |
3 | DerBote31 | 1366892 |
4 | PeMaOpilio | 1240616 |
5 | emsbirne02 | 1230673 |
6 | Lady Nobody | 843442 |
7 | TmThS | 695088 |
8 | TotoZ1000 | 577676 |
9 | Lady Athene die Erste | 504486 |
10 | Sir Erz | 380728 |
11 | Alexbaby1960 | 371223 |
12 | Vindi | 348842 |
13 | Mr. Aluata | 317000 |
14 | nordmänner666 | 312409 |
15 | MrIngo | 283295 |
16 | Playa Bouys Vernichter | 185395 |
17 | webbutler | 184489 |
18 | N o v a a R | 158731 |
19 | Moja23 | 122016 |
20 | superneusi | 65126 |
21 | kuno 03 | 61994 |
22 | Frogger | 61402 |
23 | Aphrodite66 | 60121 |
24 | Cliff Allistair McLane | 10252 |
25 | promozion | 7988 |
26 | PüttBull | 6909 |
27 | METZGER GUIDO | 2184 |
28 | dicke | 0 |
29 | schneiderb | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Frogger | 1121554 |
2 | Sir Erz | 628473 |
3 | Vindi | 487759 |
4 | Lady Athene die Erste | 485539 |
5 | kuno 03 | 387787 |
6 | Playa Bouys Vernichter | 228985 |
7 | Aromaopa | 211623 |
8 | Cliff Allistair McLane | 199515 |
9 | Opa Harley | 185758 |
10 | MrIngo | 176175 |
11 | Moja23 | 160260 |
12 | PeMaOpilio | 126848 |
13 | Lady Nobody | 96970 |
14 | nordmänner666 | 92672 |
15 | DerBote31 | 92431 |
16 | schneiderb | 89961 |
17 | Aphrodite66 | 86792 |
18 | promozion | 66620 |
19 | webbutler | 62914 |
20 | superneusi | 58315 |
21 | TotoZ1000 | 20459 |
22 | Alexbaby1960 | 20049 |
23 | Mr. Aluata | 146 |
24 | METZGER GUIDO | 0 |
25 | PüttBull | 0 |
26 | N o v a a R | 0 |
27 | dicke | 0 |
28 | TmThS | 0 |
29 | emsbirne02 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 11218339 |
2 | Aromaopa | 4993810 |
3 | DerBote31 | 4453610 |
4 | emsbirne02 | 2753615 |
5 | kuno 03 | 1958453 |
6 | Sir Erz | 1879723 |
7 | Frogger | 1788961 |
8 | TmThS | 1559362 |
9 | PeMaOpilio | 1368223 |
10 | MrIngo | 1365759 |
11 | Lady Athene die Erste | 1170835 |
12 | Vindi | 1112133 |
13 | Lady Nobody | 940412 |
14 | Playa Bouys Vernichter | 856269 |
15 | TotoZ1000 | 814929 |
16 | nordmänner666 | 745855 |
17 | webbutler | 675079 |
18 | Moja23 | 462718 |
19 | Alexbaby1960 | 391272 |
20 | Mr. Aluata | 332268 |
21 | Cliff Allistair McLane | 263214 |
22 | promozion | 224152 |
23 | N o v a a R | 177528 |
24 | Aphrodite66 | 175665 |
25 | superneusi | 123441 |
26 | schneiderb | 89961 |
27 | PüttBull | 6909 |
28 | METZGER GUIDO | 4184 |
29 | dicke | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Sir Erz eroberte diese Woche 3 Dörfer
Punkte-Gigant
TmThS sammelte unglaubliche 30332 Punkte
Meister der Offensive
Opa Harley vernichtete 1078737 Off-Punkte
Verteidigungswall
Opa Harley verteidigte mit 6791084 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Frogger unterstützte mit 503998 Sup-Punkten
Allround-Talent
Opa Harley zeigte sich als echter Allrounder mit 7869821 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
TmThS schoss wie eine Rakete nach oben mit 9.2% Punkte-Steigerung (30332 Punkte Zuwachs)
Kampf-Tornado
TmThS wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 85.5%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Opa Harley, verloren -10 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Opa Harley, verloren -108734 Punkte
Sofa-Krieger
METZGER GUIDO, Alexbaby1960, PüttBull, dicke, verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Opa Harley war so unsichtbar, dass er nur -108734 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
Opa Harley lief rückwärts und verlor -10 Dörfer
Friedens-Taube
Lady Nobody, Cliff Allistair McLane, PeMaOpilio, METZGER GUIDO, Alexbaby1960 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
Opa Harley rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 6.1% seiner Punkte
Verteidigungs-Versager
Cliff Allistair McLane, METZGER GUIDO, Playa Bouys Vernichter, Alexbaby1960, PüttBull verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
PeMaOpilio, METZGER GUIDO, Alexbaby1960, PüttBull, N o v a a R verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TmThS | 30332 | 9.2% | 3 | 9.1% | 616923 | 85.5% | 0 | 0.0% |
MrIngo | 14843 | 6.9% | 1 | 4.5% | 246892 | 9.0% | 0 | 0.0% |
Moja23 | 12230 | 6.1% | 1 | 4.3% | 180442 | 10.9% | 122016 | 24.9% |
Sir Erz | 30215 | 2.9% | 3 | 2.8% | 0 | 0.0% | 1200 | 0.0% |
METZGER GUIDO | 8094 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kuno 03 | 22212 | 1.4% | 2 | 1.3% | 222371 | 6.2% | 3091 | 0.2% |
Aromaopa | 20808 | 1.4% | 2 | 1.4% | 262424 | 1.5% | 7523 | 0.0% |
DerBote31 | 8551 | 0.6% | 2 | 1.5% | 710875 | 4.8% | 800 | 0.0% |
Vindi | 968 | 0.2% | 0 | 0.0% | 22140 | 1.2% | 0 | 0.0% |
superneusi | 790 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Aphrodite66 | 769 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 208 | 0.0% |
Lady Nobody | 249 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 107120 | 6.0% |
promozion | 140 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Cliff Allistair McLane | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PeMaOpilio | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 109741 | 5.4% |
Alexbaby1960 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PüttBull | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
webbutler | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Frogger | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
dicke | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TotoZ1000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 186662 | 20.4% | 0 | 0.0% |
schneiderb | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Mr. Aluata | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 101000 | 6.1% |
N o v a a R | -43 | -0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 72080 | 2.1% |
Playa Bouys Vernichter | -2279 | -0.3% | 0 | 0.0% | 11066 | 0.4% | 0 | 0.0% |
emsbirne02 | -9769 | -0.8% | -1 | -0.8% | 0 | 0.0% | 100 | 0.0% |
Lady Athene die Erste | -29955 | -2.0% | -3 | -2.0% | 0 | 0.0% | 437 | 0.0% |
nordmänner666 | -14940 | -4.2% | -1 | -2.8% | 340774 | 12.3% | 312409 | 10.0% |
Opa Harley | -108734 | -6.1% | -10 | -5.7% | 1078737 | 6.0% | 6791084 | 86.4% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MrIngo | 118183 | 106.6% | 12 | 109.1% | 906289 | 43.6% | 283295 | 35.9% |
Aphrodite66 | 318078 | 48.5% | 30 | 47.6% | 28752 | 4.7% | 60121 | 10.4% |
DerBote31 | 432320 | 45.0% | 41 | 42.7% | 2994287 | 23.6% | 1366892 | 32.1% |
kuno 03 | 354271 | 28.3% | 31 | 25.4% | 1508672 | 65.1% | 61994 | 3.4% |
Playa Bouys Vernichter | 150015 | 26.1% | 15 | 25.4% | 441889 | 20.6% | 185395 | 13.7% |
Sir Erz | 196318 | 22.0% | 19 | 21.1% | 870522 | 13.1% | 380728 | 10.6% |
TmThS | 50486 | 16.3% | 5 | 16.1% | 864274 | 182.3% | 695088 | 7225.4% |
Lady Athene die Erste | 193370 | 14.8% | 19 | 14.5% | 180810 | 3.9% | 504486 | 28.5% |
Cliff Allistair McLane | 80956 | 11.7% | 8 | 11.6% | 53447 | 2.8% | 10252 | 0.4% |
TotoZ1000 | 29935 | 9.5% | 3 | 9.7% | 216794 | 24.4% | 577676 | 28.6% |
Vindi | 45478 | 8.7% | 4 | 7.4% | 275532 | 17.7% | 348842 | 17.5% |
Frogger | 63110 | 8.4% | 6 | 7.7% | 606005 | 21.2% | 61402 | 3.4% |
Moja23 | 14646 | 7.4% | 1 | 4.3% | 180442 | 10.9% | 122016 | 24.9% |
Aromaopa | 100236 | 7.0% | 6 | 4.2% | 2006160 | 12.7% | 2776027 | 12.6% |
METZGER GUIDO | 28347 | 5.7% | 0 | 0.0% | 2000 | 0.1% | 2184 | 0.1% |
webbutler | 9869 | 3.2% | 1 | 3.2% | 427676 | 13.8% | 184489 | 86.6% |
promozion | 9369 | 1.6% | 1 | 1.7% | 149544 | 10.9% | 7988 | 1.4% |
PüttBull | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6909 | 0.8% |
dicke | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
schneiderb | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Mr. Aluata | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 15122 | 3.8% | 317000 | 22.0% |
superneusi | -12026 | -1.3% | -2 | -2.2% | 0 | 0.0% | 65126 | 2.0% |
nordmänner666 | -14916 | -4.2% | -1 | -2.8% | 340774 | 12.3% | 312409 | 10.0% |
emsbirne02 | -58913 | -4.7% | -8 | -6.1% | 1522942 | 16.5% | 1230673 | 5.3% |
Opa Harley | -99947 | -5.7% | -9 | -5.1% | 3264473 | 20.7% | 7768108 | 112.9% |
Alexbaby1960 | -10014 | -6.7% | -1 | -6.7% | 0 | 0.0% | 371223 | 249.7% |
Lady Nobody | -109640 | -14.4% | -11 | -14.5% | 0 | 0.0% | 843442 | 80.9% |
PeMaOpilio | -155092 | -33.1% | -18 | -33.3% | 759 | 0.1% | 1240616 | 138.3% |
N o v a a R | -863248 | -93.5% | -85 | -93.4% | 18797 | 0.4% | 158731 | 4.7% |