Stammes Statistik für: Eagles auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für Eagles auf dep19
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 71 | 6331164 | 9232935 | 16858454 | 686142 | 35 |
Mitglieder von Eagles auf Welt dep19
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | Grisu-Krümel | 24 | 243912 | 2061380 | 3791984 | 5853364 |
459 | Schokomokovar | 11 | 107853 | 1146585 | 1288273 | 2477456 |
559 | sterni 44 | 6 | 61422 | 206441 | 724042 | 988444 |
567 | brronass | 7 | 64275 | 240600 | 176605 | 417205 |
579 | N112 | 6 | 58401 | 459117 | 1105131 | 1564610 |
604 | Biber 1 | 6 | 52135 | 233344 | 243399 | 1156218 |
627 | LordMatzke | 6 | 56581 | 244885 | 205141 | 574562 |
656 | dasglug | 4 | 41277 | 77654 | 419316 | 496973 |
674 | S-ScheLL | 4 | 39464 | 3236 | 3641 | 95760 |
691 | Julia345 | 4 | 40948 | 8180 | 405271 | 432534 |
764 | Herr Roland | 3 | 29123 | 72964 | 184677 | 257706 |
810 | wigald | 3 | 24242 | 2610 | 33805 | 72483 |
857 | Frank Reich | 2 | 20474 | 134291 | 183649 | 410647 |
977 | DaSilva1978 | 2 | 15827 | 25096 | 32191 | 59724 |
1094 | TanTanMen | 1 | 11943 | 0 | 0 | 0 |
1219 | offmadewe | 1 | 10435 | 14781 | 300 | 17878 |
1357 | Heide Kraut | 1 | 10237 | 27363 | 119895 | 147258 |
1366 | stefan1111 | 1 | 10237 | 837 | 8200 | 837 |
1389 | Neu Berliner | 1 | 9725 | 27827 | 67 | 81011 |
1395 | Redfront KB | 1 | 9692 | 85392 | 21326 | 106718 |
1425 | rjb000 | 1 | 9531 | 756653 | 73324 | 831586 |
1436 | Vilox99 | 1 | 9494 | 56640 | 55160 | 111846 |
1475 | jackdaniels07 | 1 | 9221 | 11187 | 4147 | 15334 |
1501 | hosch355 | 1 | 9075 | 263195 | 101536 | 460798 |
1598 | Lord SPIELER | 1 | 8168 | 13350 | 13 | 15842 |
1635 | Emanuel Lasker | 1 | 7721 | 122014 | 51842 | 175400 |
1789 | Lord Revilo | 1 | 4860 | 35542 | 0 | 36260 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | DaSilva1978 | 0 |
2 | brronass | 0 |
3 | S-ScheLL | 0 |
4 | Redfront KB | 0 |
5 | dasglug | 0 |
6 | hosch355 | 0 |
7 | rjb000 | 0 |
8 | sterni 44 | 0 |
9 | Lord Revilo | 0 |
10 | TanTanMen | 0 |
11 | wigald | 0 |
12 | Julia345 | 0 |
13 | Schokomokovar | 0 |
14 | stefan1111 | 0 |
15 | Herr Roland | 0 |
16 | Heide Kraut | 0 |
17 | Frank Reich | 0 |
18 | N112 | 0 |
19 | LordMatzke | 0 |
20 | Grisu-Krümel | 0 |
21 | Neu Berliner | 0 |
22 | Emanuel Lasker | 0 |
23 | Vilox99 | 0 |
24 | Biber 1 | 0 |
25 | offmadewe | 0 |
26 | Lord SPIELER | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Herr Roland | 336 |
2 | Emanuel Lasker | 263 |
3 | Vilox99 | 242 |
4 | S-ScheLL | 67 |
5 | DaSilva1978 | 0 |
6 | brronass | 0 |
7 | Redfront KB | 0 |
8 | dasglug | 0 |
9 | hosch355 | 0 |
10 | rjb000 | 0 |
11 | sterni 44 | 0 |
12 | Lord Revilo | 0 |
13 | TanTanMen | 0 |
14 | wigald | 0 |
15 | Julia345 | 0 |
16 | Schokomokovar | 0 |
17 | stefan1111 | 0 |
18 | Heide Kraut | 0 |
19 | Frank Reich | 0 |
20 | N112 | 0 |
21 | LordMatzke | 0 |
22 | Grisu-Krümel | 0 |
23 | Neu Berliner | 0 |
24 | offmadewe | 0 |
25 | Lord SPIELER | 0 |
26 | jackdaniels07 | 0 |
27 | Biber 1 | -1343 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | rjb000 | 14987 |
2 | hosch355 | 9457 |
3 | Emanuel Lasker | 5830 |
4 | Grisu-Krümel | 4400 |
5 | DaSilva1978 | 0 |
6 | brronass | 0 |
7 | S-ScheLL | 0 |
8 | Redfront KB | 0 |
9 | dasglug | 0 |
10 | sterni 44 | 0 |
11 | Lord Revilo | 0 |
12 | TanTanMen | 0 |
13 | wigald | 0 |
14 | Julia345 | 0 |
15 | Schokomokovar | 0 |
16 | stefan1111 | 0 |
17 | Herr Roland | 0 |
18 | Heide Kraut | 0 |
19 | Frank Reich | 0 |
20 | N112 | 0 |
21 | LordMatzke | 0 |
22 | Neu Berliner | 0 |
23 | Vilox99 | 0 |
24 | Biber 1 | 0 |
25 | offmadewe | 0 |
26 | Lord SPIELER | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Grisu-Krümel | 43419 |
2 | Biber 1 | 14400 |
3 | N112 | 9000 |
4 | Frank Reich | 7000 |
5 | Herr Roland | 3000 |
6 | Vilox99 | 76 |
7 | DaSilva1978 | 0 |
8 | brronass | 0 |
9 | S-ScheLL | 0 |
10 | Redfront KB | 0 |
11 | dasglug | 0 |
12 | hosch355 | 0 |
13 | rjb000 | 0 |
14 | sterni 44 | 0 |
15 | Lord Revilo | 0 |
16 | TanTanMen | 0 |
17 | wigald | 0 |
18 | Julia345 | 0 |
19 | Schokomokovar | 0 |
20 | stefan1111 | 0 |
21 | Heide Kraut | 0 |
22 | LordMatzke | 0 |
23 | Neu Berliner | 0 |
24 | Emanuel Lasker | 0 |
25 | offmadewe | 0 |
26 | Lord SPIELER | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Biber 1 | 636 |
2 | Neu Berliner | 85 |
3 | Herr Roland | 61 |
4 | hosch355 | 45 |
5 | Lord SPIELER | 29 |
6 | offmadewe | 26 |
7 | wigald | 5 |
8 | dasglug | 3 |
9 | DaSilva1978 | 0 |
10 | brronass | 0 |
11 | S-ScheLL | 0 |
12 | Redfront KB | 0 |
13 | rjb000 | 0 |
14 | sterni 44 | 0 |
15 | Lord Revilo | 0 |
16 | TanTanMen | 0 |
17 | Julia345 | 0 |
18 | Schokomokovar | 0 |
19 | stefan1111 | 0 |
20 | Heide Kraut | 0 |
21 | Frank Reich | 0 |
22 | N112 | 0 |
23 | LordMatzke | 0 |
24 | Grisu-Krümel | 0 |
25 | Emanuel Lasker | 0 |
26 | Vilox99 | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Grisu-Krümel | 47819 |
2 | Biber 1 | 15036 |
3 | rjb000 | 14987 |
4 | hosch355 | 9502 |
5 | N112 | 9000 |
6 | Frank Reich | 7000 |
7 | Emanuel Lasker | 5830 |
8 | Herr Roland | 3061 |
9 | Neu Berliner | 85 |
10 | Vilox99 | 76 |
11 | Lord SPIELER | 29 |
12 | offmadewe | 26 |
13 | wigald | 5 |
14 | dasglug | 3 |
15 | DaSilva1978 | 0 |
16 | brronass | 0 |
17 | S-ScheLL | 0 |
18 | Redfront KB | 0 |
19 | sterni 44 | 0 |
20 | Lord Revilo | 0 |
21 | TanTanMen | 0 |
22 | Julia345 | 0 |
23 | Schokomokovar | 0 |
24 | stefan1111 | 0 |
25 | Heide Kraut | 0 |
26 | LordMatzke | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | sterni 44 | 1 |
2 | DaSilva1978 | 0 |
3 | brronass | 0 |
4 | S-ScheLL | 0 |
5 | Redfront KB | 0 |
6 | dasglug | 0 |
7 | hosch355 | 0 |
8 | rjb000 | 0 |
9 | Lord Revilo | 0 |
10 | TanTanMen | 0 |
11 | wigald | 0 |
12 | Julia345 | 0 |
13 | Schokomokovar | 0 |
14 | stefan1111 | 0 |
15 | Herr Roland | 0 |
16 | Heide Kraut | 0 |
17 | Frank Reich | 0 |
18 | N112 | 0 |
19 | LordMatzke | 0 |
20 | Grisu-Krümel | 0 |
21 | Neu Berliner | 0 |
22 | Emanuel Lasker | 0 |
23 | Vilox99 | 0 |
24 | Biber 1 | 0 |
25 | offmadewe | 0 |
26 | Lord SPIELER | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | sterni 44 | 10237 |
2 | Grisu-Krümel | 1271 |
3 | Herr Roland | 985 |
4 | Vilox99 | 673 |
5 | offmadewe | 543 |
6 | Lord SPIELER | 270 |
7 | Redfront KB | 143 |
8 | S-ScheLL | 105 |
9 | Emanuel Lasker | 48 |
10 | dasglug | 12 |
11 | DaSilva1978 | 0 |
12 | brronass | 0 |
13 | hosch355 | 0 |
14 | rjb000 | 0 |
15 | Lord Revilo | 0 |
16 | TanTanMen | 0 |
17 | wigald | 0 |
18 | Julia345 | 0 |
19 | Schokomokovar | 0 |
20 | stefan1111 | 0 |
21 | Heide Kraut | 0 |
22 | Frank Reich | 0 |
23 | N112 | 0 |
24 | LordMatzke | 0 |
25 | jackdaniels07 | 0 |
26 | Neu Berliner | -20 |
27 | Biber 1 | -1805 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Grisu-Krümel | 223732 |
2 | rjb000 | 110396 |
3 | hosch355 | 33435 |
4 | Vilox99 | 27287 |
5 | sterni 44 | 26857 |
6 | Biber 1 | 18152 |
7 | Emanuel Lasker | 9954 |
8 | Lord SPIELER | 2000 |
9 | Redfront KB | 855 |
10 | DaSilva1978 | 0 |
11 | brronass | 0 |
12 | S-ScheLL | 0 |
13 | dasglug | 0 |
14 | Lord Revilo | 0 |
15 | TanTanMen | 0 |
16 | wigald | 0 |
17 | Julia345 | 0 |
18 | Schokomokovar | 0 |
19 | stefan1111 | 0 |
20 | Herr Roland | 0 |
21 | Heide Kraut | 0 |
22 | Frank Reich | 0 |
23 | N112 | 0 |
24 | LordMatzke | 0 |
25 | Neu Berliner | 0 |
26 | offmadewe | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Grisu-Krümel | 102895 |
2 | Biber 1 | 49600 |
3 | N112 | 34400 |
4 | sterni 44 | 30222 |
5 | Frank Reich | 20200 |
6 | Herr Roland | 15400 |
7 | Emanuel Lasker | 5102 |
8 | wigald | 1474 |
9 | Vilox99 | 89 |
10 | hosch355 | 78 |
11 | DaSilva1978 | 0 |
12 | brronass | 0 |
13 | S-ScheLL | 0 |
14 | Redfront KB | 0 |
15 | dasglug | 0 |
16 | rjb000 | 0 |
17 | Lord Revilo | 0 |
18 | TanTanMen | 0 |
19 | Julia345 | 0 |
20 | Schokomokovar | 0 |
21 | stefan1111 | 0 |
22 | Heide Kraut | 0 |
23 | LordMatzke | 0 |
24 | Neu Berliner | 0 |
25 | offmadewe | 0 |
26 | Lord SPIELER | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Neu Berliner | 663 |
2 | Biber 1 | 636 |
3 | hosch355 | 214 |
4 | Lord SPIELER | 88 |
5 | Herr Roland | 61 |
6 | offmadewe | 51 |
7 | Vilox99 | 20 |
8 | rjb000 | 15 |
9 | wigald | 5 |
10 | dasglug | 3 |
11 | DaSilva1978 | 0 |
12 | brronass | 0 |
13 | S-ScheLL | 0 |
14 | Redfront KB | 0 |
15 | sterni 44 | 0 |
16 | Lord Revilo | 0 |
17 | TanTanMen | 0 |
18 | Julia345 | 0 |
19 | Schokomokovar | 0 |
20 | stefan1111 | 0 |
21 | Heide Kraut | 0 |
22 | Frank Reich | 0 |
23 | N112 | 0 |
24 | LordMatzke | 0 |
25 | Grisu-Krümel | 0 |
26 | Emanuel Lasker | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Grisu-Krümel | 326627 |
2 | rjb000 | 110411 |
3 | Biber 1 | 68388 |
4 | sterni 44 | 57079 |
5 | N112 | 34400 |
6 | hosch355 | 33727 |
7 | Vilox99 | 27396 |
8 | Frank Reich | 20200 |
9 | Herr Roland | 15461 |
10 | Emanuel Lasker | 15056 |
11 | Lord SPIELER | 2088 |
12 | wigald | 1479 |
13 | Redfront KB | 855 |
14 | Neu Berliner | 663 |
15 | offmadewe | 51 |
16 | dasglug | 3 |
17 | DaSilva1978 | 0 |
18 | brronass | 0 |
19 | S-ScheLL | 0 |
20 | Lord Revilo | 0 |
21 | TanTanMen | 0 |
22 | Julia345 | 0 |
23 | Schokomokovar | 0 |
24 | stefan1111 | 0 |
25 | Heide Kraut | 0 |
26 | LordMatzke | 0 |
27 | jackdaniels07 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
DaSilva1978 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Herr Roland sammelte unglaubliche 336 Punkte
Meister der Offensive
rjb000 vernichtete 14987 Off-Punkte
Verteidigungswall
Grisu-Krümel verteidigte mit 43419 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Biber 1 unterstützte mit 636 Sup-Punkten
Allround-Talent
Grisu-Krümel zeigte sich als echter Allrounder mit 47819 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
DaSilva1978, brronass, S-ScheLL, Redfront KB, dasglug eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Biber 1, verloren -1343 Punkte
Sofa-Krieger
DaSilva1978, brronass, S-ScheLL, Redfront KB, sterni 44 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Biber 1 war so unsichtbar, dass er nur -1343 Punkte sammelte
Friedens-Taube
DaSilva1978, brronass, S-ScheLL, Redfront KB, dasglug predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
DaSilva1978, brronass, S-ScheLL, Redfront KB, dasglug verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
DaSilva1978, brronass, S-ScheLL, Redfront KB, rjb000 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel Lasker | 263 | 3.5% | 0 | 0.0% | 5830 | 5.0% | 0 | 0.0% |
Vilox99 | 242 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 76 | 0.1% |
Herr Roland | 336 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3000 | 1.7% |
S-ScheLL | 67 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DaSilva1978 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
brronass | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Redfront KB | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
dasglug | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
hosch355 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9457 | 3.7% | 0 | 0.0% |
rjb000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14987 | 2.0% | 0 | 0.0% |
sterni 44 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lord Revilo | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TanTanMen | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
wigald | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Julia345 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Schokomokovar | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
stefan1111 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Heide Kraut | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Frank Reich | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7000 | 4.0% |
N112 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9000 | 0.8% |
LordMatzke | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Grisu-Krümel | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4400 | 0.2% | 43419 | 1.2% |
Neu Berliner | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
offmadewe | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lord SPIELER | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
jackdaniels07 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Biber 1 | -1343 | -2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14400 | 6.3% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sterni 44 | 10237 | 20.0% | 1 | 20.0% | 26857 | 15.0% | 30222 | 4.4% |
Vilox99 | 673 | 7.6% | 0 | 0.0% | 27287 | 93.0% | 89 | 0.2% |
offmadewe | 543 | 5.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Herr Roland | 985 | 3.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 15400 | 9.1% |
Lord SPIELER | 270 | 3.4% | 0 | 0.0% | 2000 | 17.6% | 0 | 0.0% |
Redfront KB | 143 | 1.5% | 0 | 0.0% | 855 | 1.0% | 0 | 0.0% |
Emanuel Lasker | 48 | 0.6% | 0 | 0.0% | 9954 | 8.9% | 5102 | 10.9% |
Grisu-Krümel | 1271 | 0.5% | 0 | 0.0% | 223732 | 12.2% | 102895 | 2.8% |
S-ScheLL | 105 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
dasglug | 12 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DaSilva1978 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
brronass | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
hosch355 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 33435 | 14.6% | 78 | 0.1% |
rjb000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 110396 | 17.1% | 0 | 0.0% |
Lord Revilo | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TanTanMen | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
wigald | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1474 | 4.6% |
Julia345 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Schokomokovar | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
stefan1111 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Heide Kraut | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Frank Reich | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20200 | 12.4% |
N112 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 34400 | 3.2% |
LordMatzke | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
jackdaniels07 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Neu Berliner | -20 | -0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Biber 1 | -1805 | -3.3% | 0 | 0.0% | 18152 | 8.4% | 49600 | 25.6% |