Stammes Statistik für: AF-NO2 auf der Welt de253
Aktuelle Daten für AF-NO2 auf de253
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3855 | 36768 | 40623 | 7315 | 277 |
Mitglieder von AF-NO2 auf Welt de253
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2730 | offmadewe | 1 | 2332 | 500 | 0 | 500 |
| 2916 | maxi.x7 | 1 | 2024 | 0 | 12332 | 12332 |
| 3189 | Ich mag Hunde | 1 | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| 4601 | Decio137 | 1 | 743 | 0 | 38 | 38 |
| 4721 | Praedonibus | 1 | 522 | 0 | 0 | 0 |
| 4830 | Shtusha | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 |
| 5281 | Lord SPIELER | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 |
| 5345 | Lil Trump | 1 | 503 | 0 | 42 | 42 |
| 7470 | Tjata | 0 | 0 | 3355 | 543 | 3898 |
| 7493 | ein-locky | 0 | 0 | 0 | 8628 | 8628 |
| 7756 | BeFloKi | 0 | 0 | 0 | 15185 | 15185 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | maxi.x7 | 0 |
| 2 | Decio137 | 0 |
| 3 | BeFloKi | 0 |
| 4 | Shtusha | 0 |
| 5 | offmadewe | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | offmadewe | 549 |
| 2 | maxi.x7 | 325 |
| 3 | Praedonibus | 229 |
| 4 | Lord SPIELER | 90 |
| 5 | Shtusha | 46 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Tjata | 3355 |
| 2 | offmadewe | 500 |
| 3 | ein-locky | 0 |
| 4 | maxi.x7 | 0 |
| 5 | Decio137 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | ein-locky | 1765 |
| 2 | Tjata | 543 |
| 3 | maxi.x7 | 0 |
| 4 | Decio137 | 0 |
| 5 | BeFloKi | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | ein-locky | 0 |
| 2 | maxi.x7 | 0 |
| 3 | Decio137 | 0 |
| 4 | BeFloKi | 0 |
| 5 | Shtusha | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Tjata | 3898 |
| 2 | ein-locky | 1765 |
| 3 | offmadewe | 500 |
| 4 | maxi.x7 | 0 |
| 5 | Decio137 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | maxi.x7 | 0 |
| 2 | Decio137 | 0 |
| 3 | Shtusha | 0 |
| 4 | offmadewe | 0 |
| 5 | Lord SPIELER | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | offmadewe | 1727 |
| 2 | maxi.x7 | 1008 |
| 3 | Praedonibus | 390 |
| 4 | Lord SPIELER | 271 |
| 5 | Ich mag Hunde | 250 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Tjata | 3355 |
| 2 | offmadewe | 500 |
| 3 | ein-locky | 0 |
| 4 | maxi.x7 | 0 |
| 5 | Decio137 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | BeFloKi | 15185 |
| 2 | maxi.x7 | 12332 |
| 3 | ein-locky | 8628 |
| 4 | Tjata | 543 |
| 5 | Decio137 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | ein-locky | 0 |
| 2 | maxi.x7 | 0 |
| 3 | Decio137 | 0 |
| 4 | BeFloKi | 0 |
| 5 | Shtusha | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | BeFloKi | 15185 |
| 2 | maxi.x7 | 12332 |
| 3 | ein-locky | 8628 |
| 4 | Tjata | 3898 |
| 5 | offmadewe | 500 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
maxi.x7 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
offmadewe sammelte unglaubliche 549 Punkte
Meister der Offensive
Tjata vernichtete 3355 Off-Punkte
Verteidigungswall
ein-locky verteidigte mit 1765 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
ein-locky unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Tjata zeigte sich als echter Allrounder mit 3898 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Lil Trump, Ich mag Hunde, Praedonibus, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Decio137, BeFloKi, Lil Trump, sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Shtusha, Lord SPIELER, Lil Trump, Ich mag Hunde, Praedonibus verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Decio137 war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Shtusha, Lord SPIELER, Lil Trump, Ich mag Hunde, Praedonibus predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
offmadewe, Lord SPIELER, Lil Trump, Ich mag Hunde, Praedonibus verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Lord SPIELER, Lil Trump, Tjata, Ich mag Hunde, Praedonibus verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ein-locky | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 25.7% | ||||
| maxi.x7 | 19.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Decio137 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BeFloKi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shtusha | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| offmadewe | 30.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord SPIELER | 41.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lil Trump | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tjata | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ich mag Hunde | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Praedonibus | 78.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ein-locky | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| maxi.x7 | 99.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Decio137 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BeFloKi | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shtusha | 18.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| offmadewe | 285.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord SPIELER | 752.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lil Trump | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tjata | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ich mag Hunde | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Praedonibus | 295.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [{U}{N}] Uri Nation | 1 | 25.0% |
| 2 | [L-N] Los Nablos | 1 | 25.0% |
| 3 | [UN] UNBELIEBT | 1 | 25.0% |
| 4 | [CAPO] Sehr Angry Farmers | 1 | 25.0% |
