Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Make Great KLEIN again auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für Make Great KLEIN again auf dep19
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
4 | 500 | 14331613 | 25364524 | 45007799 | 4359351 | 14 |
Mitglieder von Make Great KLEIN again auf Welt dep19
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
85 | DODS | 249 | 2223299 | 7551386 | 5088298 | 15974860 |
156 | intrigus | 82 | 822299 | 1393257 | 6607987 | 8113379 |
176 | KillerYiller | 72 | 677619 | 3962018 | 10410570 | 15847870 |
184 | Lukas1 | 97 | 636134 | 1249793 | 3138499 | 4701105 |
465 | Martynuschka | 13 | 106063 | 175159 | 119170 | 370585 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
DODS | 3 |
KillerYiller | 1 |
Lukas1 | 1 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lukas1 | 88126 |
DODS | 71210 |
KillerYiller | 10562 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
KillerYiller | 277710 |
Lukas1 | 258428 |
DODS | 166267 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
DODS | 127203 |
Lukas1 | 606 |
KillerYiller | 10 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
KillerYiller | 0 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Lukas1 | 0 |
DODS | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
DODS | 293255 |
KillerYiller | 277720 |
Lukas1 | 259034 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
DODS | 3 |
KillerYiller | 1 |
Lukas1 | 1 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lukas1 | 88126 |
DODS | 71210 |
KillerYiller | 10562 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
KillerYiller | 277710 |
Lukas1 | 258428 |
DODS | 166267 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 127203 |
Lukas1 | 606 |
KillerYiller | 10 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
KillerYiller | 0 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Lukas1 | 0 |
DODS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
DODS | 293255 |
KillerYiller | 277720 |
Lukas1 | 259034 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
DODS | 39 |
Lukas1 | 24 |
KillerYiller | 5 |
intrigus | 1 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
DODS | 514767 |
Lukas1 | 352150 |
KillerYiller | 46043 |
intrigus | 11500 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 583500 |
Lukas1 | 523798 |
KillerYiller | 392114 |
intrigus | 74315 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
DODS | 839375 |
KillerYiller | 601176 |
intrigus | 182575 |
Lukas1 | 42401 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
DODS | 261031 |
Lukas1 | 6553 |
KillerYiller | 0 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
DODS | 1683691 |
KillerYiller | 993290 |
Lukas1 | 572752 |
intrigus | 256890 |
Martynuschka | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
DODS | 39 |
Lukas1 | 24 |
KillerYiller | 5 |
intrigus | 1 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
DODS | 514767 |
Lukas1 | 352150 |
KillerYiller | 46043 |
intrigus | 11500 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 583500 |
Lukas1 | 523798 |
KillerYiller | 392114 |
intrigus | 74315 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 839375 |
KillerYiller | 601176 |
intrigus | 182575 |
Lukas1 | 42401 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
DODS | 261031 |
Lukas1 | 6553 |
KillerYiller | 0 |
intrigus | 0 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
DODS | 1683691 |
KillerYiller | 993290 |
Lukas1 | 572752 |
intrigus | 256890 |
Martynuschka | 0 |