Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Make Great KLEIN again auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für Make Great KLEIN again auf dep19
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
4 | 438 | 14648879 | 35092296 | 55833761 | 3686389 | 15 |
Mitglieder von Make Great KLEIN again auf Welt dep19
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
107 | DODS | 184 | 1450708 | 7717427 | 11147423 | 22455378 |
154 | intrigus | 81 | 808996 | 1399530 | 7996740 | 9721730 |
165 | Lukas1 | 100 | 739111 | 1252790 | 3590978 | 5388228 |
174 | KillerYiller | 73 | 687570 | 4103973 | 12237985 | 17897840 |
465 | Martynuschka | 13 | 106063 | 175159 | 119170 | 370585 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Lukas1 | 3 |
KillerYiller | 1 |
Martynuschka | 0 |
intrigus | -1 |
DODS | -64 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lukas1 | 85744 |
KillerYiller | 9616 |
Martynuschka | 0 |
intrigus | -13303 |
DODS | -784595 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 161127 |
KillerYiller | 141955 |
intrigus | 6273 |
Lukas1 | 2997 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
DODS | 6031467 |
KillerYiller | 1827415 |
intrigus | 1388753 |
Lukas1 | 452479 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
DODS | 255137 |
Lukas1 | 231647 |
intrigus | 213325 |
KillerYiller | 80600 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
DODS | 6447731 |
KillerYiller | 2049970 |
intrigus | 1608351 |
Lukas1 | 687123 |
Martynuschka | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Lukas1 | 3 |
KillerYiller | 1 |
Martynuschka | 0 |
intrigus | -1 |
DODS | -64 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lukas1 | 85744 |
KillerYiller | 9616 |
Martynuschka | 0 |
intrigus | -13303 |
DODS | -784595 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 161127 |
KillerYiller | 141955 |
intrigus | 6273 |
Lukas1 | 2997 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 6031467 |
KillerYiller | 1827415 |
intrigus | 1388753 |
Lukas1 | 452479 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
DODS | 255137 |
Lukas1 | 231647 |
intrigus | 213325 |
KillerYiller | 80600 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
DODS | 6447731 |
KillerYiller | 2049970 |
intrigus | 1608351 |
Lukas1 | 687123 |
Martynuschka | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Lukas1 | 13 |
KillerYiller | 6 |
Martynuschka | 0 |
intrigus | -1 |
DODS | -38 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lukas1 | 358394 |
KillerYiller | 53623 |
Martynuschka | 0 |
intrigus | -13026 |
DODS | -376182 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 586196 |
KillerYiller | 534069 |
Lukas1 | 298333 |
intrigus | 6273 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
DODS | 6741547 |
KillerYiller | 2428591 |
intrigus | 1388753 |
Lukas1 | 470060 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
DODS | 512871 |
Lukas1 | 231663 |
intrigus | 213325 |
KillerYiller | 80600 |
Martynuschka | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
DODS | 7840614 |
KillerYiller | 3043260 |
intrigus | 1608351 |
Lukas1 | 1000056 |
Martynuschka | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Lukas1 | 13 |
KillerYiller | 6 |
Martynuschka | 0 |
intrigus | -1 |
DODS | -38 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lukas1 | 358394 |
KillerYiller | 53623 |
Martynuschka | 0 |
intrigus | -13026 |
DODS | -376182 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 586196 |
KillerYiller | 534069 |
Lukas1 | 298333 |
intrigus | 6273 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DODS | 6741547 |
KillerYiller | 2428591 |
intrigus | 1388753 |
Lukas1 | 470060 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
DODS | 512871 |
Lukas1 | 231663 |
intrigus | 213325 |
KillerYiller | 80600 |
Martynuschka | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
DODS | 7840614 |
KillerYiller | 3043260 |
intrigus | 1608351 |
Lukas1 | 1000056 |
Martynuschka | 0 |