Stammes Statistik für: Ghost auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für Ghost auf dep19
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1219496 | 364172 | 1584886 | 10156 | 56 |
Mitglieder von Ghost auf Welt dep19
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Pit1898 | 1 | 10156 | 62953 | 1378 | 64335 |
| 748 | IItrabzonII | 2 | 20990 | 332714 | 185599 | 518313 |
| 812 | DrMedikament | 3 | 26928 | 241047 | 73730 | 314777 |
| 1002 | Despacito | 4 | 16736 | 72999 | 5326 | 78325 |
| 1157 | mbty | 1 | 10061 | 84509 | 81584 | 166093 |
| 1174 | Makavelix7 | 1 | 12126 | 0 | 0 | 0 |
| 1248 | mitallemscharf | 1 | 11461 | 0 | 0 | 0 |
| 1478 | Kobrates11 | 1 | 9899 | 425274 | 10299 | 436787 |
| 1879 | Beriel83 | 1 | 8158 | 0 | 6256 | 6256 |
| 2568 | ElenaDietmar01 | 1 | 1991 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 2 | mbty | 0 |
| 3 | IItrabzonII | 0 |
| 4 | DrMedikament | 0 |
| 5 | Kobrates11 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Pit1898 | 1368 |
| 2 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 3 | mbty | 0 |
| 4 | IItrabzonII | 0 |
| 5 | DrMedikament | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Pit1898 | 4 |
| 2 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 3 | mbty | 0 |
| 4 | IItrabzonII | 0 |
| 5 | DrMedikament | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Pit1898 | 1372 |
| 2 | ElenaDietmar01 | 0 |
| 3 | mbty | 0 |
| 4 | IItrabzonII | 0 |
| 5 | DrMedikament | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
ElenaDietmar01 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
ElenaDietmar01 sammelte unglaubliche 0 Punkte
Meister der Offensive
ElenaDietmar01 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
ElenaDietmar01 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
ElenaDietmar01 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
ElenaDietmar01 zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Despacito, Makavelix7, Beriel83, Pit1898, mitallemscharf eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Despacito, Makavelix7, Beriel83, Pit1898, mitallemscharf sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Despacito, Makavelix7, Beriel83, Pit1898, mitallemscharf verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Despacito war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Despacito, Makavelix7, Beriel83, Pit1898, mitallemscharf predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Despacito, Makavelix7, Beriel83, Pit1898, mitallemscharf verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Despacito, Makavelix7, Beriel83, Pit1898, mitallemscharf verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElenaDietmar01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| mbty | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| IItrabzonII | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DrMedikament | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kobrates11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Despacito | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Makavelix7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Beriel83 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Pit1898 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| mitallemscharf | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElenaDietmar01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| mbty | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| IItrabzonII | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DrMedikament | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kobrates11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Despacito | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Makavelix7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Beriel83 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Pit1898 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13680.0% | ||||
| mitallemscharf | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
