Stammes Statistik für: Request Timeout auf der Welt de254
Aktuelle Daten für Request Timeout auf de254
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mitglieder von Request Timeout auf Welt de254
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | L I M E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Hellsingx3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 484 | Exitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | Vake439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | XaiuX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | Zhesar1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1089 | Mayzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1145 | Alyazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1165 | Thostrider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1166 | DaronS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1170 | Bamm-Bamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 | nascher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1182 | Ugamuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Sigi21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Exitas | 0 |
| 2 | Hellsingx3 | 0 |
| 3 | L I M E | 0 |
| 4 | Mayzer | 0 |
| 5 | Alyazo | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Exitas eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Exitas sammelte unglaubliche 0 Punkte
Meister der Offensive
Exitas vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Exitas verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Exitas unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Exitas zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Bamm-Bamm, Zhesar1994, Vake439, Sigi21, XaiuX eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Bamm-Bamm, Zhesar1994, Vake439, Sigi21, XaiuX sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Bamm-Bamm, Zhesar1994, Vake439, Sigi21, XaiuX verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Bamm-Bamm war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Bamm-Bamm, Zhesar1994, Vake439, Sigi21, XaiuX predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Bamm-Bamm, Zhesar1994, Vake439, Sigi21, XaiuX verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Bamm-Bamm, Zhesar1994, Vake439, Sigi21, XaiuX verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exitas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Hellsingx3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| L I M E | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mayzer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Alyazo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Thostrider | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DaronS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| nascher | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ugamuga | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bamm-Bamm | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Zhesar1994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vake439 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sigi21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| XaiuX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exitas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Hellsingx3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| L I M E | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mayzer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Alyazo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Thostrider | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DaronS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| nascher | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ugamuga | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bamm-Bamm | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Zhesar1994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vake439 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sigi21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| XaiuX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
