Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Niemand auf der Welt de230
Aktuelle Daten für Niemand auf de230
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
7 | 79 | 2485182 | 31809744 | 37215092 | 765663 | 13 |
Mitglieder von Niemand auf Welt de230
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
92 | Tirrek | 26 | 261498 | 213996 | 5340696 | 6949704 |
99 | luchse | 16 | 178704 | 1242140 | 8999995 | 10475430 |
115 | Der Ruhige60 | 13 | 122024 | 270897 | 2588506 | 3221434 |
117 | GrafvonT. | 14 | 120452 | 49689 | 2183169 | 2291678 |
127 | SchmetterLing | 6 | 65017 | 398642 | 7808754 | 8962068 |
159 | Ironhorse | 2 | 14509 | 106553 | 3536632 | 3724860 |
187 | NFLänder | 2 | 3454 | 203265 | 1351992 | 1589918 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Tirrek | 5 |
Der Ruhige60 | 3 |
GrafvonT. | 1 |
luchse | 1 |
Ironhorse | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Tirrek | 53439 |
Der Ruhige60 | 23039 |
GrafvonT. | 13122 |
luchse | 12341 |
NFLänder | 320 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Tirrek | 113081 |
Der Ruhige60 | 75084 |
luchse | 35465 |
GrafvonT. | 134 |
Ironhorse | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
GrafvonT. | 544 |
Der Ruhige60 | 257 |
luchse | 0 |
Tirrek | 0 |
Ironhorse | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Der Ruhige60 | 0 |
GrafvonT. | 0 |
luchse | 0 |
Tirrek | 0 |
Ironhorse | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Tirrek | 113081 |
Der Ruhige60 | 75341 |
luchse | 35465 |
GrafvonT. | 678 |
Ironhorse | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
GrafvonT. | 1 |
luchse | 1 |
Ironhorse | 0 |
SchmetterLing | 0 |
NFLänder | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
GrafvonT. | 13122 |
luchse | 12341 |
NFLänder | 320 |
SchmetterLing | 182 |
Ironhorse | 27 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
luchse | 35465 |
GrafvonT. | 134 |
Ironhorse | 0 |
SchmetterLing | 0 |
NFLänder | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
luchse | 0 |
Tirrek | 0 |
Ironhorse | 0 |
SchmetterLing | 0 |
NFLänder | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
luchse | 0 |
Tirrek | 0 |
Ironhorse | 0 |
SchmetterLing | 0 |
NFLänder | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
luchse | 35465 |
GrafvonT. | 678 |
Ironhorse | 0 |
SchmetterLing | 0 |
NFLänder | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Tirrek | 9 |
luchse | 8 |
GrafvonT. | 7 |
Der Ruhige60 | 4 |
Ironhorse | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Tirrek | 119293 |
luchse | 91524 |
GrafvonT. | 77649 |
Der Ruhige60 | 48992 |
Ironhorse | -172 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Tirrek | 203233 |
luchse | 199548 |
Der Ruhige60 | 99650 |
GrafvonT. | 7097 |
Ironhorse | 3592 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
SchmetterLing | 1187131 |
luchse | 1051172 |
Der Ruhige60 | 715837 |
Ironhorse | 304348 |
NFLänder | 228618 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Der Ruhige60 | 190870 |
Tirrek | 146068 |
GrafvonT. | 23010 |
luchse | 0 |
Ironhorse | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
luchse | 1250720 |
SchmetterLing | 1187131 |
Der Ruhige60 | 1006357 |
Tirrek | 414583 |
Ironhorse | 307940 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
GrafvonT. | 7 |
Der Ruhige60 | 4 |
Ironhorse | 0 |
NFLänder | -1 |
SchmetterLing | -6 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
GrafvonT. | 77649 |
Der Ruhige60 | 48992 |
Ironhorse | -172 |
NFLänder | -8668 |
SchmetterLing | -64933 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Der Ruhige60 | 99650 |
GrafvonT. | 7097 |
Ironhorse | 3592 |
SchmetterLing | 0 |
NFLänder | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Der Ruhige60 | 715837 |
Ironhorse | 304348 |
NFLänder | 228618 |
Tirrek | 65282 |
GrafvonT. | 6744 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
GrafvonT. | 23010 |
luchse | 0 |
Ironhorse | 0 |
SchmetterLing | 0 |
NFLänder | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Der Ruhige60 | 1006357 |
Tirrek | 414583 |
Ironhorse | 307940 |
NFLänder | 228618 |
GrafvonT. | 36851 |