Stammes Statistik für: NAP geht immer auf der Welt de230
Aktuelle Daten für NAP geht immer auf de230
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 993 | 78507385 | 26538387 | 107789112 | 10155035 | 5 |
Mitglieder von NAP geht immer auf Welt de230
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Ritter Runkelrübe | 463 | 4522524 | 15061799 | 2465111 | 17729691 |
32 | MiguelBoss | 394 | 4034984 | 13517113 | 1392347 | 14911186 |
50 | Shamblezz | 129 | 1525932 | 18054600 | 12374853 | 30544183 |
57 | Ares20 | 83 | 872153 | 28103854 | 6210247 | 36314441 |
70 | MrsMuffin | 113 | 800566 | 36847 | 238893 | 275740 |
92 | Earl of Cockwood | 7 | 71595 | 3346978 | 3006323 | 6776587 |
127 | emre3166 | 29 | 129555 | 386194 | 850613 | 1237284 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Ritter Runkelrübe | 0 |
2 | MrsMuffin | 0 |
3 | emre3166 | 0 |
4 | MiguelBoss | 0 |
5 | Earl of Cockwood | -1 |
6 | Ares20 | -8 |
7 | Shamblezz | -56 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Ritter Runkelrübe | 0 |
2 | MrsMuffin | 0 |
3 | emre3166 | 0 |
4 | MiguelBoss | 0 |
5 | Earl of Cockwood | -10341 |
6 | Ares20 | -83971 |
7 | Shamblezz | -631055 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Ritter Runkelrübe | 0 |
2 | Ares20 | 0 |
3 | MrsMuffin | 0 |
4 | Shamblezz | 0 |
5 | emre3166 | 0 |
6 | MiguelBoss | 0 |
7 | Earl of Cockwood | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Shamblezz | 2454146 |
2 | Ares20 | 50597 |
3 | Earl of Cockwood | 2196 |
4 | Ritter Runkelrübe | 0 |
5 | MrsMuffin | 0 |
6 | emre3166 | 0 |
7 | MiguelBoss | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Ritter Runkelrübe | 0 |
2 | Ares20 | 0 |
3 | MrsMuffin | 0 |
4 | Shamblezz | 0 |
5 | emre3166 | 0 |
6 | MiguelBoss | 0 |
7 | Earl of Cockwood | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Shamblezz | 2454146 |
2 | Ares20 | 50597 |
3 | Earl of Cockwood | 2196 |
4 | Ritter Runkelrübe | 0 |
5 | MrsMuffin | 0 |
6 | emre3166 | 0 |
7 | MiguelBoss | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritter Runkelrübe | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
MrsMuffin | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
emre3166 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
MiguelBoss | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Ares20 | -83971 | -8.8% | -8 | -8.8% | 0 | 0.0% | 50597 | 0.8% |
Earl of Cockwood | -10341 | -12.6% | -1 | -12.5% | 0 | 0.0% | 2196 | 0.1% |
Shamblezz | -631055 | -29.3% | -56 | -30.3% | 0 | 0.0% | 2454146 | 24.7% |