Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Winterfell auf der Welt de230
Aktuelle Daten für Winterfell auf de230
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
3 | 471 | 14668593 | 5420754 | 20108868 | 5245059 | 7 |
Mitglieder von Winterfell auf Welt de230
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
18 | TheRobbbe | 384 | 4495840 | 11594201 | 4746437 | 16351253 |
84 | HHHH | 43 | 390126 | 1899447 | 307784 | 2207231 |
85 | HASELNÜSSCHEN | 44 | 359221 | 1174945 | 366533 | 1550384 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
HASELNÜSSCHEN | 3 |
HHHH | 2 |
TheRobbbe | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
TheRobbbe | 38685 |
HHHH | 9418 |
HASELNÜSSCHEN | -93 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
HASELNÜSSCHEN | 154870 |
HHHH | 92943 |
TheRobbbe | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
TheRobbbe | 2741 |
HASELNÜSSCHEN | 1912 |
HHHH | 380 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
TheRobbbe | 0 |
HHHH | 0 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
HASELNÜSSCHEN | 156782 |
HHHH | 93323 |
TheRobbbe | 2741 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
HASELNÜSSCHEN | 3 |
HHHH | 2 |
TheRobbbe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
TheRobbbe | 38685 |
HHHH | 9418 |
HASELNÜSSCHEN | -93 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
HASELNÜSSCHEN | 154870 |
HHHH | 92943 |
TheRobbbe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
TheRobbbe | 2741 |
HASELNÜSSCHEN | 1912 |
HHHH | 380 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
TheRobbbe | 0 |
HHHH | 0 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
HASELNÜSSCHEN | 156782 |
HHHH | 93323 |
TheRobbbe | 2741 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
TheRobbbe | 28 |
HASELNÜSSCHEN | -1 |
HHHH | -25 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
TheRobbbe | 581266 |
HASELNÜSSCHEN | -74671 |
HHHH | -314270 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
TheRobbbe | 984472 |
HASELNÜSSCHEN | 818761 |
HHHH | 382350 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
HHHH | 241993 |
HASELNÜSSCHEN | 138443 |
TheRobbbe | 43665 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
TheRobbbe | 0 |
HHHH | 0 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
TheRobbbe | 1028137 |
HASELNÜSSCHEN | 957204 |
HHHH | 624343 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
TheRobbbe | 28 |
HASELNÜSSCHEN | -1 |
HHHH | -25 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
TheRobbbe | 581266 |
HASELNÜSSCHEN | -74671 |
HHHH | -314270 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
TheRobbbe | 984472 |
HASELNÜSSCHEN | 818761 |
HHHH | 382350 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
HHHH | 241993 |
HASELNÜSSCHEN | 138443 |
TheRobbbe | 43665 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
TheRobbbe | 0 |
HHHH | 0 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
TheRobbbe | 1028137 |
HASELNÜSSCHEN | 957204 |
HHHH | 624343 |