Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: ChillOutClub auf der Welt de230
Aktuelle Daten für ChillOutClub auf de230
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
14 | 1929 | 110010935 | 763147717 | 1122273660 | 18717075 | 4 |
Mitglieder von ChillOutClub auf Welt de230
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
28 | selbstHILFEtherapie | 410 | 4334983 | 24223576 | 198200061 | 264725465 |
34 | Lip-Te | 367 | 3573568 | 19058821 | 41301266 | 119951686 |
45 | styloxd | 219 | 2247716 | 13719985 | 47677724 | 93790413 |
51 | J-P-M | 200 | 2027080 | 7936258 | 26852921 | 50792764 |
54 | dicke | 178 | 1441690 | 2130845 | 48405997 | 62494117 |
55 | Frogger | 157 | 1399149 | 4042631 | 138111817 | 190692442 |
58 | Fr4nc1S | 136 | 1209594 | 6451852 | 3765246 | 11969498 |
64 | Mädel | 105 | 996158 | 4779126 | 8317227 | 16902715 |
72 | derlangematz | 45 | 460753 | 10380867 | 110081771 | 143901367 |
80 | Grummel99 | 36 | 328765 | 828810 | 5526588 | 7389128 |
81 | *Drift-King* | 36 | 312521 | 9086082 | 7822072 | 17497997 |
84 | timdette | 28 | 285627 | 3647411 | 86243775 | 95282741 |
105 | FuzyJr96 | 9 | 68992 | 2154018 | 18540271 | 22223567 |
118 | KillerMuggel | 3 | 29133 | 1570653 | 22300981 | 24659760 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Lip-Te | 11 |
Fr4nc1S | 6 |
J-P-M | 2 |
styloxd | 0 |
KillerMuggel | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lip-Te | 175278 |
Mädel | 122148 |
Fr4nc1S | 44290 |
styloxd | 26610 |
*Drift-King* | 24416 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Lip-Te | 4298618 |
selbstHILFEtherapie | 982163 |
J-P-M | 265855 |
*Drift-King* | 226157 |
Fr4nc1S | 184482 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
selbstHILFEtherapie | 25353875 |
Frogger | 6255639 |
dicke | 4037968 |
J-P-M | 3598052 |
Lip-Te | 376851 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Lip-Te | 5291173 |
styloxd | 387911 |
Mädel | 336932 |
dicke | 290902 |
derlangematz | 260903 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
selbstHILFEtherapie | 26351195 |
Lip-Te | 9966642 |
Frogger | 6261782 |
dicke | 4331075 |
J-P-M | 3964550 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
FuzyJr96 | 0 |
selbstHILFEtherapie | -10 |
timdette | -10 |
Frogger | -46 |
dicke | -48 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
KillerMuggel | 0 |
timdette | -76794 |
selbstHILFEtherapie | -94719 |
dicke | -364821 |
Frogger | -368076 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
dicke | 2205 |
styloxd | 0 |
timdette | 0 |
Mädel | 0 |
Grummel99 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
styloxd | 8916 |
KillerMuggel | 0 |
Grummel99 | 0 |
*Drift-King* | 0 |
FuzyJr96 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
timdette | 0 |
KillerMuggel | 0 |
Grummel99 | 0 |
*Drift-King* | 0 |
FuzyJr96 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
*Drift-King* | 226157 |
timdette | 133143 |
FuzyJr96 | 34648 |
KillerMuggel | 3642 |
Grummel99 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
J-P-M | 44 |
Lip-Te | 37 |
Fr4nc1S | 24 |
*Drift-King* | 13 |
Mädel | 7 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Mädel | 450810 |
J-P-M | 423399 |
Lip-Te | 349803 |
Fr4nc1S | 191082 |
*Drift-King* | 136050 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Lip-Te | 7682899 |
J-P-M | 3314178 |
selbstHILFEtherapie | 3159270 |
Fr4nc1S | 2530845 |
styloxd | 2258151 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Frogger | 75264502 |
selbstHILFEtherapie | 35002957 |
timdette | 32229022 |
dicke | 21445874 |
J-P-M | 12617660 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
selbstHILFEtherapie | 20835850 |
Lip-Te | 17486487 |
J-P-M | 7195240 |
derlangematz | 3910118 |
dicke | 3160710 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Frogger | 76071778 |
selbstHILFEtherapie | 58998077 |
timdette | 33595046 |
Lip-Te | 27222857 |
dicke | 24821892 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
selbstHILFEtherapie | -24 |
KillerMuggel | -43 |
dicke | -69 |
Frogger | -120 |
timdette | -127 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
derlangematz | -100334 |
KillerMuggel | -394482 |
dicke | -623721 |
Frogger | -1092443 |
timdette | -1189745 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
dicke | 215308 |
Grummel99 | 208102 |
FuzyJr96 | 37654 |
KillerMuggel | 5189 |
derlangematz | 3083 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
*Drift-King* | 882018 |
styloxd | 406807 |
Grummel99 | 328274 |
Fr4nc1S | 213211 |
FuzyJr96 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Frogger | 455583 |
Grummel99 | 361056 |
FuzyJr96 | 156374 |
KillerMuggel | 0 |
*Drift-King* | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Mädel | 3176526 |
KillerMuggel | 2835807 |
*Drift-King* | 2013709 |
Grummel99 | 897432 |
FuzyJr96 | 194028 |