Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Tombstone auf der Welt de230
Aktuelle Daten für Tombstone auf de230
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
5 | 11 | 109365 | 4872570 | 5054291 | 63621 | 22 |
Mitglieder von Tombstone auf Welt de230
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Mark1990 | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Johndonsen333 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Mark1990 | 1472 |
Johndonsen333 | 106 |
Jogardus | 67 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Sir Wyatt Earp | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Sir Wyatt Earp | 210 |
Mark1990 | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Sir Wyatt Earp | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Sir Wyatt Earp | 210 |
Mark1990 | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Johndonsen333 | 0 |
Sir Wyatt Earp | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Johndonsen333 | 106 |
Jogardus | 67 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Sir Wyatt Earp | -456 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Sir Wyatt Earp | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Johndonsen333 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Johndonsen333 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Sir Wyatt Earp | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Johndonsen333 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Johndonsen333 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Mark1990 | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Sir Wyatt Earp | -1 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Mark1990 | 5826 |
Jogardus | 426 |
Doc Holliday | 91 |
Maligos | 0 |
Sir Wyatt Earp | -192 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Sir Wyatt Earp | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Johndonsen333 | 1999468 |
Mark1990 | 25378 |
Sir Wyatt Earp | 210 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Sir Wyatt Earp | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Johndonsen333 | 1999468 |
Mark1990 | 25378 |
Sir Wyatt Earp | 210 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Sir Wyatt Earp | -1 |
Johndonsen333 | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Jogardus | 426 |
Doc Holliday | 91 |
Maligos | 0 |
Sir Wyatt Earp | -192 |
Johndonsen333 | -6845 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Sir Wyatt Earp | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Johndonsen333 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Mark1990 | 25378 |
Sir Wyatt Earp | 210 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Sir Wyatt Earp | 0 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |
Johndonsen333 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Mark1990 | 25378 |
Sir Wyatt Earp | 210 |
Jogardus | 0 |
Maligos | 0 |
Doc Holliday | 0 |