Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Klein und Schüchtern auf der Welt de235
Aktuelle Daten für Klein und Schüchtern auf de235
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
7 | 907 | 59526329 | 3551429 | 63171783 | 8389824 | 10 |
Mitglieder von Klein und Schüchtern auf Welt de235
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
61 | Kitchenboss | 252 | 2348675 | 14415825 | 1699256 | 16116756 |
67 | Adler17 | 245 | 2086845 | 15699918 | 697687 | 16458268 |
84 | Nelo Angelo | 154 | 1481024 | 11577849 | 531363 | 12109212 |
92 | Pleitegeier | 125 | 1272270 | 5874624 | 216355 | 6110045 |
106 | 0815LoOsa | 81 | 808284 | 8903466 | 156338 | 9059804 |
164 | AdrianB | 26 | 224425 | 752189 | 156812 | 909001 |
175 | IwantIt | 24 | 168301 | 1524324 | 68920 | 1605865 |
1794 | bluedo | 0 | 0 | 778134 | 24698 | 802832 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Kitchenboss | 34 |
Nelo Angelo | 29 |
Adler17 | 29 |
Pleitegeier | 8 |
AdrianB | 6 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Kitchenboss | 308139 |
Nelo Angelo | 263498 |
Adler17 | 224615 |
Pleitegeier | 73233 |
AdrianB | 50673 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Nelo Angelo | 4178903 |
0815LoOsa | 1937113 |
Adler17 | 1319222 |
Pleitegeier | 525337 |
Kitchenboss | 290627 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Nelo Angelo | 135637 |
0815LoOsa | 108593 |
Kitchenboss | 8925 |
Adler17 | 8098 |
AdrianB | 593 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Nelo Angelo | 0 |
IwantIt | 0 |
Adler17 | 0 |
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Nelo Angelo | 4314540 |
0815LoOsa | 2045706 |
Adler17 | 1327320 |
Pleitegeier | 525337 |
Kitchenboss | 299552 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Pleitegeier | 8 |
AdrianB | 6 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
0815LoOsa | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Pleitegeier | 73233 |
AdrianB | 50673 |
0815LoOsa | 60 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Pleitegeier | 525337 |
Kitchenboss | 290627 |
AdrianB | 171738 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Adler17 | 8098 |
AdrianB | 593 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
Pleitegeier | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
0815LoOsa | 0 |
Pleitegeier | 0 |
AdrianB | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Pleitegeier | 525337 |
Kitchenboss | 299552 |
AdrianB | 172331 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Kitchenboss | 81 |
Adler17 | 48 |
Pleitegeier | 38 |
Nelo Angelo | 32 |
AdrianB | 7 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Kitchenboss | 778030 |
Adler17 | 414949 |
Pleitegeier | 406735 |
Nelo Angelo | 312504 |
AdrianB | 66280 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Nelo Angelo | 6528772 |
Kitchenboss | 3775286 |
Pleitegeier | 3390413 |
Adler17 | 3158542 |
0815LoOsa | 3146473 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Kitchenboss | 478590 |
Nelo Angelo | 163167 |
0815LoOsa | 109253 |
Adler17 | 90337 |
AdrianB | 793 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Nelo Angelo | 0 |
IwantIt | 0 |
Adler17 | 0 |
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Nelo Angelo | 6691939 |
Kitchenboss | 4253876 |
Pleitegeier | 3390442 |
0815LoOsa | 3255726 |
Adler17 | 3248879 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Nelo Angelo | 32 |
AdrianB | 7 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
0815LoOsa | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Nelo Angelo | 312504 |
AdrianB | 66280 |
0815LoOsa | 6070 |
IwantIt | 94 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Adler17 | 3158542 |
0815LoOsa | 3146473 |
AdrianB | 462034 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Adler17 | 90337 |
AdrianB | 793 |
Pleitegeier | 29 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
0815LoOsa | 0 |
Pleitegeier | 0 |
AdrianB | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
0815LoOsa | 3255726 |
Adler17 | 3248879 |
AdrianB | 462827 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |