Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Ottoman Empire auf der Welt de235
Aktuelle Daten für Ottoman Empire auf de235
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
4 | 2 | 1116103 | 6804772 | 8269605 | 723 | 237 |
Mitglieder von Ottoman Empire auf Welt de235
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Gbaboc | 399 |
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Westgohte | 347 |
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Westgohte | 347 |
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Westgohte | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Bo198 | 0 |
Westgohte | -5354 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Westgohte | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Westgohte | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Gbaboc | 524 |
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Westgohte | 347 |
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Westgohte | 347 |
Dicker1985 | 0 |
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Westgohte | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Bo198 | 0 |
Westgohte | -5354 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Westgohte | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |
Westgohte | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
van Huygevoort | 0 |
issoweilsosollodernicht? | 0 |
mayster | 0 |
Gbaboc | 0 |
Bo198 | 0 |