Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Obdachlose Otter auf der Welt de234
Aktuelle Daten für Obdachlose Otter auf de234
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
20 | 7494 | 422795153 | 120400585 | 573002594 | 78670202 | 1 |
Mitglieder von Obdachlose Otter auf Welt de234
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
PIMP MY AG | 34 |
Der Glöckner von NRW | 32 |
Mangogriepsch | 30 |
BoyRey94 | 24 |
jesse145 | 24 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
PIMP MY AG | 461476 |
Mangogriepsch | 409198 |
BoyRey94 | 332482 |
Der Glöckner von NRW | 314357 |
jesse145 | 252958 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Winrer98 | 3557887 |
Jürgen Kowslowski | 2596964 |
Rageshot | 2541906 |
PIMP MY AG | 2250631 |
jesse145 | 2128061 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
-DaryL | 1999858 |
BoyRey94 | 967976 |
Fakecut | 298443 |
CamiCheck | 76887 |
PIMP MY AG | 38652 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
BoyRey94 | 482964 |
-DaryL | 195808 |
CamiCheck | 155749 |
jesse145 | 67556 |
Dinkleberg | 51150 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Winrer98 | 3601877 |
-DaryL | 2721017 |
Jürgen Kowslowski | 2600678 |
BoyRey94 | 2562019 |
Rageshot | 2543773 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Rageshot | 0 |
Kapfe | 0 |
Jürgen Kowslowski | 0 |
SURASURASURA | -12 |
-DaryL | -91 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
CamiCheck | 9282 |
Kapfe | 0 |
Jürgen Kowslowski | -4882 |
SURASURASURA | -120455 |
-DaryL | -832043 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
OLD BUT GOLD | 265 |
CamiCheck | 210 |
Green Xero | 0 |
Kapfe | 0 |
SURASURASURA | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Winrer98 | 1512 |
Rageshot | 600 |
Green Xero | 0 |
-Itachi* | 0 |
Kapfe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Green Xero | 0 |
Der Glöckner von NRW | 0 |
Cpt. Kasan | 0 |
PIMP MY AG | 0 |
SURASURASURA | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Cpt. Kasan | 60344 |
OLD BUT GOLD | 50371 |
SURASURASURA | 1936 |
Kapfe | 83 |
Green Xero | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Der Glöckner von NRW | 151 |
Mangogriepsch | 130 |
PIMP MY AG | 118 |
LobsterLarry | 116 |
Green Xero | 94 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
PIMP MY AG | 1654580 |
Der Glöckner von NRW | 1505775 |
jesse145 | 1366829 |
LobsterLarry | 1268171 |
Winrer98 | 1095663 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
PIMP MY AG | 13101352 |
jesse145 | 12351293 |
Winrer98 | 12297846 |
Jürgen Kowslowski | 10834231 |
BoyRey94 | 9623027 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Fakecut | 5885498 |
-DaryL | 4307039 |
BoyRey94 | 1087255 |
CamiCheck | 1046584 |
Jürgen Kowslowski | 1014414 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
-DaryL | 1199639 |
Dinkleberg | 845970 |
Rageshot | 589214 |
BoyRey94 | 561717 |
Jürgen Kowslowski | 481762 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
PIMP MY AG | 13617886 |
jesse145 | 12821619 |
Winrer98 | 12596736 |
Jürgen Kowslowski | 12330407 |
BoyRey94 | 11271999 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Moralisch flexibles Ego | 18 |
CamiCheck | 5 |
Kapfe | -2 |
SURASURASURA | -107 |
-DaryL | -126 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Moralisch flexibles Ego | 267217 |
CamiCheck | 48393 |
Kapfe | -41515 |
SURASURASURA | -1058829 |
-DaryL | -1059118 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Mangogriepsch | 1587101 |
Moralisch flexibles Ego | 651079 |
SURASURASURA | 470363 |
CamiCheck | 185365 |
Kapfe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Moralisch flexibles Ego | 41932 |
Mangogriepsch | 29436 |
Der Glöckner von NRW | 23606 |
Winrer98 | 8069 |
Cpt. Kasan | 4921 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Moralisch flexibles Ego | 0 |
LobsterLarry | 0 |
Der Glöckner von NRW | 0 |
Cpt. Kasan | 0 |
PIMP MY AG | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Mangogriepsch | 1616697 |
CamiCheck | 1558332 |
Moralisch flexibles Ego | 693011 |
SURASURASURA | 559204 |
Kapfe | 93537 |