Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Obdachlose Otter auf der Welt de234
Aktuelle Daten für Obdachlose Otter auf de234
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
19 | 5778 | 280268452 | 106713428 | 408074354 | 59299519 | 1 |
Mitglieder von Obdachlose Otter auf Welt de234
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
OLD BUT GOLD | 40 |
PartyPinguin. | 32 |
Jürgen Kowslowski | 32 |
Rageshot | 29 |
-DaryL | 26 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
OLD BUT GOLD | 444977 |
Jürgen Kowslowski | 332592 |
PartyPinguin. | 310295 |
Winrer98 | 267785 |
LobsterLarry | 257232 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
PartyPinguin. | 4415838 |
Jürgen Kowslowski | 2268737 |
Rageshot | 1993113 |
OLD BUT GOLD | 1993037 |
Green Xero | 1792855 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Jürgen Kowslowski | 2385143 |
SURASURASURA | 1048402 |
-DaryL | 336078 |
OLD BUT GOLD | 159453 |
PartyPinguin. | 70690 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Jürgen Kowslowski | 71009 |
Mangogriepsch | 21550 |
-DaryL | 17549 |
Kapfe | 1233 |
-Itachi* | 182 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Jürgen Kowslowski | 4724889 |
PartyPinguin. | 4486564 |
OLD BUT GOLD | 2152490 |
Rageshot | 2021078 |
Green Xero | 1793046 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
-Itachi* | 1 |
Dinkleberg | 0 |
CamiCheck | 0 |
SURASURASURA | -2 |
Kapfe | -3 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
-Itachi* | 27840 |
SURASURASURA | 13768 |
Dinkleberg | 3926 |
CamiCheck | 0 |
Kapfe | -29681 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Der Glöckner von NRW | 42204 |
Kapfe | 37982 |
Dinkleberg | 76 |
CamiCheck | 0 |
SURASURASURA | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Winrer98 | 42 |
Moralisch flexibles Ego | 0 |
Der Glöckner von NRW | 0 |
-Itachi* | 0 |
CamiCheck | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
LobsterLarry | 0 |
Der Glöckner von NRW | 0 |
PIMP MY AG | 0 |
SURASURASURA | 0 |
Winrer98 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Kapfe | 69331 |
Mangogriepsch | 68622 |
Der Glöckner von NRW | 42204 |
Dinkleberg | 2429 |
CamiCheck | 119 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Moralisch flexibles Ego | 134 |
Jürgen Kowslowski | 132 |
Der Glöckner von NRW | 129 |
LobsterLarry | 114 |
jesse145 | 101 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Moralisch flexibles Ego | 1521629 |
Der Glöckner von NRW | 1506528 |
Jürgen Kowslowski | 1451711 |
Mangogriepsch | 1431373 |
OLD BUT GOLD | 1353637 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
PartyPinguin. | 15769072 |
Jürgen Kowslowski | 10840393 |
OLD BUT GOLD | 9885673 |
Der Glöckner von NRW | 9434914 |
-Itachi* | 6746507 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Der Glöckner von NRW | 7019377 |
Jürgen Kowslowski | 6284367 |
LobsterLarry | 3943626 |
SURASURASURA | 1293878 |
OLD BUT GOLD | 956615 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Jürgen Kowslowski | 484134 |
Kapfe | 415948 |
-DaryL | 146717 |
BoyRey94 | 102400 |
-Itachi* | 70930 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Jürgen Kowslowski | 17608894 |
Der Glöckner von NRW | 16454291 |
PartyPinguin. | 16115532 |
OLD BUT GOLD | 10842288 |
LobsterLarry | 10401938 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Green Xero | 20 |
Dinkleberg | 14 |
CamiCheck | 0 |
Kapfe | -1 |
SURASURASURA | -2 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Green Xero | 271069 |
Dinkleberg | 197461 |
Kapfe | 100876 |
SURASURASURA | 89459 |
CamiCheck | 6312 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
SURASURASURA | 2904932 |
-DaryL | 2409859 |
Kapfe | 942789 |
CamiCheck | 798274 |
Dinkleberg | 407645 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
BoyRey94 | 32109 |
Dinkleberg | 19732 |
jesse145 | 14617 |
Green Xero | 8648 |
CamiCheck | 1400 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
OLD BUT GOLD | 0 |
Moralisch flexibles Ego | 0 |
LobsterLarry | 0 |
Der Glöckner von NRW | 0 |
PIMP MY AG | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
PIMP MY AG | 3504917 |
-DaryL | 2999519 |
Kapfe | 2161126 |
CamiCheck | 816484 |
Dinkleberg | 427636 |