Stammes Statistik für: Echoes of War auf der Welt de237
Aktuelle Daten für Echoes of War auf de237
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 43 | 4793331 | 64251588 | 76563401 | 302437 | 25 |
Mitglieder von Echoes of War auf Welt de237
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | Akebono | 35 | 279452 | 213569 | 10398167 | 10611736 |
180 | Nomad275 | 13 | 116815 | 69038 | 2264177 | 2334478 |
181 | PK1988 | 21 | 111800 | 505945 | 1112281 | 1819746 |
186 | pappkamerad | 10 | 97610 | 141134 | 4585475 | 4873699 |
228 | OG209 | 6 | 53377 | 699533 | 5564023 | 6470819 |
269 | john.sheridan | 4 | 24469 | 41117 | 5348874 | 5629866 |
337 | Ilinater | 1 | 8576 | 498526 | 6020414 | 7027767 |
352 | patsturm1 | 7 | 33910 | 245383 | 2631873 | 3090822 |
361 | Durin0815 | 1 | 6605 | 84550 | 4657281 | 5017131 |
494 | AIwa13 | 11 | 73633 | 422101 | 2413841 | 3099546 |
533 | Apoplex | 8 | 19394 | 58624 | 2809541 | 2994616 |
658 | Yosemite Sam | 0 | 0 | 926428 | 11141539 | 16593855 |
688 | Aloha Payne | 4 | 36597 | 345854 | 1059551 | 1619986 |
689 | King luii | 1 | 9007 | 178126 | 1308484 | 1535907 |
922 | Soulhunter96 | 6 | 11121 | 81068 | 1646248 | 2125124 |
1149 | kainator1 | 1 | 8606 | 282335 | 1289819 | 1718303 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | patsturm1 | 0 |
2 | pappkamerad | 0 |
3 | john.sheridan | 0 |
4 | Nomad275 | 0 |
5 | AIwa13 | 0 |
6 | Akebono | 0 |
7 | Soulhunter96 | 0 |
8 | PK1988 | 0 |
9 | King luii | 0 |
10 | OG209 | 0 |
11 | Ilinater | 0 |
12 | kainator1 | 0 |
13 | Apoplex | 0 |
14 | Aloha Payne | 0 |
15 | Yosemite Sam | -9 |
16 | Durin0815 | -14 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | john.sheridan | 4870 |
2 | pappkamerad | 2560 |
3 | patsturm1 | 0 |
4 | Nomad275 | 0 |
5 | AIwa13 | 0 |
6 | Akebono | 0 |
7 | Soulhunter96 | 0 |
8 | PK1988 | 0 |
9 | King luii | 0 |
10 | OG209 | 0 |
11 | Ilinater | 0 |
12 | kainator1 | 0 |
13 | Apoplex | 0 |
14 | Aloha Payne | 0 |
15 | Yosemite Sam | -69601 |
16 | Durin0815 | -101870 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | patsturm1 | 0 |
2 | Yosemite Sam | 0 |
3 | pappkamerad | 0 |
4 | john.sheridan | 0 |
5 | Nomad275 | 0 |
6 | AIwa13 | 0 |
7 | Akebono | 0 |
8 | Soulhunter96 | 0 |
9 | PK1988 | 0 |
10 | King luii | 0 |
11 | OG209 | 0 |
12 | Ilinater | 0 |
13 | kainator1 | 0 |
14 | Apoplex | 0 |
15 | Aloha Payne | 0 |
16 | Durin0815 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Durin0815 | 1763897 |
2 | john.sheridan | 129930 |
3 | Yosemite Sam | 5457 |
4 | patsturm1 | 0 |
5 | pappkamerad | 0 |
6 | Nomad275 | 0 |
7 | AIwa13 | 0 |
8 | Akebono | 0 |
9 | Soulhunter96 | 0 |
10 | PK1988 | 0 |
11 | King luii | 0 |
12 | OG209 | 0 |
13 | Ilinater | 0 |
14 | kainator1 | 0 |
15 | Apoplex | 0 |
16 | Aloha Payne | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | PK1988 | 156565 |
2 | patsturm1 | 0 |
3 | Yosemite Sam | 0 |
4 | pappkamerad | 0 |
5 | john.sheridan | 0 |
6 | Nomad275 | 0 |
7 | AIwa13 | 0 |
8 | Akebono | 0 |
9 | Soulhunter96 | 0 |
10 | King luii | 0 |
11 | OG209 | 0 |
12 | Ilinater | 0 |
13 | kainator1 | 0 |
14 | Apoplex | 0 |
15 | Aloha Payne | 0 |
16 | Durin0815 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Durin0815 | 1763897 |
2 | PK1988 | 156565 |
3 | john.sheridan | 129930 |
4 | Yosemite Sam | 5457 |
5 | patsturm1 | 0 |
6 | pappkamerad | 0 |
7 | Nomad275 | 0 |
8 | AIwa13 | 0 |
9 | Akebono | 0 |
10 | Soulhunter96 | 0 |
11 | King luii | 0 |
12 | OG209 | 0 |
13 | Ilinater | 0 |
14 | kainator1 | 0 |
15 | Apoplex | 0 |
16 | Aloha Payne | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | PK1988 | 5 |
2 | john.sheridan | 1 |
3 | patsturm1 | 0 |
4 | Nomad275 | 0 |
5 | AIwa13 | 0 |
6 | Akebono | 0 |
7 | Soulhunter96 | 0 |
8 | King luii | 0 |
9 | OG209 | 0 |
10 | Ilinater | 0 |
11 | kainator1 | 0 |
12 | Apoplex | 0 |
13 | Aloha Payne | 0 |
14 | pappkamerad | -5 |
15 | Durin0815 | -13 |
16 | Yosemite Sam | -46 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | PK1988 | 35233 |
2 | john.sheridan | 12907 |
3 | Nomad275 | 3236 |
4 | patsturm1 | 0 |
5 | AIwa13 | 0 |
6 | Akebono | 0 |
7 | Soulhunter96 | 0 |
8 | King luii | 0 |
9 | OG209 | 0 |
10 | Ilinater | 0 |
11 | kainator1 | 0 |
12 | Apoplex | 0 |
13 | Aloha Payne | 0 |
14 | pappkamerad | -46850 |
15 | Durin0815 | -92103 |
16 | Yosemite Sam | -383668 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | PK1988 | 173741 |
2 | Yosemite Sam | 52219 |
3 | Durin0815 | 9423 |
4 | john.sheridan | 783 |
5 | pappkamerad | 46 |
6 | patsturm1 | 0 |
7 | Nomad275 | 0 |
8 | AIwa13 | 0 |
9 | Akebono | 0 |
10 | Soulhunter96 | 0 |
11 | King luii | 0 |
12 | OG209 | 0 |
13 | Ilinater | 0 |
14 | kainator1 | 0 |
15 | Apoplex | 0 |
16 | Aloha Payne | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Yosemite Sam | 6694755 |
2 | Durin0815 | 3778439 |
3 | pappkamerad | 2462393 |
4 | john.sheridan | 130964 |
5 | OG209 | 800 |
6 | patsturm1 | 0 |
7 | Nomad275 | 0 |
8 | AIwa13 | 0 |
9 | Akebono | 0 |
10 | Soulhunter96 | 0 |
11 | PK1988 | 0 |
12 | King luii | 0 |
13 | Ilinater | 0 |
14 | kainator1 | 0 |
15 | Apoplex | 0 |
16 | Aloha Payne | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | PK1988 | 198002 |
2 | Yosemite Sam | 74583 |
3 | john.sheridan | 7461 |
4 | patsturm1 | 0 |
5 | pappkamerad | 0 |
6 | Nomad275 | 0 |
7 | AIwa13 | 0 |
8 | Akebono | 0 |
9 | Soulhunter96 | 0 |
10 | King luii | 0 |
11 | OG209 | 0 |
12 | Ilinater | 0 |
13 | kainator1 | 0 |
14 | Apoplex | 0 |
15 | Aloha Payne | 0 |
16 | Durin0815 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Yosemite Sam | 6821557 |
2 | Durin0815 | 3787862 |
3 | pappkamerad | 2462439 |
4 | PK1988 | 371743 |
5 | john.sheridan | 139208 |
6 | OG209 | 800 |
7 | patsturm1 | 0 |
8 | Nomad275 | 0 |
9 | AIwa13 | 0 |
10 | Akebono | 0 |
11 | Soulhunter96 | 0 |
12 | King luii | 0 |
13 | Ilinater | 0 |
14 | kainator1 | 0 |
15 | Apoplex | 0 |
16 | Aloha Payne | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
patsturm1 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
john.sheridan sammelte unglaubliche 4870 Punkte
Meister der Offensive
patsturm1 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Durin0815 verteidigte mit 1763897 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
PK1988 unterstützte mit 156565 Sup-Punkten
Allround-Talent
Durin0815 zeigte sich als echter Allrounder mit 1763897 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
john.sheridan schoss wie eine Rakete nach oben mit 24.8% Punkte-Steigerung (4870 Punkte Zuwachs)
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Durin0815, verloren -14 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Durin0815, verloren -101870 Punkte
Sofa-Krieger
patsturm1, pappkamerad, Nomad275, AIwa13, Akebono verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Durin0815 war so unsichtbar, dass er nur -101870 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
Durin0815 lief rückwärts und verlor -14 Dörfer
Friedens-Taube
patsturm1, Yosemite Sam, pappkamerad, john.sheridan, Nomad275 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
Yosemite Sam rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 100.0% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
Yosemite Sam schrumpfte sein Reich um 100.0% und verlor -9 Dörfer
Verteidigungs-Versager
patsturm1, pappkamerad, Nomad275, AIwa13, Akebono verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
patsturm1, Yosemite Sam, pappkamerad, john.sheridan, Nomad275 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
john.sheridan | 4870 | 24.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 129930 | 2.5% |
pappkamerad | 2560 | 2.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
patsturm1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Nomad275 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
AIwa13 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Akebono | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Soulhunter96 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PK1988 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
King luii | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
OG209 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Ilinater | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kainator1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Apoplex | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Aloha Payne | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Durin0815 | -101870 | -93.9% | -14 | -93.3% | 0 | 0.0% | 1763897 | 61.0% |
Yosemite Sam | -69601 | -100.0% | -9 | -100.0% | 0 | 0.0% | 5457 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
john.sheridan | 12907 | 111.6% | 1 | 33.3% | 783 | 1.9% | 130964 | 2.5% |
PK1988 | 35233 | 46.0% | 5 | 31.3% | 173741 | 52.3% | 0 | 0.0% |
Nomad275 | 3236 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
patsturm1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
AIwa13 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Akebono | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Soulhunter96 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
King luii | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
OG209 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 800 | 0.0% |
Ilinater | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kainator1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Apoplex | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Aloha Payne | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
pappkamerad | -46850 | -32.4% | -5 | -33.3% | 46 | 0.0% | 2462393 | 116.0% |
Durin0815 | -92103 | -93.3% | -13 | -92.9% | 9423 | 12.5% | 3778439 | 429.9% |
Yosemite Sam | -383668 | -100.0% | -46 | -100.0% | 52219 | 6.0% | 6694755 | 150.6% |