Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Ghosts of dawn auf der Welt dep18
Aktuelle Daten für Ghosts of dawn auf dep18
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
7 | 119 | 3817603 | 9302101 | 14736108 | 1164442 | 41 |
Mitglieder von Ghosts of dawn auf Welt dep18
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
381 | Dray-of-Gelp | 46 | 459922 | 575399 | 2585927 | 3737067 |
499 | dickkopf99 | 25 | 239088 | 845608 | 792105 | 1948715 |
573 | McSid | 16 | 170250 | 157657 | 2230675 | 2409817 |
675 | eism | 11 | 98820 | 286803 | 776739 | 1154553 |
687 | shiva 10 | 11 | 95493 | 63026 | 125699 | 707643 |
783 | voitl | 6 | 63659 | 1855793 | 2724791 | 4657328 |
885 | PLUESCHIOS | 4 | 37210 | 33317 | 66165 | 120985 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Dray-of-Gelp | 2 |
dickkopf99 | 1 |
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
voitl | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Dray-of-Gelp | 16852 |
dickkopf99 | 9299 |
voitl | 79 |
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dray-of-Gelp | 98959 |
dickkopf99 | 13311 |
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
voitl | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
dickkopf99 | 14524 |
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
voitl | 0 |
Dray-of-Gelp | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
dickkopf99 | 0 |
voitl | 0 |
Dray-of-Gelp | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Dray-of-Gelp | 98959 |
dickkopf99 | 27835 |
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
voitl | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
voitl | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
voitl | 79 |
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
voitl | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
shiva 10 | 0 |
voitl | 0 |
Dray-of-Gelp | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
dickkopf99 | 0 |
voitl | 0 |
Dray-of-Gelp | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
voitl | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Dray-of-Gelp | 2 |
shiva 10 | 1 |
dickkopf99 | 1 |
McSid | 0 |
voitl | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Dray-of-Gelp | 16847 |
shiva 10 | 10233 |
dickkopf99 | 9423 |
voitl | 133 |
McSid | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dray-of-Gelp | 98959 |
shiva 10 | 23020 |
dickkopf99 | 13311 |
McSid | 0 |
voitl | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
shiva 10 | 23447 |
dickkopf99 | 14524 |
McSid | 0 |
voitl | 0 |
Dray-of-Gelp | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
McSid | 0 |
shiva 10 | 0 |
dickkopf99 | 0 |
voitl | 0 |
Dray-of-Gelp | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Dray-of-Gelp | 98959 |
shiva 10 | 46467 |
dickkopf99 | 27835 |
McSid | 0 |
voitl | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
dickkopf99 | 1 |
McSid | 0 |
voitl | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
dickkopf99 | 9423 |
voitl | 133 |
McSid | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
dickkopf99 | 13311 |
McSid | 0 |
voitl | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
McSid | 0 |
voitl | 0 |
Dray-of-Gelp | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
dickkopf99 | 0 |
voitl | 0 |
Dray-of-Gelp | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
dickkopf99 | 27835 |
McSid | 0 |
voitl | 0 |
eism | 0 |
PLUESCHIOS | 0 |