Stammes Statistik für: Osterhasen auf der Welt dep18
Aktuelle Daten für Osterhasen auf dep18
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 23 | 927323 | 946902 | 1923280 | 156768 | 63 |
Mitglieder von Osterhasen auf Welt dep18
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
510 | spielplatz | 7 | 65424 | 665406 | 371284 | 1280699 |
535 | wikkey | 5 | 49987 | 18965 | 388119 | 207288 |
680 | feiertag | 1 | 10249 | 0 | 0 | 3853 |
704 | bierbauch10 | 1 | 9743 | 10512 | 4 | 10516 |
717 | jamesrund | 1 | 9389 | 231718 | 182125 | 414722 |
755 | ponyhof20 | 1 | 2762 | 0 | 1080 | 1080 |
757 | seinfeld10 | 1 | 2429 | 0 | 0 | 0 |
758 | truestory10 | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 |
759 | F4TAL1tY | 1 | 1681 | 0 | 4290 | 4290 |
760 | holzbein25 | 1 | 1293 | 0 | 0 | 0 |
761 | OldIckle | 1 | 943 | 0 | 0 | 0 |
767 | chemical | 1 | 345 | 623 | 0 | 733 |
768 | kinderriegel2 | 1 | 267 | 99 | 0 | 99 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | OldIckle | 0 |
2 | F4TAL1tY | 0 |
3 | jamesrund | 0 |
4 | truestory10 | 0 |
5 | seinfeld10 | 0 |
6 | bierbauch10 | 0 |
7 | ponyhof20 | 0 |
8 | kinderriegel2 | 0 |
9 | feiertag | 0 |
10 | spielplatz | 0 |
11 | holzbein25 | 0 |
12 | chemical | 0 |
13 | wikkey | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | OldIckle | 0 |
2 | F4TAL1tY | 0 |
3 | jamesrund | 0 |
4 | truestory10 | 0 |
5 | seinfeld10 | 0 |
6 | bierbauch10 | 0 |
7 | ponyhof20 | 0 |
8 | kinderriegel2 | 0 |
9 | feiertag | 0 |
10 | spielplatz | 0 |
11 | holzbein25 | 0 |
12 | chemical | 0 |
13 | wikkey | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | OldIckle | 0 |
2 | F4TAL1tY | 0 |
3 | jamesrund | 0 |
4 | truestory10 | 0 |
5 | seinfeld10 | 0 |
6 | bierbauch10 | 0 |
7 | ponyhof20 | 0 |
8 | kinderriegel2 | 0 |
9 | feiertag | 0 |
10 | spielplatz | 0 |
11 | holzbein25 | 0 |
12 | chemical | 0 |
13 | wikkey | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | OldIckle | 0 |
2 | F4TAL1tY | 0 |
3 | jamesrund | 0 |
4 | truestory10 | 0 |
5 | seinfeld10 | 0 |
6 | bierbauch10 | 0 |
7 | ponyhof20 | 0 |
8 | kinderriegel2 | 0 |
9 | feiertag | 0 |
10 | spielplatz | 0 |
11 | holzbein25 | 0 |
12 | chemical | 0 |
13 | wikkey | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | OldIckle | 0 |
2 | F4TAL1tY | 0 |
3 | jamesrund | 0 |
4 | truestory10 | 0 |
5 | seinfeld10 | 0 |
6 | bierbauch10 | 0 |
7 | ponyhof20 | 0 |
8 | kinderriegel2 | 0 |
9 | feiertag | 0 |
10 | spielplatz | 0 |
11 | holzbein25 | 0 |
12 | chemical | 0 |
13 | wikkey | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | OldIckle | 0 |
2 | F4TAL1tY | 0 |
3 | jamesrund | 0 |
4 | truestory10 | 0 |
5 | seinfeld10 | 0 |
6 | bierbauch10 | 0 |
7 | ponyhof20 | 0 |
8 | kinderriegel2 | 0 |
9 | feiertag | 0 |
10 | spielplatz | 0 |
11 | holzbein25 | 0 |
12 | chemical | 0 |
13 | wikkey | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OldIckle | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
F4TAL1tY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
jamesrund | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
truestory10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
seinfeld10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
bierbauch10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ponyhof20 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kinderriegel2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
feiertag | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
spielplatz | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
holzbein25 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
chemical | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
wikkey | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |