Stammes Statistik für: One Piece auf der Welt de240
Aktuelle Daten für One Piece auf de240
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 736445 | 1836784 | 2971883 | 0 | 205 |
Mitglieder von One Piece auf Welt de240
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | SonGoku069 | 1 | 26 | 86855 | 287407 | 403004 |
| 1795 | demir | 0 | 0 | 14043 | 234553 | 314680 |
| 2007 | Mantaplatte | 0 | 0 | 70950 | 132334 | 217727 |
| 2379 | king nivad | 0 | 0 | 67103 | 130301 | 209321 |
| 2621 | 211er | 0 | 0 | 193626 | 122627 | 408031 |
| 3135 | uA6788 | 1 | 26 | 72381 | 182488 | 274530 |
| 3174 | Otuzsekiz3800 | 0 | 0 | 91997 | 72466 | 168901 |
| 3262 | lsbtz | 0 | 0 | 0 | 136102 | 182369 |
| 3477 | marpra | 0 | 0 | 9360 | 121778 | 136469 |
| 3493 | Prinz Norin | 0 | 0 | 64110 | 165290 | 237082 |
| 3932 | Corleone12 | 0 | 0 | 66020 | 251438 | 419769 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | SonGoku069 | 0 |
| 2 | king nivad | 0 |
| 3 | Otuzsekiz3800 | 0 |
| 4 | marpra | 0 |
| 5 | uA6788 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
SonGoku069 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
SonGoku069 sammelte unglaubliche 0 Punkte
Meister der Offensive
SonGoku069 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
SonGoku069 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
SonGoku069 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
SonGoku069 zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Corleone12, Prinz Norin, demir, 211er, Mantaplatte eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Corleone12, Prinz Norin, demir, 211er, Mantaplatte sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Corleone12, Prinz Norin, demir, 211er, Mantaplatte verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Corleone12 war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Corleone12, Prinz Norin, demir, 211er, Mantaplatte predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Corleone12, Prinz Norin, demir, 211er, Mantaplatte verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Corleone12, Prinz Norin, demir, 211er, Mantaplatte verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SonGoku069 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| king nivad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Otuzsekiz3800 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| marpra | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| uA6788 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lsbtz | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Corleone12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Prinz Norin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| demir | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| 211er | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mantaplatte | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SonGoku069 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| king nivad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Otuzsekiz3800 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| marpra | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| uA6788 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lsbtz | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Corleone12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Prinz Norin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| demir | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| 211er | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mantaplatte | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
