Stammes Statistik für: YES! auf der Welt des1
Aktuelle Daten für YES! auf des1
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 84 | 1320920 | 1803040 | 3110091 | 453943 | 8 |
Mitglieder von YES! auf Welt des1
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -GenauDis* | 35 | 354053 | 223845 | 24352 | 248197 |
| 13 | lutzmor | 4 | 20933 | 3614 | 0 | 3614 |
| 14 | lardi | 8 | 54123 | 24207 | 562 | 24769 |
| 17 | Gramma1994 | 41 | 260559 | 91894 | 15164 | 144758 |
| 20 | Charity | 30 | 146424 | 207271 | 219466 | 426737 |
| 21 | oknas | 7 | 38224 | 5902 | 24461 | 30363 |
| 35 | Instinktives Handeln | 6 | 27818 | 488578 | 524048 | 1012626 |
| 37 | A-l-l-a-n-o-n | 30 | 111882 | 3919 | 52988 | 57244 |
| 37 | Lord Taddel07 | 3 | 21693 | 1426 | 16791 | 18217 |
| 39 | Person15 | 2 | 9278 | 34071 | 157625 | 191696 |
| 48 | Fabianus der 10 | 16 | 83314 | 136656 | 312124 | 457622 |
| 50 | SgtAdler98 | 4 | 15895 | 2560 | 1472 | 4032 |
| 91 | Dönermanöver | 1 | 3034 | 16 | 13098 | 13114 |
| 124 | MTru | 1 | 7458 | 82297 | 349233 | 458223 |
| 218 | BlackpointGT | 0 | 0 | 4725 | 12023 | 16748 |
| 280 | AW1911NC | 1 | 204 | 3243 | 1771 | 5014 |
| 334 | MannyMan1983 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 340 | dasglug | 1 | 90 | 2925 | 15181 | 18106 |
| 346 | Papita | 0 | 0 | 6896 | 2717 | 9613 |
| 432 | schnogge | 1 | 83 | 13869 | 30693 | 30693 |
| 515 | maxistorm | 0 | 0 | 0 | 1887 | 1887 |
| 516 | admiral88 | 0 | 0 | 9087 | 13523 | 22610 |
| 598 | Toatally Shit | 0 | 0 | 924 | 6865 | 7789 |
| 638 | DsTrog | 0 | 0 | 3281 | 180 | 3461 |
| 682 | Doppelter Boden | 0 | 0 | 3303 | 6765 | 10068 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Gramma1994 | 40 |
| 2 | A-l-l-a-n-o-n | 29 |
| 3 | Fabianus der 10 | 10 |
| 4 | SgtAdler98 | 3 |
| 5 | MTru | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gramma1994 | 260297 |
| 2 | A-l-l-a-n-o-n | 111856 |
| 3 | Fabianus der 10 | 60247 |
| 4 | SgtAdler98 | 14406 |
| 5 | MTru | 7458 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Fabianus der 10 | 135348 |
| 2 | Gramma1994 | 88133 |
| 3 | MTru | 82297 |
| 4 | A-l-l-a-n-o-n | 3919 |
| 5 | Doppelter Boden | 3282 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | MTru | 340301 |
| 2 | Fabianus der 10 | 312124 |
| 3 | A-l-l-a-n-o-n | 51084 |
| 4 | Gramma1994 | 14840 |
| 5 | Doppelter Boden | 6261 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | lardi | 0 |
| 2 | Person15 | 0 |
| 3 | Toatally Shit | 0 |
| 4 | MTru | 0 |
| 5 | Instinktives Handeln | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | MTru | 458223 |
| 2 | Fabianus der 10 | 439415 |
| 3 | Gramma1994 | 144434 |
| 4 | A-l-l-a-n-o-n | 55340 |
| 5 | Doppelter Boden | 9543 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Gramma1994 | 40 |
| 2 | A-l-l-a-n-o-n | 29 |
| 3 | Fabianus der 10 | 10 |
| 4 | oknas | 5 |
| 5 | SgtAdler98 | 3 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gramma1994 | 258719 |
| 2 | A-l-l-a-n-o-n | 111505 |
| 3 | Fabianus der 10 | 60247 |
| 4 | oknas | 37685 |
| 5 | SgtAdler98 | 14406 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Fabianus der 10 | 135348 |
| 2 | Gramma1994 | 91894 |
| 3 | MTru | 82297 |
| 4 | oknas | 5902 |
| 5 | A-l-l-a-n-o-n | 3919 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | MTru | 340301 |
| 2 | Fabianus der 10 | 312124 |
| 3 | A-l-l-a-n-o-n | 51098 |
| 4 | oknas | 24461 |
| 5 | Gramma1994 | 15164 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | lardi | 0 |
| 2 | Person15 | 0 |
| 3 | Toatally Shit | 0 |
| 4 | MTru | 0 |
| 5 | Instinktives Handeln | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | MTru | 458223 |
| 2 | Fabianus der 10 | 439415 |
| 3 | Gramma1994 | 144758 |
| 4 | A-l-l-a-n-o-n | 57244 |
| 5 | oknas | 30363 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Gramma1994 eroberte diese Woche 40 Dörfer
Punkte-Gigant
Gramma1994 sammelte unglaubliche 260297 Punkte
Meister der Offensive
Fabianus der 10 vernichtete 135348 Off-Punkte
Verteidigungswall
MTru verteidigte mit 340301 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
lardi unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
MTru zeigte sich als echter Allrounder mit 458223 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
schnogge, admiral88, oknas, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
schnogge, admiral88, oknas, sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
schnogge, admiral88, oknas, verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
schnogge war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
schnogge, admiral88, oknas, predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
DsTrog rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 100.0% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
DsTrog schrumpfte sein Reich um 100.0% und verlor Dörfer
Brauchte sich nicht Verteidigen
schnogge, admiral88, oknas, verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
admiral88, SgtAdler98, Gramma1994, oknas, DsTrog verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lardi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Person15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Toatally Shit | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MTru | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3809.9% | ||||
| Instinktives Handeln | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| dasglug | 0.0% | 0.0% | -77.5% | -66.1% | ||||
| Lord Taddel07 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BlackpointGT | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dönermanöver | 2762.3% | 0.0% | -99.9% | -87.1% | ||||
| MannyMan1983 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| A-l-l-a-n-o-n | 430215.4% | 2900.0% | 0.0% | 2683.0% | ||||
| Charity | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| -GenauDis* | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Fabianus der 10 | 261.2% | 166.7% | 10347.7% | 0.0% | ||||
| lutzmor | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AW1911NC | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| maxistorm | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Papita | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| schnogge | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Doppelter Boden | -100.0% | -100.0% | 15628.6% | 1242.3% | ||||
| admiral88 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SgtAdler98 | 967.5% | 300.0% | 0.0% | 461.8% | ||||
| Gramma1994 | 99350.0% | 4000.0% | 2343.3% | 4580.2% | ||||
| oknas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DsTrog | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lardi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Person15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Toatally Shit | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MTru | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3809.9% | ||||
| Instinktives Handeln | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| dasglug | 0.0% | 0.0% | -77.5% | -66.1% | ||||
| Lord Taddel07 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BlackpointGT | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dönermanöver | 2762.3% | 0.0% | -99.9% | -87.1% | ||||
| MannyMan1983 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| A-l-l-a-n-o-n | 29576.9% | 2900.0% | 0.0% | 2703.6% | ||||
| Charity | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| -GenauDis* | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Fabianus der 10 | 261.2% | 166.7% | 10347.7% | 0.0% | ||||
| lutzmor | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AW1911NC | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| maxistorm | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Papita | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| schnogge | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Doppelter Boden | -100.0% | -100.0% | 15628.6% | 1242.3% | ||||
| admiral88 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SgtAdler98 | 967.5% | 300.0% | 0.0% | 461.8% | ||||
| Gramma1994 | 14060.8% | 4000.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| oknas | 6991.7% | 250.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DsTrog | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Aaaaa] Aaaaa | 2 | 18.2% |
| 2 | [xxxx] TEAM X | 1 | 9.1% |
| 3 | [asdff] asdff | 1 | 9.1% |
| 4 | [JUHUHU] LIGA | 1 | 9.1% |
| 5 | [~ LG ~] Luca Goers | 1 | 9.1% |
| 6 | [F.U.CK] Feindlich und chancenlos krass | 1 | 9.1% |
| 7 | [asdf] asdf | 1 | 9.1% |
| 8 | [~WKZ~] wir kämpfen zusammen | 1 | 9.1% |
| 9 | [LATE] LATE | 1 | 9.1% |
| 10 | [CAT-H] CATHALLA | 1 | 9.1% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [xxxx] TEAM X | 46 | 30.3% |
| 2 | [asdff] asdff | 39 | 25.7% |
| 3 | [-NO-] Nordost | 21 | 13.8% |
| 4 | [PATI] PATI | 18 | 11.8% |
| 5 | [JUHUHU] LIGA | 13 | 8.6% |
| 6 | [Aaaaa] Aaaaa | 4 | 2.6% |
| 7 | [Fddd] Dddfd | 4 | 2.6% |
| 8 | [~O~] Oldschool | 3 | 2.0% |
| 9 | [asdf] asdf | 2 | 1.3% |
| 10 | [LLL] LaLeLu | 2 | 1.3% |
