Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: die Dauerpatienten auf der Welt de240
Aktuelle Daten für die Dauerpatienten auf de240
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
3 | 2 | 109105 | 62232 | 205819 | 8394 | 141 |
Mitglieder von die Dauerpatienten auf Welt de240
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
DidiSkywalker | 295 |
Pascalerfurt | 83 |
PongoMongo | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
DidiSkywalker | 295 |
Pascalerfurt | 83 |
PongoMongo | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
DidiSkywalker | 4990 |
PongoMongo | 19 |
Tiguma | 0 |
Pascalerfurt | -1620 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Pascalerfurt | 27461 |
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
DidiSkywalker | 1210 |
Pascalerfurt | 339 |
PongoMongo | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
DidiSkywalker | 341 |
PongoMongo | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Pascalerfurt | 27800 |
DidiSkywalker | 1551 |
PongoMongo | 0 |
Tiguma | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
DidiSkywalker | 4990 |
PongoMongo | 19 |
Tiguma | 0 |
Pascalerfurt | -1620 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Pascalerfurt | 27461 |
PongoMongo | 0 |
DidiSkywalker | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DidiSkywalker | 1210 |
Pascalerfurt | 339 |
PongoMongo | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
DidiSkywalker | 341 |
PongoMongo | 0 |
Pascalerfurt | 0 |
Tiguma | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Pascalerfurt | 27800 |
DidiSkywalker | 1551 |
PongoMongo | 0 |
Tiguma | 0 |