Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Keine Gnade! auf der Welt de240
Aktuelle Daten für Keine Gnade! auf de240
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
20 | 823 | 12144664 | 19516743 | 42112890 | 6157038 | 7 |
Mitglieder von Keine Gnade! auf Welt de240
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Der Pöbelmane | 15 |
Boeseronkel87 | 14 |
sharif7 | 13 |
Blackstone | 12 |
Fruchtling | 11 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Dua Lipa | 112744 |
Boeseronkel87 | 95955 |
Blackstone | 94192 |
Der Pöbelmane | 90847 |
Fruchtling | 89063 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Blackstone | 454380 |
Der Pöbelmane | 395478 |
*-KiLLerBuRaK-* | 376163 |
Luna Lovebotting | 345644 |
IZI PIZI LEMON SQUEEZY | 220717 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Q-Zeng | 1305015 |
Boeseronkel87 | 705559 |
ultranemesis | 679858 |
Luna Lovebotting | 484371 |
Blackstone | 385697 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Der Pöbelmane | 523629 |
Dua Lipa | 357338 |
sharif7 | 212992 |
2handz | 173575 |
Holzi Holz | 153898 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Q-Zeng | 1469496 |
Der Pöbelmane | 1112697 |
ultranemesis | 876745 |
Blackstone | 875627 |
Luna Lovebotting | 869797 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Luna Lovebotting | 1 |
Q-Zeng | 1 |
2handz | 1 |
Bangerl810 | 0 |
Killer Glurak | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Peter White | 33474 |
ultranemesis | 31967 |
Freiheit1 | 19953 |
Killer Glurak | 6841 |
Bangerl810 | 1065 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
sharif7 | 7359 |
Boeseronkel87 | 2244 |
2handz | 1108 |
Raco | 563 |
Bangerl810 | 98 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dua Lipa | 320 |
sharif7 | 239 |
Raco | 0 |
2handz | 0 |
ObamaGibtStoff | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Q-Zeng | 24308 |
Killer Glurak | 4696 |
Peter White | 701 |
Bangerl810 | 0 |
Freiheit1 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Peter White | 144977 |
Killer Glurak | 127129 |
ObamaGibtStoff | 89581 |
Bangerl810 | 81982 |
Raco | 53905 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Der Pöbelmane | 55 |
Dua Lipa | 45 |
sharif7 | 35 |
ObamaGibtStoff | 35 |
*-KiLLerBuRaK-* | 33 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Der Pöbelmane | 444611 |
*-KiLLerBuRaK-* | 346188 |
Dua Lipa | 329850 |
Luna Lovebotting | 272840 |
sharif7 | 264699 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Luna Lovebotting | 1206669 |
*-KiLLerBuRaK-* | 1165286 |
Blackstone | 1074126 |
Q-Zeng | 1068722 |
Der Pöbelmane | 1066486 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Q-Zeng | 3561672 |
Blackstone | 2912571 |
ultranemesis | 2018255 |
Boeseronkel87 | 1510780 |
cashback | 1409331 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Der Pöbelmane | 1500132 |
Luna Lovebotting | 1273910 |
Dua Lipa | 1088697 |
sharif7 | 814618 |
2handz | 592612 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Q-Zeng | 5160827 |
Blackstone | 4025160 |
Luna Lovebotting | 3216152 |
Der Pöbelmane | 3044817 |
ultranemesis | 2912343 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Raco | 15 |
Peter White | 13 |
Killer Glurak | 4 |
Freiheit1 | -4 |
Bangerl810 | -12 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
2handz | 124176 |
Peter White | 92329 |
Killer Glurak | 47543 |
Freiheit1 | -41702 |
Bangerl810 | -71413 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Bangerl810 | 106323 |
Killer Glurak | 90233 |
sharif7 | 57957 |
2handz | 41382 |
Raco | 3439 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dua Lipa | 8270 |
sharif7 | 971 |
Raco | 425 |
ObamaGibtStoff | 226 |
2handz | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Bangerl810 | 71817 |
Killer Glurak | 58297 |
Blackstone | 38463 |
Freiheit1 | 15169 |
Peter White | 6092 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
ObamaGibtStoff | 563713 |
Peter White | 518183 |
Bangerl810 | 466205 |
Killer Glurak | 350731 |
Raco | 293529 |