Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Premiumpflücker auf der Welt de241
Aktuelle Daten für Premiumpflücker auf de241
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
21 | 20 | 24487 | 92520 | 119992 | 23338 | 176 |
Mitglieder von Premiumpflücker auf Welt de241
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Argus2410 | 1 |
keniboy89 | 1 |
Swapmeet | 0 |
dasglug | 0 |
Friedensnobelpreisträger | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Kirikü1 | 1983 |
Stoneymon | 1038 |
Florian1234 | 733 |
Crowjo777 | 697 |
dasglug | 681 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Optimal Tribe | 3564 |
Bea123 | 3313 |
Tuchnudel | 2052 |
Kirikü1 | 1951 |
Crowjo777 | 1887 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Odenwald | 21236 |
Bea123 | 19491 |
rauschi71 | 17136 |
Florian1234 | 2119 |
Crowjo777 | 1505 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Kirikü1 | 2972 |
Optimal Tribe | 3 |
Optimus Priebe | 1 |
Swapmeet | 0 |
Argus2410 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Bea123 | 22804 |
Odenwald | 21236 |
rauschi71 | 17136 |
Kirikü1 | 5393 |
Optimal Tribe | 3757 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
NoFun | 0 |
Janfried99 | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
rauschi71 | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
NoFun | 0 |
Tuchnudel | -660 |
Bea123 | -906 |
Optimal Tribe | -1584 |
rauschi71 | -2263 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
manuelos1077 | 0 |
NoFun | 0 |
Janfried99 | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
manuelos1077 | 0 |
Stoneymon | 0 |
NoFun | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Stoneymon | 0 |
NoFun | 0 |
Janfried99 | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
keniboy89 | 0 |
manuelos1077 | 0 |
NoFun | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Argus2410 | 1 |
Swapmeet | 0 |
dasglug | 0 |
Friedensnobelpreisträger | 0 |
keniboy89 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Kirikü1 | 4530 |
Florian1234 | 1933 |
Stoneymon | 1884 |
Optimus Priebe | 1753 |
Crowjo777 | 1537 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Kirikü1 | 8496 |
Bea123 | 3930 |
Optimal Tribe | 3568 |
Crowjo777 | 2486 |
Tuchnudel | 2052 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Odenwald | 21238 |
Bea123 | 19581 |
rauschi71 | 17146 |
Carbonara | 10539 |
dasglug | 7994 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Kirikü1 | 2972 |
Optimal Tribe | 4 |
Crowjo777 | 3 |
Optimus Priebe | 1 |
Swapmeet | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Bea123 | 23511 |
Odenwald | 21238 |
rauschi71 | 17146 |
Kirikü1 | 12048 |
Carbonara | 10539 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
NoFun | 0 |
Janfried99 | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
rauschi71 | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Swapmeet | -113 |
dasglug | -373 |
rauschi71 | -1012 |
keniboy89 | -1293 |
Carbonara | -1971 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
manuelos1077 | 0 |
NoFun | 0 |
Janfried99 | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
manuelos1077 | 0 |
Stoneymon | 0 |
NoFun | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Stoneymon | 0 |
NoFun | 0 |
Janfried99 | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Argus2410 | 0 |
manuelos1077 | 0 |
NoFun | 0 |
Tscharni | 0 |
Ultradigi | 0 |