Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Bock auf Rock auf der Welt de238
Aktuelle Daten für Bock auf Rock auf de238
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
10 | 24 | 56883 | 394065 | 457977 | 71471 | 37 |
Mitglieder von Bock auf Rock auf Welt de238
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Norway1349 | 3 |
Rockbock | 2 |
revenger53 | 0 |
Alexpopalex | 0 |
sparti andreas | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Rockbock | 6287 |
Norway1349 | 5809 |
Gollum404 | 1912 |
Uame | 1060 |
revenger53 | 1012 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
der zahnlose | 7930 |
revenger53 | 1427 |
Norway1349 | 823 |
Alexpopalex | 0 |
sparti andreas | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Rockbock | 119115 |
der zahnlose | 13921 |
Zorn666Roeschen | 1034 |
Norway1349 | 602 |
revenger53 | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Alexpopalex | 138 |
revenger53 | 0 |
sparti andreas | 0 |
der zahnlose | 0 |
Zorn666Roeschen | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Rockbock | 119115 |
der zahnlose | 21851 |
revenger53 | 1427 |
Norway1349 | 1425 |
Zorn666Roeschen | 1034 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Zorn666Roeschen | 0 |
roenser1985 | 0 |
Gollum404 | 0 |
Uame | 0 |
der zahnlose | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Alexpopalex | 857 |
roenser1985 | 594 |
sparti andreas | 460 |
Zorn666Roeschen | -1241 |
der zahnlose | -6347 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Zorn666Roeschen | 0 |
roenser1985 | 0 |
Rockbock | 0 |
Gollum404 | 0 |
Uame | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Alexpopalex | 0 |
sparti andreas | 0 |
roenser1985 | 0 |
Gollum404 | 0 |
Uame | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Norway1349 | 0 |
roenser1985 | 0 |
Rockbock | 0 |
Gollum404 | 0 |
Uame | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Alexpopalex | 138 |
sparti andreas | 0 |
roenser1985 | 0 |
Gollum404 | 0 |
Uame | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Rockbock | 5 |
Norway1349 | 4 |
roenser1985 | 2 |
der zahnlose | 1 |
Gollum404 | 1 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Rockbock | 20108 |
Norway1349 | 12424 |
roenser1985 | 11423 |
Gollum404 | 6028 |
revenger53 | 2652 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Gollum404 | 24379 |
der zahnlose | 22767 |
sparti andreas | 2368 |
revenger53 | 1967 |
Rockbock | 1373 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Rockbock | 119185 |
Norway1349 | 21564 |
der zahnlose | 13921 |
sparti andreas | 6280 |
Gollum404 | 2153 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Alexpopalex | 3483 |
Gollum404 | 251 |
Zorn666Roeschen | 1 |
revenger53 | 0 |
sparti andreas | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Rockbock | 120558 |
der zahnlose | 36688 |
Gollum404 | 26783 |
Norway1349 | 22550 |
sparti andreas | 8648 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
revenger53 | 0 |
Alexpopalex | 0 |
sparti andreas | 0 |
Zorn666Roeschen | 0 |
Uame | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Uame | 2380 |
der zahnlose | 1678 |
Alexpopalex | 660 |
sparti andreas | 291 |
Zorn666Roeschen | -650 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Norway1349 | 986 |
Alexpopalex | 0 |
Zorn666Roeschen | 0 |
roenser1985 | 0 |
Uame | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Zorn666Roeschen | 1939 |
revenger53 | 1318 |
roenser1985 | 1137 |
Alexpopalex | 130 |
Uame | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
der zahnlose | 0 |
Norway1349 | 0 |
roenser1985 | 0 |
Rockbock | 0 |
Uame | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Alexpopalex | 3613 |
revenger53 | 3285 |
Zorn666Roeschen | 1940 |
roenser1985 | 1137 |
Uame | 0 |