Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Old School auf der Welt de240
Aktuelle Daten für Old School auf de240
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
17 | 80 | 1094327 | 4761126 | 6910441 | 347175 | 38 |
Mitglieder von Old School auf Welt de240
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
timoo38 | 2 |
Greif-66 | 1 |
Mutter Theresa | 1 |
Didi von Rabel | 1 |
revenger53 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Didi von Rabel | 10130 |
Mutter Theresa | 5908 |
timoo38 | 5485 |
Ruvler1900 | 3226 |
Greif-66 | 3069 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
FELLE | 59580 |
forti99 | 46709 |
Flame1999 | 34157 |
timoo38 | 27169 |
Greif-66 | 5845 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
LeApe | 813996 |
Lord Pain. | 580517 |
Flame1999 | 327159 |
vogelspinne 1 | 283193 |
FELLE | 260314 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Schwein Truffe | 148425 |
xWirro | 34978 |
forti99 | 32087 |
FELLE | 11600 |
Lord Pain. | 3291 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
LeApe | 813996 |
Lord Pain. | 585702 |
Flame1999 | 361316 |
FELLE | 331494 |
vogelspinne 1 | 283200 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
FELLE | -3 |
Lord Pain. | -3 |
Flame1999 | -8 |
LeApe | -8 |
firms | -9 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lord Pain. | -17270 |
forti99 | -19745 |
Flame1999 | -51848 |
LeApe | -58434 |
firms | -63809 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Ruvler1900 | 0 |
Schwein Truffe | 0 |
Didi von Rabel | 0 |
vogelspinne 1 | 0 |
LeApe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Greif-66 | 1105 |
Didi von Rabel | 792 |
Ruvler1900 | 0 |
Omegaphy | 0 |
Schwein Truffe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Omegaphy | 0 |
timoo38 | 0 |
Didi von Rabel | 0 |
Flame1999 | 0 |
LeApe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Greif-66 | 6950 |
Omegaphy | 3764 |
Mutter Theresa | 2016 |
Didi von Rabel | 792 |
Ruvler1900 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Didi von Rabel | 7 |
Lord Pain. | 6 |
FELLE | 4 |
timoo38 | 4 |
Greif-66 | 2 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lord Pain. | 48707 |
Didi von Rabel | 28905 |
FELLE | 19157 |
LeApe | 18971 |
timoo38 | 18825 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
firms | 167508 |
forti99 | 146501 |
LeApe | 131169 |
Lord Pain. | 92620 |
Flame1999 | 81172 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
LeApe | 872676 |
Flame1999 | 841133 |
vogelspinne 1 | 608184 |
Lord Pain. | 598730 |
firms | 420104 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Lord Pain. | 332349 |
FELLE | 155551 |
Schwein Truffe | 148425 |
firms | 114531 |
Flame1999 | 44153 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Lord Pain. | 1023699 |
LeApe | 1003845 |
Flame1999 | 966458 |
firms | 702143 |
vogelspinne 1 | 621920 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Ruvler1900 | -1 |
vogelspinne 1 | -1 |
Flame1999 | -3 |
forti99 | -3 |
firms | -4 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Ruvler1900 | -4706 |
vogelspinne 1 | -10595 |
Flame1999 | -21156 |
forti99 | -23450 |
firms | -25291 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Ruvler1900 | 1426 |
revenger53 | 1104 |
Mutter Theresa | 339 |
xWirro | 0 |
Schwein Truffe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
revenger53 | 40774 |
Mutter Theresa | 39899 |
Greif-66 | 2658 |
Schwein Truffe | 0 |
Omegaphy | -3495 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
revenger53 | 0 |
Greif-66 | 0 |
Omegaphy | 0 |
timoo38 | 0 |
LeApe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Didi von Rabel | 77410 |
revenger53 | 41878 |
Mutter Theresa | 40338 |
Omegaphy | 40258 |
Greif-66 | 10520 |